|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 주름: | 7mm의 경우 3Ply; 9mm의 경우 4Ply | 색상: | 가솔린 녹색 |
|---|---|---|---|
| 작동 온도: | -10/+80 80 | 성격: | 마모 저항 |
| 무게: | 9mm의 경우 11kg/㎡ | 벨트 유형: | PVC 컨베이어 띠 |
| 이점: | 내마모성 | 목: | 컨베이어 벨트 |
| 용법: | 도자기 및 석재 가공 산업 | 두께: | 7mm 또는 9mm |
| 무늬: | 뱀 피부/다이아몬드 | ||
| 강조하다: | 골프 패턴 PVC 컨베이어 벨트,9mm PVC 컨베이어 벨트,이중 측면 PVC 컨베이어 벨트 |
||
석재 연마 벨트에는 특허 받은 치아 모양의 표면층이 있으며, 이는 대리석 슬라브 및 화강암 슬라브용 연마 기계용으로 특별히 설계되었습니다. 내 충격성과 내마모성이 뛰어나고 인장 강도가 높으며 서비스 수명이 길어 석재 운송 및 연마, 연삭 및 기타 공정의 요구 사항을 더 잘 충족할 수 있습니다.
석재 프레스 기계 벨트는 고객 기계의 압력, 작동 속도 및 가공 매체에 따라 다양한 경도, 두께 및 패턴으로 맞춤 설정할 수 있습니다.
다양한 패턴과 두께의 프레스 기계 컨베이어 벨트는 장비와 안정적으로 조정되어 안정적으로 작동하여 최상의 매칭 효과를 얻을 수 있습니다. 벽돌 기계 벨트는 벽돌 기계, 슬로팅 절단기 및 슬리팅 머신의 전송 및 운반에 널리 사용됩니다. 컨베이어 벨트의 표면 접착제는 적절한 경도, 두께 및 탄성을 가지고 있어 절단의 정확성과 내구성을 보장합니다.
석재 산업에 사용되는 다른 컨베이어 벨트는 맞춤 제작되거나 선택 사항이 될 수 있습니다.
| 제품명 | 세라믹/대리석 연마용 PVC 컨베이어 벨트 |
| 아니요. | HPVC9MGMGF3PG |
| 상단 커버 | PVC |
| 구조 | 여자 이름 |
| 장력/플라이 수 | 45/3 |
| 바닥 두께 / 프로파일 | H12 |
| 상단 커버 두께/프로파일 | H12 |
| 색상 | 가솔린 블루 |
| 표준폭(mm) | 1000/2000/2200/2600/3000 |
| 최대. 사용 가능 너비(mm) | 3500 |
| 벨트 두께 mm | 9.0/10.0mm/10.5mm/12mm |
| 무게(kg/m)2 | 11.5 (9.0) |
| F/E 1% | 60N/mm(9.0); 45N/mm(7.0) |
| 플라이 수 | 4(9.0)/3(7.0) |
| 재료 | PVC |
| 최고 경도 해안 | 80A |
| 측면 | 안정적인 |
| 굴곡 mm (20°C) | 300 |
| 뒤로 굽힘 mm (20°C) | 300 |
| 장기간의 최소 °C | -15 |
| 장기간 최대 °C | 80 |
| 짧은 최소 °C | -15 |
| 짧은 최대 °C | 100 |
| 애플리케이션 | 대리석, 타일, 돌 등을 위한 프레스 기계 |
| 상단 커버 | 파르빅 | 장력/플라이 수 | 바닥 패턴 | 상단 패턴 | 색상 | 최대폭(mm) |
두께 (mm) |
무게 (kg/㎡) |
F/E 1% | 주름 | 재료 | |
| PVC | 여자 이름 | 60/4 | 00 | + | H8 | 페트롤블루 | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 45/3 | 00 | + | H8 | 페트롤블루 | 3000 | 7시 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | H8 | 페트롤블루 | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H8 | 페트롤블루 | 3000 | 7시 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 60/4 | 00 | + | 50 | 페트롤블루 | 3000 | 11시 50분 | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 4월 30일 | 00 | + | H12 | (하늘색)+빨간색 | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 60/4 | 00 | + | H8 | 페트롤블루 | 3000 | 9시 50분 | 11.4 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 80/4 | 00 | + | H8 | 페트롤블루 | 3000 | 9.00 | 10.6 | 80 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 20/4 | 0 | + | 70 | (하늘색)+빨간색 | 3000 | 12.00 | 14.8 | 20 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 10/2 | 0 | + | H47 | 페트롤블루 | 2000 | 7시 50분 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | H42 | 페트롤블루 | 3000 | 11.00 | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 60/4 | 00 | + | 20 | 페트롤블루 | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 4월 30일 | 00 | + | 70 | (하늘색)+빨간색 | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | (H0)05 | + | 25(H0) | 하늘색 | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 2월 30일 | (H0)05 | + | 25(H0) | 하늘색 | 3000 | 6.00 | 7.6 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 45/3 | 00 | + | 20 | 페트롤블루 | 3000 | 7시 | 9.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 15/3 | 0 | + | H23 | 페트롤블루 | 3000 | 5.00 | 5.9 | 15 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | (H0)10 | + | 25(H0) | 하얀색 | 3000 | 8시 50분 | 10.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H42 | 페트롤블루 | 3000 | 9.00 | 9.8 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 60/4 | 00 | + | 50 | 페트롤블루 | 3000 | 11시 50분 | 14.0 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 16/4 | (H0)05 | + | 20(H0) | 하늘색 | 3000 | 7시 | 8.8 | 16 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 4월 30일 | 00 | + | 70(H0) | (녹색)+빨간색 | 3000 | 12.00 | 14.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 2월 30일 | H18 | + | H12 | 하늘색 | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 2월 30일 | 10 | + | 30(H0) | 하얀색 | 3000 | 7시 | 8.8 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | H18 | + | 22(H0) | 하늘색 | 3000 | 7시 50분 | 9.1 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 60/4 | 00 | + | H34 | 하늘색 | 3000 | 11시 50분 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 2월 30일 | H18 | + | 25(H0) | 하늘색 | 3000 | 6.00 | 7.3 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 60/4 | 00 | + | H42 | 페트롤블루 | 3000 | 10.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 60/4 | 00 | + | H8 | 페트롤블루 | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 45/3 | 00 | + | H23 | 다크퍼플 | 3000 | 7시 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 45/3 | 00 | + | H23 | 페트롤블루 | 3000 | 7시 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | EF | 45/3 | 05 | + | 25(H12) | 하늘색 | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 4월 30일 | 00 | + | 70 | (페트롤블루)+빨간색 | 3000 | 12시 50분 | 15.0 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 60/4 | 00 | + | H23 | 페트롤블루 | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 4월 30일 | 00 | + | 90 | (페트롤블루)+빨간색 | 3000 | 14시 50분 | 17.5 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 20/4 | 00 | + | H18 | (페트롤블루)+레드 | 3000 | 12.00 | 14.2 | 20 | 4 | PVC |
| PVC | EF | 35/3 | (H0)05 | + | 20(H0) | 하늘색 | 3000 | 7시 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 60/4 | (BK)00 | + | H8 | 페트롤블루 | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 45/3 | 00 | + | H23 | 검은색 | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
| 구조 | 여자 이름 | 20/3 | 00 | + | 00 | 녹색 | 3000 | 3.50 | 4.2 | 20 | 3 | 구조 |
| PVC | EF | 45/3 | 00 | + | H42 | 페트롤블루 | 3000 | 8.00 | 8.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 60/4 | 00 | + | 20 | 하늘색 | 3000 | 9.00 | 11.2 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 60/4 | 00 | + | H9 | 하늘색 | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 2월 30일 | 00 | + | H23 | 페트롤블루 | 3000 | 5.00 | 5.9 | 30 | 2 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 4월 30일 | 00 | + | H18 | (페트롤블루)+레드 | 3000 | 12.00 | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 45/3 | 00 | + | H22 | 검은색 | 3000 | 10.00 | 12.4 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 12/3 | 0 | + | H23 | 페트롤블루 | 3000 | 5.00 | 5.9 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 10/2 | 0 | + | H47 | 페트롤블루 | 2000 | 7시 50분 | 4.6 | 10 | 2 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 50/4 | 00 | + | H8 | 페트롤블루 | 3000 | 8.00 | 9.8 | 50 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 35/3 | (H0)05 | + | 20(H0) | 하늘색 | 3000 | 7시 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 12/3 | 0 | + | 08 | 화이트그레이 | 3000 | 3.50 | 4.2 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 45/3 | (H0)05 | + | 25(H0) | 하늘색 | 3000 | 8.00 | 10.0 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 60/4 | 00 | + | H8 | 하늘색 | 3000 | 9.00 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 60/4 | 00 | + | H8 | 하늘색 | 3000 | 9시 50분 | 11.5 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 45/3 | 00 | + | H23 | 페트롤블루 | 3000 | 10.00 | 12.2 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 12/3 | 0 | + | 15 | 페트롤블루 | 3000 | 5.00 | 6.3 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 12/3 | 0 | + | 25 | 페트롤블루 | 3000 | 6.00 | 7.5 | 12 | 3 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 18/3 | 0 | + | 15 | 짙은 녹색 | 3000 | 5.00 | 6.3 | 18 | 3 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 18/3 | 0 | + | 05 | 화이트그레이 | 3000 | 3.50 | 4.2 | 18 | 3 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 35/3 | (H0)05 | + | 20(H0) | 하얀색 | 3000 | 7시 | 8.8 | 35 | 3 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 4월 30일 | 00 | + | H23 | (페트롤블루)+레드 | 3000 | 12.00 | 14.0 | 30 | 4 | PVC |
| TPU | 여자 이름 | 15/3 | 0 | + | 06(H0) | 상아 | 3000 | 3.50 | 4.2 | 15 | 3 | TPU |
| TPU | 여자 이름 | 15/3 | 0 | + | 05(H0) | 상아 | 3000 | 2.80 | 3.2 | 15 | 3 | TPU |
| PVC | 여자 이름 | 60/4 | 00 | + | H34 | 하늘색 | 3000 | 11시 50분 | 10.8 | 60 | 4 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 45/3 | H18 | + | 25 | 녹색 | 3000 | 8.00 | 9.6 | 45 | 3 | PVC |
| PVC | 여자 이름 | 60/4 | H18 | + | 25 | 녹색 | 3200 | 10.00 | 12.2 | 60 | 4 | PVC |
**우리는 최대를 생산할 수 있습니다. 폭 3500mm. PVC 연마 컨베이어 벨트의 다른 폭 치수도 이용 가능합니다.
제품 응용
모따기 기계, 교차 절단 기계.
중간 정도의 작업 부하를 위한 표준 연마기 및 가장자리 연마기
중간 정도의 작업 부하를 위한 대리석 및 화강암용 연마 기계, 가장자리 연마 기계 및 연삭 기계(또한 긴 축 간 포함)
테라조 타일 및 화강암용 연마 기계. 높은 작업 부하와 긴 축 간.
대리석, 화강암용 슬라브 연마기, 모서리 연마기, 높은 접착력의 상부 커버가 필요한 곳(두께 10mm 이상).
우리의 고품질 미니 골프 패턴 프레싱 기계 컨베이어 벨트가 귀하의 요구 사항을 충족한다면 우리 공장에서 고품질의 저렴한 가격으로 컨베이어 벨트를 구입하는 것을 환영합니다. 최고의 중국 벨트 제조업체 및 공급업체 중 하나인 당사는 귀하의 최선의 선택이 되어야 합니다.
2010년에 설립되었으며 면적이 40,000m2가 넘는 Jarulan Industrial belt Co., Ltd.의 소재지는 중국 장시성에 위치하고 있습니다. Jarulan은 최대 폭 4m의 컨베이어 벨트 롤러를 생산할 수 있는 4개의 첨단 수입 생산 라인을 보유하고 있습니다. 컨베이어 벨트의 연간 생산량은 최대 3600만 평방미터입니다. 일류의 기술적 강점과 강력한 제조 능력에 따라 Jarulan은 고객의 특별한 요구 사항에 따라 PVC, 컨베이어 벨트 연마, PVC/PU/PE 컨베이어 벨트, 전송 벨트 및 고정밀 타이밍 벨트와 같은 주요 제품을 맞춤화할 수 있습니다. Fujian, Guangdong, Shandong 및 중국의 기타 지역뿐만 아니라 터키, 인도, 중동, 남미 및 일부 유럽 국가에서도 Jarulan은 인신매매업자의 협력을 통해 완전한 판매 및 서비스 네트워크를 구축하여 고객에게 시기적절한 방문 서비스를 제공하고 있습니다.
하드파워 지원 등 첨단 장비를 대거 투입하는 것 외에도, Jarulan은 소프트파워 개발에도 노력을 아끼지 않습니다. 현재부터 Jarulan은 4명의 수석 R&D 엔지니어, 5명의 수석 제품 개발 엔지니어 및 최소 5년의 공동 경험을 보유한 많은 기술 공동 작업자를 포함하여 30명 이상의 수석 기술자를 보유하고 있습니다. 또한 Jarulan은 국내외 고객에게 전문적인 서비스를 제공하기 위해 24시간 서비스 영업팀을 구성했습니다.
강력한 기술력, 국제 표준의 첨단 생산 장비 및 재능 있는 영업 팀을 갖춘 Jarulan은 전 세계 업계로부터 높은 수준의 인정을 받았습니다.
담당자: Alisa
전화 번호: +86 13450804687