|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| কাজের তাপমাত্রা: | -10/+80 ℃ | চরিত্র: | খাদ্য গ্রেড |
|---|---|---|---|
| ওজন: | 3.6 কেজি/㎡ | বেল্ট টাইপ: | পিভিসি কনভেয়র বেল্ট |
| আইটেম: | পিভিসি কনভেয়র বেল্ট | ব্যবহার: | খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প |
| সুবিধা: | অ-বিষাক্ত, পরিবেশ বান্ধব | ঘর্ষণ প্রতিরোধের: | উচ্চ |
| রঙ: | নীল | বেধ: | 2 মিমি/2.5 মিমি/3 মিমি/4 মিমি/5 মিমি |
| নীচে: | অ্যান্টিস্ট্যাটিক পলিয়েস্টার ফ্যাব্রিক | শীর্ষ: | মসৃণ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৩.০মিমি পুরু পরিবাহক পিভিসি বেল্ট,নীল রঙের পরিবাহক পিভিসি বেল্টিং,৪.০মিমি পিভিসি বেল্টিং |
||
| বেল্টের ডেটা | ||||
|---|---|---|---|---|
| রঙ | হালকা নীল | |||
| টান উপাদান | পলিয়েস্টার ফ্যাব্রিক | |||
| ফ্যাব্রিক স্তর(গুলি) | ২ | ইএম | ||
| মোট পুরুত্ব | ২ | মিমি | ০.০৭৯ | ইঞ্চি |
| ওজন প্রায়. | ২.৩ | কেজি/মি² | ০.৪৭1 | lb/ft² |
| স্ট্যান্ডার্ড প্রস্থ | ২০০০ | মিমি | ৭৮.৭ | ইঞ্চি |
| সর্বোচ্চ প্রস্থ | ৩০০০ | মিমি | ১১৮.১ | ইঞ্চি |
| উপরের দিক | ||||
| প্রকার | ওআর পিভিসি | ০৫ | হালকা নীল | |
| পুরুত্ব | ০.৫ | মিমি | ০.০২০ | ইঞ্চি |
| কঠিনতা | ৭৫এ | শোর কঠোরতা | ||
| মাঝের দিক | ||||
| প্রকার | ওআর পিভিসি | হালকা নীল | ||
| নীচের দিক | ||||
| প্রকার | পলিয়েস্টার ফ্যাব্রিক | |||
| পুরুত্ব | ০ | মিমি | ইঞ্চি | |
| কঠিনতা | শোর কঠোরতা | |||
| বেল্টের বৈশিষ্ট্য | ||||
| ১% প্রসারণে বল | ৮ | N/mm | ৪৪.৮ | lbs/ins |
| পার্শ্বীয়ভাবে | স্থিতিশীল | |||
| শব্দ স্তর | (যদি ফাঁকা থাকে তবে প্রযোজ্য নয়) | |||
| আশেপাশের তাপমাত্রা | -১০ | °C | ১৪ | °F |
| ৮০ | ১৭৬ | |||
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বল্প | -১৫ | °C | ৫ | °F |
| ১০০ | ২১২ | |||
যদি আমাদের মসৃণ পরিবাহক বেল্ট আপনার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে, তাহলে আমাদের কারখানা থেকে উচ্চ মানের কম দামের পরিবাহক বেল্ট কিনতে স্বাগতম। নেতৃস্থানীয় চীন বেল্ট প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারীদের মধ্যে একজন হিসাবে, আমরা অবশ্যই আপনার সেরা পছন্দ হতে হবে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: +86 13450804687