Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Arbeitstemperatur: | -10/+80 ℃ | Charakter: | Lebensmittelqualität |
---|---|---|---|
Gewicht: | 3,6 kg/㎡ | Gürtelentyp: | PVC -Förderband |
Artikel: | PVC -Förderband | Verwendung: | Lebensmittelverarbeitungsindustrie |
Vorteile: | Ungiftig, umweltfreundlich | Abriebfestigkeit: | Hoch |
Farbe: | Blau | Dicke: | 2MM/2,5MM/3MM/4MM/5MM |
Unten: | Antistatisches Polyester-Gewebe | Spitze: | Glatt |
Hervorheben: | 3,0 mm dickes Förderband aus PVC,Blaues Förderband aus PVC |
Gürteldaten | ||||
---|---|---|---|---|
Farbe | hellblau | |||
Spannungsmitglied | Polyestergewebe | |||
Stoffschicht | 2 | EM | ||
Gesamtdicke | 2 | mm | 0.079 | Zoll |
Gewicht ca. | 2.3 | Gewichtsanteil | 0.471 | Lb/ft2 |
Standardbreite | 2000 | mm | 78.7 | Zoll |
Höchstbreite | 3000 | mm | 118.1 | Zoll |
Oberseite | ||||
Typ | oder PVC | 05 | hellblau | |
Stärke | 0.5 | mm | 0.020 | Zoll |
Härte | 75A | Landhärte | ||
Mittlere Seite | ||||
Typ | oder PVC | hellblau | ||
Unterseite | ||||
Typ | Polyestergewebe | |||
Stärke | 0 | mm | Zoll | |
Härte | Landhärte | |||
Eigenschaften des Gürtels | ||||
Kraft bei 1% Verlängerung | 8 | N/mm | 44.8 | Gewicht in kg/min |
Seitlich | stabil | |||
Geräuschpegel | (nicht anwendbar, wenn es leer ist) | |||
Umgebungstemperatur | - 10 | °C | 14 | °F |
80 | 176 | |||
Max. Temperatur kurz | - 15 Jahre. | °C | 5 | °F |
100 | 212 |
Wenn unser glatter Förderband Ihren Anforderungen entspricht, sind Sie herzlich eingeladen, ein hochwertiges, günstiges Förderband von unserer Fabrik zu kaufen.Wir müssen Ihre beste Wahl sein..
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +86 13450804687