Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Temperatura di lavoro: | -10/+80 ℃ | Carattere: | grado alimentare |
---|---|---|---|
Peso: | 3,6 kg/㎡ | Tipo di cintura: | Cintura di trasportatore in PVC |
Articolo: | Cintura di trasportatore in PVC | Utilizzo: | Industria di trasformazione alimentare |
Vantaggi: | Non tossico, ecologico | Resistenza all'abrasione: | Alto |
Colore: | Blu | Spessore: | 2MM/2,5MM/3MM/4MM/5MM |
Metter il fondo a: | Tessuto antistatico del poliestere | Superiore: | Liscio |
Evidenziare: | Cinghia trasportatrice in PVC spessa 3.0mm,Nastro trasportatore in PVC,colore blu |
Dati del nastro | ||||
---|---|---|---|---|
Colore | Blu chiaro | |||
Elemento di trazione | Tessuto in poliestere | |||
Strato/i di tessuto | 2 | EM | ||
Spessore totale | 2 | mm | 0.079 | inch |
Peso approssimativo | 2.3 | kg/m² | 0.471 | lb/ft² |
Larghezza standard | 2000 | mm | 78.7 | inch |
Larghezza massima | 3000 | mm | 118.1 | inch |
Lato superiore | ||||
Tipo | OR PVC | 05 | azzurro chiaro | |
Spessore | 0.5 | mm | 0.020 | inch |
Durezza | 75A | Durezza Shore | ||
Lato centrale | ||||
Tipo | OR PVC | azzurro chiaro | ||
Lato inferiore | ||||
Tipo | Tessuto in poliestere | |||
Spessore | 0 | mm | inch | |
Durezza | Durezza Shore | |||
Caratteristiche del nastro | ||||
Forza all'1% di allungamento | 8 | N/mm | 44.8 | lbs/ins |
Lateralmente | stabile | |||
Livello di rumore | (non applicabile se vuoto) | |||
Temperatura ambiente | -10 | °C | 14 | °F |
80 | 176 | |||
Temperatura massima breve | -15 | °C | 5 | °F |
100 | 212 |
Se il nostro nastro trasportatore liscio soddisfa le tue esigenze, benvenuto per acquistare nastri trasportatori di alta qualità e a basso prezzo dalla nostra fabbrica. Come uno dei principali produttori e fornitori di nastri in Cina, dobbiamo essere la tua scelta migliore.
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +86 13450804687