|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -10/+80 ℃ | อักขระ: | เกรดอาหาร |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 3.6 kg/㎡ | ประเภทเข็มขัด: | สายพานลำเลียงพีวีซี |
| รายการ: | สายพานลำเลียงพีวีซี | การใช้งาน: | อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร |
| ข้อดี: | ไม่เป็นพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ความต้านทานต่อการเสียดสี: | สูง |
| สี: | สีฟ้า | ความหนา: | 2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm |
| ด้านล่าง: | ผ้าโพลีเอสเตอร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | สูงสุด: | เรียบ |
| เน้น: | 3.0mm หนาสายพาน pvc,สีน้ําเงิน คอนเวียร์ PVC Belting,4.0 มิลลิเมตร พีวีซีเบิร์ท |
||
| ข้อมูลสายพาน | ||||
|---|---|---|---|---|
| สี | ฟ้าอ่อน | |||
| ส่วนรับแรงดึง | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | |||
| ชั้นผ้า | 2 | EM | ||
| ความหนารวม | 2 | มม. | 0.079 | นิ้ว |
| น้ำหนักโดยประมาณ | 2.3 | กก./ตร.ม. | 0.471 | ปอนด์/ตร.ฟุต |
| ความกว้างมาตรฐาน | 2000 | มม. | 78.7 | นิ้ว |
| ความกว้างสูงสุด | 3000 | มม. | 118.1 | นิ้ว |
| ด้านบน | ||||
| ชนิด | OR PVC | 05 | ฟ้าอ่อน | |
| ความหนา | 0.5 | มม. | 0.020 | นิ้ว |
| ความแข็ง | 75A | ความแข็งแบบ Shore | ||
| ด้านกลาง | ||||
| ชนิด | OR PVC | ฟ้าอ่อน | ||
| ด้านล่าง | ||||
| ชนิด | ผ้าโพลีเอสเตอร์ | |||
| ความหนา | 0 | มม. | นิ้ว | |
| ความแข็ง | ความแข็งแบบ Shore | |||
| ลักษณะเฉพาะของสายพาน | ||||
| แรงที่ยืดตัว 1% | 8 | N/มม. | 44.8 | ปอนด์/นิ้ว |
| ด้านข้าง | คงที่ | |||
| ระดับเสียงรบกวน | (ไม่เกี่ยวข้องถ้าว่างเปล่า) | |||
| อุณหภูมิแวดล้อม | -10 | °C | 14 | °F |
| 80 | 176 | |||
| อุณหภูมิสูงสุดในระยะสั้น | -15 | °C | 5 | °F |
| 100 | 212 | |||
หากสายพานลำเลียงแบบเรียบของเราตรงตามความต้องการของคุณ ยินดีต้อนรับสู่การซื้อสายพานลำเลียงคุณภาพสูงในราคาต่ำจากโรงงานของเรา ในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตและซัพพลายเออร์สายพานชั้นนำของจีน เราต้องเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: +86 13450804687