|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Werktemperatuur: | -10/+80 ℃ | Karakter: | voedselkwaliteit |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 3,6 kg/㎡ | Riemtype: | PVC -transportband |
| Item: | PVC -transportband | Gebruik: | Voedselverwerkende industrie |
| Voordelen: | Niet giftig, milieuvriendelijk | Schuurweerstand: | Hoog |
| Kleur: | Blauw | Dikte: | 2 mm/2,5 mm/3 mm/4 mm/5 mm |
| Onderkant: | Antistatische polyesterstof | Bovenkant: | Zacht |
| Markeren: | 3.0 mm dik pvc-transportband,Blauwe kleur PVC-banden,4.0 mm pvc-banden |
||
| Gordelgegevens | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kleur | lichtblauw | |||
| Spanningslid | Polyesterstof | |||
| Stoffenlaag (s) | 2 | EM | ||
| Totaal dikte | 2 | mm | 0.079 | Inch |
| Gewicht ca. | 2.3 | Gewicht van het product: | 0.471 | Lb/ft2 |
| Standaardbreedte | 2000 | mm | 78.7 | Inch |
| Maximale breedte | 3000 | mm | 118.1 | Inch |
| Bovenzijde | ||||
| Type | OR PVC | 05 | lichtblauw | |
| Dikte | 0.5 | mm | 0.020 | Inch |
| Hardheid | 75A | Hardheid van het land | ||
| Middenzijde | ||||
| Type | OR PVC | lichtblauw | ||
| Onderkant | ||||
| Type | Polyesterstof | |||
| Dikte | 0 | mm | Inch | |
| Hardheid | Hardheid van het land | |||
| Gordelkenmerken | ||||
| Kracht bij een verlenging van 1% | 8 | N/mm | 44.8 | Lbs/min |
| Lateraal | stabiel | |||
| Geluidsniveau | (niet van toepassing indien leeg) | |||
| Omgevingstemperatuur | - 10 | °C | 14 | °F |
| 80 | 176 | |||
| Max. temperatuur kort | -15 | °C | 5 | °F |
| 100 | 212 | |||
Als onze gladde transportband voldoet aan uw vereiste, welkom om te kopen van hoge kwaliteit lage prijs transportband van onze fabriek.We moeten je beste keuze zijn..
Contactpersoon: Alisa
Tel.: +86 13450804687