|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Temperatura de trabajo: | -10/+80 ℃ | Personaje: | Grado de alimentos |
---|---|---|---|
Peso: | 3.6 kg/㎡ | Tipo de cinturón: | Cinta transportadora de PVC |
Artículo: | Cinta transportadora de PVC | Uso: | Industria de procesamiento de alimentos |
Ventajas: | No tóxico, ecológico | Resistencia a la abrasión: | Alto |
Color: | Azul | Espesor: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Abajo: | Tejido de poliester antiestático | Arriba: | Liso |
Resaltar: | Cinta transportadora de PVC de 3.0 mm de espesor,Cinta transportadora de PVC,color azul |
Datos de la cinta | ||||
---|---|---|---|---|
Color | Azul claro | |||
Elemento de tensión | Tejido de poliéster | |||
Capas de tejido | 2 | EM | ||
Grosor total | 2 | mm | 0.079 | pulgadas |
Peso aprox. | 2.3 | kg/m² | 0.471 | lb/pie² |
Ancho estándar | 2000 | mm | 78.7 | pulgadas |
Ancho máximo | 3000 | mm | 118.1 | pulgadas |
Cara superior | ||||
Tipo | OR PVC | 05 | azul claro | |
Grosor | 0.5 | mm | 0.020 | pulgadas |
Dureza | 75A | Dureza Shore | ||
Cara intermedia | ||||
Tipo | OR PVC | azul claro | ||
Cara inferior | ||||
Tipo | Tejido de poliéster | |||
Grosor | 0 | mm | pulgadas | |
Dureza | Dureza Shore | |||
Características de la cinta | ||||
Fuerza al 1% de elongación | 8 | N/mm | 44.8 | lbs/pulg |
Lateralmente | estable | |||
Nivel de ruido | (no aplicable si está en blanco) | |||
Temperatura ambiente | -10 | °C | 14 | °F |
80 | 176 | |||
Temperatura máx. corta | -15 | °C | 5 | °F |
100 | 212 |
Si nuestra cinta transportadora lisa se adapta a sus necesidades, bienvenido a comprar cinta transportadora de alta calidad y bajo precio de nuestra fábrica. Como uno de los principales fabricantes y proveedores de cintas de China, debemos ser su mejor opción.
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: +86 13450804687