|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Température de travail: | -10 / + 80 ℃ | Personnage: | qualité alimentaire |
|---|---|---|---|
| Poids: | 3,6 kg / ㎡ | Type de ceinture: | Tapis roulant en PVC |
| Article: | Tapis roulant en PVC | Usage: | Industrie de la transformation des aliments |
| Avantages: | Non toxique, écologique | Résistance à l'abrasion: | Haut |
| Couleur: | Bleu | Épaisseur: | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
| Bas: | Tissu antistatique de polyester | Haut: | Lisse |
| Mettre en évidence: | 3bandes transporteuses en PVC d'une épaisseur de 0,0 mm,Les bandes de convoyeur en PVC de couleur bleue |
||
| Données de la courroie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Couleur | Bleu clair | |||
| Membre de tension | Tissu polyester | |||
| Couche(s) de tissu | 2 | EM | ||
| Épaisseur totale | 2 | mm | 0.079 | pouce |
| Poids approx. | 2.3 | kg/m² | 0.471 | lb/pi² |
| Largeur standard | 2000 | mm | 78.7 | pouce |
| Largeur maximale | 3000 | mm | 118.1 | pouce |
| Face supérieure | ||||
| Type | OR PVC | 05 | bleu clair | |
| Épaisseur | 0.5 | mm | 0.020 | pouce |
| Dureté | 75A | Shore hardness | ||
| Face intermédiaire | ||||
| Type | OR PVC | bleu clair | ||
| Face inférieure | ||||
| Type | Tissu polyester | |||
| Épaisseur | 0 | mm | pouce | |
| Dureté | Shore hardness | |||
| Caractéristiques de la courroie | ||||
| Force à 1% d'allongement | 8 | N/mm | 44.8 | lbs/po |
| Latéralement | stable | |||
| Niveau sonore | (non applicable si vide) | |||
| Température ambiante | -10 | °C | 14 | °F |
| 80 | 176 | |||
| Température max. courte durée | -15 | °C | 5 | °F |
| 100 | 212 | |||
Si notre courroie transporteuse lisse répond à vos exigences, bienvenue pour acheter une courroie transporteuse de haute qualité et à bas prix auprès de notre usine. En tant que l'un des principaux fabricants et fournisseurs de courroies en Chine, nous devons être votre meilleur choix.
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: +86 13450804687