|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Temperatura pracy: | -10/+80 ℃ | Charakter: | Klasa spożywcza |
|---|---|---|---|
| Waga: | 3,6 kg/㎡ | Typ paska: | Przenośnik PVC |
| Przedmiot: | Przenośnik PVC | Stosowanie: | Przemysł przetwarzania spożywczego |
| Zalety: | Nietoksyczne, ekologiczne | Odporność na ścieranie: | Wysoki |
| Kolor: | Niebieski | Grubość: | 2 mm/2,5 mm/3 mm/4 mm/5 mm |
| Spód: | Antistatyczna tkanina poliestrowa | Szczyt: | Gładki |
| Podkreślić: | 30,0 mm grubości taśma przenośna z tworzywa sztucznego,Niebieskie przewoźniki PVC |
||
| Dane o pasie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kolor | niebieski | |||
| Członek napięcia | Tkanina poliestrowa | |||
| Warstwa tkanin | 2 | EM | ||
| Całkowita grubość | 2 | mm | 0.079 | Calownik |
| Waga ok. | 2.3 | kg/m2 | 0.471 | Kilo/ft2 |
| Standardowa szerokość | 2000 | mm | 78.7 | Calownik |
| Maksymalna szerokość | 3000 | mm | 118.1 | Calownik |
| Górna strona | ||||
| Rodzaj | OR PVC | 05 | niebieski | |
| Gęstość | 0.5 | mm | 0.020 | Calownik |
| Twardość | 75A | Twardota brzegu | ||
| Strona środkowa | ||||
| Rodzaj | OR PVC | niebieski | ||
| Strona dolna | ||||
| Rodzaj | Tkanina poliestrowa | |||
| Gęstość | 0 | mm | Calownik | |
| Twardość | Twardota brzegu | |||
| Charakterystyka pasa | ||||
| Siła przy wydłużeniu o 1% | 8 | N/mm | 44.8 | Pozycja 1 |
| Po boku | stabilne | |||
| Poziom hałasu | (nie ma zastosowania, jeżeli jest puste) | |||
| Temperatura otoczenia | -10 | °C | 14 | °F |
| 80 | 176 | |||
| Maksymalna temperatura krótka | -15 | °C | 5 | °F |
| 100 | 212 | |||
Jeśli nasz gładki taśma przenośna zaspokaja Twoje wymagania, Witamy do zakupu wysokiej jakości taśma przenośna niskiej ceny z naszej fabryki.Musimy być twoim najlepszym wyborem..
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: +86 13450804687