Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Température de travail: | -10 / + 80 ℃ | Personnage: | À l'usure |
---|---|---|---|
Poids: | 1,8 kg / ㎡ | Type de ceinture: | Tapis roulant |
Avantage: | Directement | Article: | Tapis roulant |
Usage: | Industrie de la transformation des aliments | Avantages: | Non toxique, écologique |
Résistance à l'abrasion: | Haut | ||
Mettre en évidence: | Ceinture de convoyeur en PVC à surface lisse,Courroie transporteuse verte à surface lisse |
Cette description fait référence à un type spécifique de bande transporteuse légère présentant trois caractéristiques principales:
3 mm d'épaisseur:Il n'est pas conçu pour des charges de fort impact (comme les gros rochers), mais est parfait pour déplacer des objets plus petits, emballés ou en vrac.
Couleur verte:La couleur verte, la couleur elle-même aide à la surveillance de l'hygiène visuelle (la saleté et les contaminants sont plus faciles à repérer) et est souvent une exigence de marque.
Surface lisse:Une surface uniforme et non poreuse, facile à nettoyer et offrant une résistance minimale.Il est idéal pour transporter des objets qui doivent rester stables ou pour les applications où un produit collant peut avoir besoin de se libérer facilement de la ceinture.
Ces ceintures sont généralement fabriquées à partir de divers matériaux polymères, le plus souvent:
PTFE et autres matériaux de chauffageLe choix le plus courant, offrant un bon équilibre entre le coût, la durabilité et la résistance chimique.
Cette ceinture est indispensable dans les industries où l'hygiène, la propreté et l'intégrité des produits sont primordiales.
Traitement et manipulation des aliments (avec approbation de la FDA et de l'UE):
Produits de boulangerie:Pour transporter du pain, des petits pains, des pâtisseries, des biscuits, la surface lisse empêche la collision et ne marque pas les produits délicats.
Produits de confiserie:Les chocolats, les bonbons, les chewing-gums, la couleur blanche et brune sont une norme dans cette industrie.
Fruits et légumes:Trier, inspecter et transporter les produits frais.
Produits laitiers:Déplacer des blocs de fromage, des tasses de yogourt et d'autres produits laitiers emballés.
Les collations:Transporter des sacs de chips, de pretzels, etc., sur des lignes d'emballage.
Emballage et mise en bouteille:
Le déménagement des cartons, des bouteilles en plastique, des canettes et des contenants en verre sur des lignes d'emballage et de palettisation.
Produits pharmaceutiques et médicaux:
Transporter les emballages, les bouteilles et les dispositifs médicaux dans les salles blanches.
Fabrication générale légère:
tâches de chaîne de montage dans l'électronique, les textiles et la fabrication de petites pièces où une surface de transport propre et sans statique (les versions antistatiques sont souvent disponibles) et fiable est nécessaire.
En résumé, la bande transporteuse lisse verte de 3 mm est le choix idéal pour les industries qui privilégient une manipulation douce des produits.
Le code | Épaisseur | Matériel | Surface | En bas | Couleur | Les plumes | 1% de contrainte d'extension (kg/mm) | Poids (kg/m2) | Diamètre min. du rouleau (mm) | Plage de température (°C) | Largeur de production standard (mm) | Propriétés particulières |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour le PVC1SF1W | 1.00 | Pvc | douce | tissus | Blanc | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC1SF1BK | 1.00 | Pvc | douce | tissus | noir | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC1SF1G | 1.00 | Pvc | douce | tissus | vert | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC1SF1DG | 1.00 | Pvc | douce | tissus | vert foncé | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC2SF2W | 2.00 | Pvc | douce | tissus | Blanc | 2 | 8 | 2.3 | 30 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC2SF2BK | 2.00 | Pvc | douce | tissus | noir | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC2SF2DG | 2.00 | Pvc | douce | tissus | vert foncé | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC2SF2G | 2.00 | Pvc | douce | tissus | vert | 2 | 8 | 2.3 | 30 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC2SF2BE | 2.00 | Pvc | douce | tissus | bleu | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 2.00 | Pvc | douce | tissus | bleu | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | La FDA |
Pour le PVC2/8SF2G AS | 2.80 | Pvc | douce | tissus | vert | 2 | 8 | 3.3 | 40 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC3SF2DG | 3.00 | Pvc | douce | tissus | vert foncé | 2 | 10 | 3.5 | 40 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC3SF2G | 3.00 | Pvc | douce | tissus | vert | 2 | 8 | 3.5 | 50 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC3SF2BE | 3.00 | Pvc | douce | tissus | bleu | 2 | 8 | 3.5 | 50 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC3SS2-1W | 3.00 | Pvc | douce | douce | Blanc | 2 tissus en PVC+1 | 8 | 3.1 | 50 | -15 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC3SS2-1G | 3.00 | Pvc | douce | douce | vert | 2 tissus en PVC+1 | 8 | 3.1 | 50 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC4SF3W | 4.00 | Pvc | douce | tissus | Blanc | 3 | 13 | 4.8 | 150 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC4SF3BK | 4.00 | Pvc | douce | tissus | noir | 3 | 13 | 4.8 | 150 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC4SF3G | 4.00 | Pvc | douce | tissus | vert | 3 | 13 | 4.8 | 150 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC5SF3G | 5.00 | Pvc | douce | tissus | vert | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC5SF3BK | 5.00 | Pvc | douce | tissus | noir | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC5SF3W | 5.00 | Pvc | douce | tissus | Blanc | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC6SF4G | 6.00 | Pvc | douce | tissus | vert | 4 | 16 | 6.5 | 150 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC6SF4BK | 6.00 | Pvc | douce | tissus | noir | 4 | 16 | 6.5 | 150 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC6SF4W | 6.00 | Pvc | douce | tissus | Blanc | 4 | 16 | 6.5 | 150 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 | |
Pour le PVC7SF3PG | 7.00 | Pvc | douce | tissus | vert pour l'essence | 3 | 30 | 7.6 | 300 | -10 à +90 | 2000 ou 2000 |
Nous pourrions offrir des bandes transporteuses légères avec un prix bon marché et la meilleure qualité avec plus de 15 ans d'expérience dans la production de bandes transporteuses.
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: +86 13450804687