|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Werktemperatuur: | -10/+80 ℃ | Karakter: | Slijtage |
---|---|---|---|
Gewicht: | 1,8 kg/㎡ | Riemtype: | Transportband |
Voordeel: | Direct | Item: | Transportband |
Gebruik: | Voedselverwerkende industrie | Voordelen: | Niet giftig, milieuvriendelijk |
Schuurweerstand: | Hoog | ||
Markeren: | Glanzige oppervlakte pvc-transportband,glad oppervlak groene transportband |
Deze beschrijving verwijst naar een specifiek type lichtgewicht transportband met drie belangrijke kenmerken:
3 mm Dikte:Het is niet ontworpen voor zware lading (zoals grote stenen), maar is perfect voor het verplaatsen van kleinere, verpakte of losse voorwerpen.
Groene kleur:De groene kleur, de kleur zelf helpt bij het visuele hygiënebewaken (vuil en verontreinigende stoffen zijn gemakkelijker te herkennen) en is vaak een merkvereiste.
Glat oppervlak:Een niet-poreus, gelijkmatig oppervlak dat gemakkelijk te reinigen is en minimale weerstand biedt.Het is ideaal voor het vervoer van items die stabiel moeten blijven of voor toepassingen waar een kleverig product kan nodig hebben om gemakkelijk los te laten van de riem.
Deze riemen zijn meestal gemaakt van verschillende polymeermaterialen, meestal:
PVC (polyvinylchloride):De meest voorkomende keuze, die een goede balans biedt tussen kosten, duurzaamheid en chemische weerstand.
Deze riem is een werkpaard in industrieën waar hygiëne, reinheid en productintegriteit van het allergrootste belang zijn.
Voedselverwerking en -bewerking (met FDA- en EU-goedkeuring):
Bakkerijwaren:Het transport van brood, broodjes, gebak, koekjes.
Zoetwaren:De witte en bruine kleuren zijn standaard in deze industrie.
Groenten en fruit:Sorteren, inspecteren en vervoeren van verse producten.
Zuivel:Het verplaatsen van kaasblokjes, yoghurtbekers en andere verpakte zuivelproducten.
Snacks:Vervoer van zakjes chips, pretzels enz. op verpakkingslijnen.
Verpakking en bottelen:
Het verplaatsen van kartonnen dozen, plastic flessen, blikjes en glazen containers op verpakkings- en palletlijnen.
Farmaceutisch en medisch:
De inerte, niet-poreuze oppervlakte voldoet aan strenge hygiëne normen en is gemakkelijk te steriliseren.
Algemene lichte productie:
Montagelijnen in elektronica, textiel en kleine onderdelen waar een schoon, statisch vrij (vaak antistatische versies zijn beschikbaar) en betrouwbaar transportoppervlak nodig is.
Kortom, de 3 mm groene gladde transportband is de ideale keuze voor industrieën die voorkeur geven aan zachte productverwerking.
Code | Dikte | Materiaal | Oppervlakte | Onderkant | Kleur | Plies | 1% Verlengingsspanning (kg/mm) | Gewicht (kg/m2) | Min. roldiameter (mm) | Temperatuurbereik (°C) | Standaard productiebreedte (mm) | Bijzondere eigenschappen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1SF1W | 1.00 | PVC | glad | weefsel | wit | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1BK | 1.00 | PVC | glad | weefsel | zwart | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1G | 1.00 | PVC | glad | weefsel | groen | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1DG | 1.00 | PVC | glad | weefsel | diepgroen | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2W | 2.00 | PVC | glad | weefsel | wit | 2 | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BK | 2.00 | PVC | glad | weefsel | zwart | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2DG | 2.00 | PVC | glad | weefsel | diepgroen | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2G | 2.00 | PVC | glad | weefsel | groen | 2 | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE | 2.00 | PVC | glad | weefsel | blauw | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | glad | weefsel | blauw | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | FDA |
PVC2/8SF2G AS | 2.80 | PVC | glad | weefsel | groen | 2 | 8 | 3.3 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2DG | 3.00 | PVC | glad | weefsel | diepgroen | 2 | 10 | 3.5 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2G | 3.00 | PVC | glad | weefsel | groen | 2 | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2BE | 3.00 | PVC | glad | weefsel | blauw | 2 | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1W | 3.00 | PVC | glad | glad | wit | 2 PVC+1 weefsel | 8 | 3.1 | 50 | -15~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1G | 3.00 | PVC | glad | glad | groen | 2 PVC+1 weefsel | 8 | 3.1 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3W | 4.00 | PVC | glad | weefsel | wit | 3 | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3BK | 4.00 | PVC | glad | weefsel | zwart | 3 | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3G | 4.00 | PVC | glad | weefsel | groen | 3 | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3G | 5.00 | PVC | glad | weefsel | groen | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | glad | weefsel | zwart | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3W | 5.00 | PVC | glad | weefsel | wit | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4G | 6.00 | PVC | glad | weefsel | groen | 4 | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4BK | 6.00 | PVC | glad | weefsel | zwart | 4 | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4W | 6.00 | PVC | glad | weefsel | wit | 4 | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC7SF3PG | 7.00 | PVC | glad | weefsel | benzinegroen | 3 | 30 | 7.6 | 300 | -10~+90 | 2000/3000 |
We kunnen u lichtgewicht transportbanden aanbieden met een goedkope prijs en de beste kwaliteit met meer dan 15 jaar productie-ervaringen van transportbanden.
Contactpersoon: Alisa
Tel.: +86 13450804687