|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Temperatura pracy: | -10/+80 ℃ | Charakter: | Odporne na zużycie |
|---|---|---|---|
| Waga: | 1,8 kg/㎡ | Typ paska: | Przenośnik pasa |
| Korzyść: | Bezpośrednio | Przedmiot: | Przenośnik pasa |
| Stosowanie: | Przemysł przetwarzania spożywczego | Zalety: | Nietoksyczne, ekologiczne |
| Odporność na ścieranie: | Wysoki | ||
| Podkreślić: | Gładki pas przenośny PVC,gładka powierzchnia zielony taśma przenośna |
||
Ten opis odnosi się do konkretnego typu lekkiej taśmy przenośnikowej o trzech kluczowych cechach:
Grubość 3 mm: Wskazuje to na cienką, elastyczną i lekką taśmę. Nie jest przeznaczona do obciążeń o dużym wpływie (jak duże kamienie), ale jest idealna do przenoszenia mniejszych, pakowanych lub luźnych przedmiotów.
Zielony kolor: Zielony kolor, sam w sobie pomaga w wizualnym monitorowaniu higieny (brud i zanieczyszczenia są łatwiejsze do zauważenia) i jest często wymogiem marki.
Gładka powierzchnia: Nieporowata, równa powierzchnia, która jest łatwa do czyszczenia i zapewnia minimalny opór. Jest idealna do transportu przedmiotów, które muszą pozostać stabilne lub do zastosowań, w których lepki produkt może wymagać łatwego oddzielenia od taśmy.
Taśmy te są zwykle wykonane z różnych materiałów polimerowych, najczęściej:
PVC (polichlorek winylu): Najczęstszy wybór, oferujący dobrą równowagę między kosztem, trwałością i odpornością chemiczną.
Ta taśma to koń roboczy w branżach, w których higiena, czystość i integralność produktu są najważniejsze.
Przetwarzanie i obsługa żywności (z atestem FDA i UE):
Wyroby piekarnicze: Transport chleba, bułek, ciast, ciasteczek. Gładka powierzchnia zapobiega przywieraniu i nie pozostawia śladów na delikatnych produktach.
Wyroby cukiernicze: Przenoszenie czekoladek, cukierków, gum. Biały i brązowy kolor są standardem w tej branży.
Owoce i warzywa: Sortowanie, inspekcja i transport świeżych produktów.
Mleczarstwo: Przenoszenie bloków sera, kubków jogurtu i innych pakowanych produktów mlecznych.
Przekąski: Transport torebek z chipsami, preclami itp. na liniach pakujących.
Pakowanie i butelkowanie:
Przenoszenie kartonów, plastikowych butelek, puszek i szklanych pojemników na liniach pakowania i paletyzacji. Gładka powierzchnia umożliwia łatwe gromadzenie i przesuwanie.
Farmaceutyka i medycyna:
Transport blistrów, butelek i urządzeń medycznych w środowiskach czystych. Obserwacja, nieporowata powierzchnia spełnia surowe standardy higieny i jest łatwa do sterylizacji.
Ogólna produkcja lekka:
Zadania na linii montażowej w elektronice, tekstyliach i produkcji małych części, gdzie potrzebna jest czysta, antystatyczna (często dostępne są wersje antystatyczne) i niezawodna powierzchnia transportowa.
![]()
![]()
Podsumowując, zielona gładka taśma przenośnikowa o grubości 3 mm jest idealnym wyborem dla branż, które priorytetowo traktują delikatne obchodzenie się z produktami.
| Kod | Grubość | Materiał | Powierzchnia | Spód | Kolor | Warstwy | Naprężenie przy 1% wydłużeniu (kg/MM) | Waga (kg/㎡) | Min. średnica rolki (mm) | Zakres temperatur (℃) | Standardowa szerokość produkcji (mm) | Właściwości specjalne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC1SF1W | 2000/3000 | tkanina | czarny | 4 | 6.5 | gładka | 150 | ciemnozielony | 1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
| 2000/3000 | tkanina | czarny | 4 | 100 | gładka | 150 | ciemnozielony | 1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
| 2000/3000 | 2000/3000 | tkanina | czarny | 4 | -10~+80 | gładka | 150 | ciemnozielony | 1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
| -10~+80 | 2000/3000 | tkanina | czarny | 4 | 3.3 | gładka | 150 | ciemnozielony | 1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
| 15 | niebieski | tkanina | czarny | 4 | 6.5 | 8 | 2 PVC+1 tkanina | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
| 2.3 | niebieski | tkanina | czarny | 4 | 100 | 8 | -10~+80 | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
| 10 | niebieski | tkanina | czarny | 4 | 3.3 | 8 | -10~+80 | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
| 2 | niebieski | tkanina | czarny | 4 | -10~+80 | 8 | 2 PVC+1 tkanina | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
| zielony | niebieski | tkanina | czarny | 4 | 2 | 8 | -10~+80 | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
| tkanina | niebieski | tkanina | czarny | 4 | 2 | 8 | -10~+80 | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | gładka | |
| tkanina | niebieski | tkanina | czarny | 4 | -10~+80 | 8 | 2 PVC+1 tkanina | FDA | Antystatyczny | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
| gładka | PVC3SS2-1W | tkanina | czarny | 4 | 3.3 | 8 | -10~+80 | 50 | Antystatyczny | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
| PVC | PVC3SS2-1W | tkanina | czarny | 4 | -10~+80 | 8 | 2 PVC+1 tkanina | 50 | 3.1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
| 3.00 | PVC3SS2-1W | tkanina | czarny | 4 | 2 | 8 | 2 PVC+1 tkanina | 50 | 3.1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
| PVC3SF2BE | PVC3SS2-1W | tkanina | czarny | czarny | 6.5 | biały | 2 PVC+1 tkanina | 8 | 3.1 | -10~+80 | PVC6SF4W | |
| PVC3SS2-1W | tkanina | czarny | czarny | -10~+80 | biały | 2 PVC+1 tkanina | 8 | 3.1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
| 2000/3000 | -10~+80 | tkanina | czarny | 4 | 6.5 | 6.5 | PVC5SF3BK | tkanina | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
| -10~+80 | -10~+80 | tkanina | czarny | 4 | 100 | 6.5 | PVC5SF3BK | tkanina | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
| 150 | -10~+80 | tkanina | czarny | 4 | -10~+80 | 6.5 | PVC5SF3BK | tkanina | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
| 4.8 | 13 | tkanina | czarny | 4 | -10~+80 | 6.5 | PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
| 13 | 13 | tkanina | czarny | 4 | 100 | 6.5 | PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
| 3 | 13 | tkanina | czarny | 4 | 6.5 | 6.5 | PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
| czarny | tkanina | tkanina | czarny | 4 | -10~+80 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
| tkanina | tkanina | tkanina | czarny | 4 | 100 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
| gładka | tkanina | tkanina | czarny | 4 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
| PVC | gładka | tkanina | czarny | 4 | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | PVC6SF4W |
PVC
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: +86 13450804687