Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Temperatura di lavoro: | -10/+80 ℃ | Carattere: | Indossare resistenti |
---|---|---|---|
Peso: | 1,8 kg/㎡ | Tipo di cintura: | Cintura del trasportatore |
Vantaggio: | Direttamente | Articolo: | Cintura del trasportatore |
Utilizzo: | Industria di trasformazione alimentare | Vantaggi: | Non tossico, ecologico |
Resistenza all'abrasione: | Alto | ||
Evidenziare: | Cintura trasportatrice in PVC a superficie liscia,superficie liscia cinta trasportatrice verde |
Questa descrizione si riferisce a un tipo specifico di cinghia trasportatrice leggera con tre caratteristiche principali:
Spessore 3 mm: Questo indica una cinghia sottile, flessibile e leggera. Non è progettata per il carico ad alto impatto (come grandi rocce), ma è perfetta per spostare oggetti più piccoli, confezionati o sfusi.
Colore verde: Il colore verde, il colore stesso aiuta con il monitoraggio visivo dell'igiene (sporco e contaminanti sono più facili da individuare) ed è spesso un requisito del marchio.
Superficie liscia: Una superficie non porosa e uniforme che è facile da pulire e offre una resistenza minima. È ideale per il trasporto di oggetti che devono rimanere stabili o per applicazioni in cui un prodotto appiccicoso potrebbe dover essere rilasciato facilmente dalla cinghia.
Queste cinghie sono tipicamente realizzate con vari materiali polimerici, i più comuni sono:
PVC (Cloruro di polivinile): La scelta più comune, che offre un buon equilibrio tra costo, durata e resistenza chimica.
Questa cinghia è un cavallo di battaglia nei settori in cui l'igiene, la pulizia e l'integrità del prodotto sono fondamentali.
Lavorazione e manipolazione degli alimenti (con approvazione FDA ed EU):
Prodotti da forno: Trasporto di pane, panini, pasticcini, biscotti. La superficie liscia impedisce l'adesione e non segna i prodotti delicati.
Confetteria: Spostamento di cioccolatini, caramelle, gomme. Il colore bianco e marrone è uno standard in questo settore.
Frutta e verdura: Smistamento, ispezione e trasporto di prodotti freschi.
Latticini: Spostamento di blocchi di formaggio, vasetti di yogurt e altri prodotti lattiero-caseari confezionati.
Snack: Trasporto di sacchetti di patatine, pretzel, ecc., su linee di confezionamento.
Confezionamento e imbottigliamento:
Spostamento di scatole di cartone, bottiglie di plastica, lattine e contenitori di vetro su linee di confezionamento e pallettizzazione. La superficie liscia consente un facile accumulo e scorrimento.
Farmaceutica e medicina:
Trasporto di blister, flaconi e dispositivi medici in ambienti di camera bianca. La superficie inerte e non porosa soddisfa i severi standard di igiene ed è facile da sterilizzare.
Produzione leggera generale:
Attività della linea di assemblaggio in elettronica, tessuti e produzione di piccole parti in cui è necessaria una superficie di trasporto pulita, antistatica (spesso sono disponibili versioni antistatiche) e affidabile.
In sintesi, la cinghia trasportatrice liscia verde da 3 mm è la scelta ideale per le industrie che privilegiano la movimentazione delicata dei prodotti.
Codice | Spessore | Materiale | Superficie | Fondo | Colore | Strati | Tensione di allungamento all'1% (kg/MM) | Peso (kg/㎡) | Diametro minimo del rullo (mm) | Intervallo di temperatura (℃) | Larghezza di produzione standard (mm) | Proprietà speciali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1SF1W | 2000/3000 | tessuto | nero | 4 | 6.5 | liscio | 150 | verde scuro | 1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
2000/3000 | tessuto | nero | 4 | 100 | liscio | 150 | verde scuro | 1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
2000/3000 | 2000/3000 | tessuto | nero | 4 | -10~+80 | liscio | 150 | verde scuro | 1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
-10~+80 | 2000/3000 | tessuto | nero | 4 | 3.3 | liscio | 150 | verde scuro | 1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
15 | blu | tessuto | nero | 4 | 6.5 | 8 | 2 PVC+1 tessuto | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
2.3 | blu | tessuto | nero | 4 | 100 | 8 | -10~+80 | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
10 | blu | tessuto | nero | 4 | 3.3 | 8 | -10~+80 | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
2 | blu | tessuto | nero | 4 | -10~+80 | 8 | 2 PVC+1 tessuto | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
verde | blu | tessuto | nero | 4 | 2 | 8 | -10~+80 | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
tessuto | blu | tessuto | nero | 4 | 2 | 8 | -10~+80 | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | liscio | |
tessuto | blu | tessuto | nero | 4 | -10~+80 | 8 | 2 PVC+1 tessuto | FDA | Antistatico | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
liscio | PVC3SS2-1W | tessuto | nero | 4 | 3.3 | 8 | -10~+80 | 50 | Antistatico | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
PVC | PVC3SS2-1W | tessuto | nero | 4 | -10~+80 | 8 | 2 PVC+1 tessuto | 50 | 3.1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
3.00 | PVC3SS2-1W | tessuto | nero | 4 | 2 | 8 | 2 PVC+1 tessuto | 50 | 3.1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
PVC3SF2BE | PVC3SS2-1W | tessuto | nero | nero | 6.5 | bianco | 2 PVC+1 tessuto | 8 | 3.1 | -10~+80 | PVC6SF4W | |
PVC3SS2-1W | tessuto | nero | nero | -10~+80 | bianco | 2 PVC+1 tessuto | 8 | 3.1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
2000/3000 | -10~+80 | tessuto | nero | 4 | 6.5 | 6.5 | PVC5SF3BK | tessuto | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
-10~+80 | -10~+80 | tessuto | nero | 4 | 100 | 6.5 | PVC5SF3BK | tessuto | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
150 | -10~+80 | tessuto | nero | 4 | -10~+80 | 6.5 | PVC5SF3BK | tessuto | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
4.8 | 13 | tessuto | nero | 4 | -10~+80 | 6.5 | PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
13 | 13 | tessuto | nero | 4 | 100 | 6.5 | PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
3 | 13 | tessuto | nero | 4 | 6.5 | 6.5 | PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
nero | tessuto | tessuto | nero | 4 | -10~+80 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
tessuto | tessuto | tessuto | nero | 4 | 100 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
liscio | tessuto | tessuto | nero | 4 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
PVC | liscio | tessuto | nero | 4 | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | PVC6SF4W |
PVC
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +86 13450804687