Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Temperatura de trabajo: | -10/+80 ℃ | Personaje: | Resistente al desgaste |
---|---|---|---|
Peso: | 1.8 kg/㎡ | Tipo de cinturón: | Cinta transportadora |
Ventaja: | Directamente | Artículo: | Cinta transportadora |
Uso: | Industria de procesamiento de alimentos | Ventajas: | No tóxico, ecológico |
Resistencia a la abrasión: | Alto | ||
Resaltar: | Cinturón transportador de PVC de superficie lisa,cinta transportadora verde de superficie lisa |
Esta descripción se refiere a un tipo específico de cinta transportadora ligera con tres características clave:
Grosor de 3 mm: Esto indica una cinta delgada, flexible y ligera. No está diseñada para cargas de alto impacto (como rocas grandes), pero es perfecta para mover artículos más pequeños, empaquetados o sueltos.
Color verde: El color verde, el color en sí mismo ayuda con el monitoreo de la higiene visual (la suciedad y los contaminantes son más fáciles de detectar) y, a menudo, es un requisito de la marca.
Superficie lisa: Una superficie no porosa y uniforme que es fácil de limpiar y proporciona una resistencia mínima. Es ideal para transportar artículos que deben permanecer estables o para aplicaciones donde un producto pegajoso podría necesitar desprenderse fácilmente de la cinta.
Estas cintas suelen estar hechas de varios materiales poliméricos, los más comunes son:
PVC (Cloruro de Polivinilo): La opción más común, que ofrece un buen equilibrio entre costo, durabilidad y resistencia química.
Esta cinta es un caballo de batalla en industrias donde la higiene, la limpieza y la integridad del producto son primordiales.
Procesamiento y manipulación de alimentos (con aprobación de la FDA y la UE):
Productos de panadería: Transporte de pan, bollos, pasteles, galletas. La superficie lisa evita que se peguen y no marca los productos delicados.
Confitería: Mover chocolates, caramelos, chicles. El color blanco y marrón es un estándar en esta industria.
Frutas y verduras: Clasificación, inspección y transporte de productos frescos.
Lácteos: Mover bloques de queso, tazas de yogur y otros productos lácteos envasados.
Snacks: Transportar bolsas de patatas fritas, pretzels, etc., en líneas de envasado.
Envasado y embotellado:
Mover cajas de cartón, botellas de plástico, latas y recipientes de vidrio en líneas de envasado y paletizado. La superficie lisa permite una fácil acumulación y deslizamiento.
Farmacéutica y médica:
Transporte de blísteres, botellas y dispositivos médicos en entornos de sala blanca. La superficie inerte y no porosa cumple con estrictos estándares de higiene y es fácil de esterilizar.
Fabricación ligera en general:
Tareas de la línea de montaje en electrónica, textiles y fabricación de piezas pequeñas donde se necesita una superficie de transporte limpia, libre de estática (a menudo hay disponibles versiones antiestáticas) y confiable.
En resumen, la cinta transportadora lisa verde de 3 mm es la opción ideal para las industrias que priorizan la manipulación suave de los productos.
Código | Grosor | Material | Superficie | Parte inferior | Color | Capas | Tensión de extensión del 1% (kg/MM) | Peso (kg/㎡) | Diámetro mínimo del rodillo (mm) | Rango de temperatura (℃) | Ancho de producción estándar (mm) | Propiedades especiales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1SF1W | 2000/3000 | tejido | negro | 4 | 6.5 | lisa | 150 | verde oscuro | 1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
2000/3000 | tejido | negro | 4 | 100 | lisa | 150 | verde oscuro | 1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
2000/3000 | 2000/3000 | tejido | negro | 4 | -10~+80 | lisa | 150 | verde oscuro | 1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
-10~+80 | 2000/3000 | tejido | negro | 4 | 3.3 | lisa | 150 | verde oscuro | 1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
15 | azul | tejido | negro | 4 | 6.5 | 8 | 2 PVC+1 tejido | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
2.3 | azul | tejido | negro | 4 | 100 | 8 | -10~+80 | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
10 | azul | tejido | negro | 4 | 3.3 | 8 | -10~+80 | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
2 | azul | tejido | negro | 4 | -10~+80 | 8 | 2 PVC+1 tejido | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
verde | azul | tejido | negro | 4 | 2 | 8 | -10~+80 | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
tejido | azul | tejido | negro | 4 | 2 | 8 | -10~+80 | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | lisa | |
tejido | azul | tejido | negro | 4 | -10~+80 | 8 | 2 PVC+1 tejido | FDA | AS | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
lisa | PVC3SS2-1W | tejido | negro | 4 | 3.3 | 8 | -10~+80 | 50 | AS | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
PVC | PVC3SS2-1W | tejido | negro | 4 | -10~+80 | 8 | 2 PVC+1 tejido | 50 | 3.1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
3.00 | PVC3SS2-1W | tejido | negro | 4 | 2 | 8 | 2 PVC+1 tejido | 50 | 3.1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
PVC3SF2BE | PVC3SS2-1W | tejido | negro | negro | 6.5 | blanco | 2 PVC+1 tejido | 8 | 3.1 | -10~+80 | PVC6SF4W | |
PVC3SS2-1W | tejido | negro | negro | -10~+80 | blanco | 2 PVC+1 tejido | 8 | 3.1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
2000/3000 | -10~+80 | tejido | negro | 4 | 6.5 | 6.5 | PVC5SF3BK | tejido | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
-10~+80 | -10~+80 | tejido | negro | 4 | 100 | 6.5 | PVC5SF3BK | tejido | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
150 | -10~+80 | tejido | negro | 4 | -10~+80 | 6.5 | PVC5SF3BK | tejido | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
4.8 | 13 | tejido | negro | 4 | -10~+80 | 6.5 | PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
13 | 13 | tejido | negro | 4 | 100 | 6.5 | PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
3 | 13 | tejido | negro | 4 | 6.5 | 6.5 | PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
negro | tejido | tejido | negro | 4 | -10~+80 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
tejido | tejido | tejido | negro | 4 | 100 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
lisa | tejido | tejido | negro | 4 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
PVC | lisa | tejido | negro | 4 | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | PVC6SF4W |
PVC
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: +86 13450804687