|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Рабочая температура: | -10/+80 ℃ | Характер: | Износостойкий |
---|---|---|---|
Масса: | 1,8 кг/㎡ | Тип ремня: | Конвейерная лента |
Преимущество: | Напрямую | Элемент: | Конвейерная лента |
Использование: | Промышленность пищевой промышленности | Преимущества: | Нетоксичный, экологичный |
Устойчивость к истиранию: | Высокий | ||
Выделить: | Плавная поверхность ПВХ конвейерной ленты,гладкая поверхность зеленой конвейерной ленты |
Это описание относится к конкретному типу легкой конвейерной ленты с тремя основными характеристиками:
Толщина 3 мм: Это указывает на тонкую, гибкую и легкую ленту. Она не предназначена для больших ударных нагрузок (например, для больших камней), но идеально подходит для перемещения небольших, упакованных или сыпучих предметов.
Зеленый цвет: Зеленый цвет, сам по себе, помогает при визуальном контроле гигиены (грязь и загрязнения легче заметить) и часто является требованием бренда.
Гладкая поверхность: Непористая, ровная поверхность, которую легко чистить и которая обеспечивает минимальное сопротивление. Идеально подходит для транспортировки предметов, которые должны оставаться стабильными, или для применений, где липкий продукт может легко отделяться от ленты.
Эти ленты обычно изготавливаются из различных полимерных материалов, наиболее часто:
ПВХ (поливинилхлорид): Наиболее распространенный выбор, обеспечивающий хороший баланс между стоимостью, долговечностью и химической стойкостью.
Эта лента является рабочей лошадкой в отраслях, где первостепенное значение имеют гигиена, чистота и целостность продукции.
Пищевая промышленность и обработка (с одобрением FDA и ЕС):
Хлебобулочные изделия: Транспортировка хлеба, булочек, выпечки, печенья. Гладкая поверхность предотвращает прилипание и не оставляет следов на деликатных продуктах.
Кондитерские изделия: Перемещение шоколада, конфет, жевательной резинки. Белый и коричневый цвета являются стандартом в этой отрасли.
Фрукты и овощи: Сортировка, осмотр и транспортировка свежих продуктов.
Молочные продукты: Перемещение сырных блоков, йогуртных стаканчиков и других упакованных молочных продуктов.
Закуски: Транспортировка пакетов с чипсами, крендельками и т. д. на линиях упаковки.
Упаковка и розлив:
Перемещение картонных коробок, пластиковых бутылок, банок и стеклянных контейнеров на линиях упаковки и паллетирования. Гладкая поверхность обеспечивает легкое накопление и скольжение.
Фармацевтика и медицина:
Транспортировка блистерных упаковок, бутылок и медицинских устройств в чистых помещениях. Инертная, непористая поверхность соответствует строгим гигиеническим стандартам и легко стерилизуется.
Общее легкое производство:
Задачи на сборочной линии в электронике, текстильной промышленности и производстве мелких деталей, где требуется чистая, антистатичная (часто доступны антистатические версии) и надежная поверхность для транспортировки.
В заключение, зеленая гладкая конвейерная лента толщиной 3 мм является идеальным выбором для отраслей, которые отдают приоритет бережному обращению с продукцией.
Код | Толщина | Материал | Поверхность | Низ | Цвет | Слои | Напряжение при 1% удлинении (кг/мм) | Вес (кг/м²) | Мин. диаметр ролика (мм) | Диапазон температур (℃) | Стандартная производственная ширина (мм) | Специальные свойства |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1SF1W | 2000/3000 | ткань | черный | 4 | 6.5 | гладкая | 150 | темно-зеленый | 1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
2000/3000 | ткань | черный | 4 | 100 | гладкая | 150 | темно-зеленый | 1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
2000/3000 | 2000/3000 | ткань | черный | 4 | -10~+80 | гладкая | 150 | темно-зеленый | 1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
-10~+80 | 2000/3000 | ткань | черный | 4 | 3.3 | гладкая | 150 | темно-зеленый | 1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
15 | синий | ткань | черный | 4 | 6.5 | 8 | 2 ПВХ+1 ткань | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
2.3 | синий | ткань | черный | 4 | 100 | 8 | -10~+80 | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
10 | синий | ткань | черный | 4 | 3.3 | 8 | -10~+80 | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
2 | синий | ткань | черный | 4 | -10~+80 | 8 | 2 ПВХ+1 ткань | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
зеленый | синий | ткань | черный | 4 | 2 | 8 | -10~+80 | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
ткань | синий | ткань | черный | 4 | 2 | 8 | -10~+80 | 150 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | гладкая | |
ткань | синий | ткань | черный | 4 | -10~+80 | 8 | 2 ПВХ+1 ткань | FDA | AS | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
гладкая | PVC3SS2-1W | ткань | черный | 4 | 3.3 | 8 | -10~+80 | 50 | AS | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
ПВХ | PVC3SS2-1W | ткань | черный | 4 | -10~+80 | 8 | 2 ПВХ+1 ткань | 50 | 3.1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
3.00 | PVC3SS2-1W | ткань | черный | 4 | 2 | 8 | 2 ПВХ+1 ткань | 50 | 3.1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
PVC3SF2BE | PVC3SS2-1W | ткань | черный | черный | 6.5 | белый | 2 ПВХ+1 ткань | 8 | 3.1 | -10~+80 | PVC6SF4W | |
PVC3SS2-1W | ткань | черный | черный | -10~+80 | белый | 2 ПВХ+1 ткань | 8 | 3.1 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
2000/3000 | -10~+80 | ткань | черный | 4 | 6.5 | 6.5 | PVC5SF3BK | ткань | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
-10~+80 | -10~+80 | ткань | черный | 4 | 100 | 6.5 | PVC5SF3BK | ткань | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
150 | -10~+80 | ткань | черный | 4 | -10~+80 | 6.5 | PVC5SF3BK | ткань | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
4.8 | 13 | ткань | черный | 4 | -10~+80 | 6.5 | PVC5SF3BK | 5.00 | ПВХ | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
13 | 13 | ткань | черный | 4 | 100 | 6.5 | PVC5SF3BK | 5.00 | ПВХ | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
3 | 13 | ткань | черный | 4 | 6.5 | 6.5 | PVC5SF3BK | 5.00 | ПВХ | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | |
черный | ткань | ткань | черный | 4 | -10~+80 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
ткань | ткань | ткань | черный | 4 | 100 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
гладкая | ткань | ткань | черный | 4 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | PVC6SF4BK | PVC6SF4W | ||
ПВХ | гладкая | ткань | черный | 4 | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | PVC6SF4W |
ПВХ
Контактное лицо: Alisa
Телефон: +86 13450804687