Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Suhu kerja: | -10/+80 ℃ | Karakter: | Penyesalan keausan |
---|---|---|---|
Berat: | 1,8 kg/㎡ | Tipe Sabuk: | Ban berjalan |
Keuntungan: | Secara langsung | Barang: | Ban berjalan |
Penggunaan: | Industri pengolahan makanan | Keuntungan: | Tidak beracun, ramah lingkungan |
Resistensi abrasi: | Tinggi | ||
Menyoroti: | Permukaan halus PVC Conveyor Belt,permukaan halus sabuk pengangkut hijau |
Deskripsi ini mengacu pada jenis sabuk konveyor ringan tertentu dengan tiga karakteristik utama:
Ketebalan 3mm: Ini menunjukkan sabuk yang tipis, fleksibel, dan ringan. Sabuk ini tidak dirancang untuk pemuatan dampak berat (seperti batu besar) tetapi sangat cocok untuk memindahkan barang yang lebih kecil, yang dikemas, atau barang lepas.
Warna Hijau: Warna hijau, warna itu sendiri membantu dengan pemantauan kebersihan visual (kotoran dan kontaminan lebih mudah terlihat) dan seringkali merupakan persyaratan merek.
Permukaan Halus: Permukaan yang tidak berpori dan rata yang mudah dibersihkan dan memberikan resistensi minimal. Ideal untuk mengangkut barang yang perlu tetap stabil atau untuk aplikasi di mana produk lengket mungkin perlu dilepaskan dengan mudah dari sabuk.
Sabuk ini biasanya terbuat dari berbagai bahan polimer, yang paling umum:
PVC (Polyvinyl Chloride): Pilihan paling umum, menawarkan keseimbangan yang baik antara biaya, daya tahan, dan ketahanan kimia.
Sabuk ini adalah andalan di industri di mana kebersihan, kebersihan, dan integritas produk adalah yang terpenting.
Pengolahan dan Penanganan Makanan (dengan persetujuan FDA dan UE):
Produk Roti: Mengangkut roti, roti gulung, kue kering, biskuit. Permukaan yang halus mencegah penempelan dan tidak menandai produk yang halus.
Kembang Gula: Memindahkan cokelat, permen, permen karet. Warna putih dan cokelat adalah standar di industri ini.
Buah-buahan dan Sayuran: Menyortir, memeriksa, dan mengangkut hasil bumi segar.
Produk Susu: Memindahkan balok keju, cangkir yogurt, dan barang-barang susu kemasan lainnya.
Makanan Ringan: Mengangkut kantong keripik, pretzel, dll., pada jalur pengemasan.
Pengemasan dan Pembotolan:
Memindahkan kotak kardus, botol plastik, kaleng, dan wadah kaca pada jalur pengemasan dan paletisasi. Permukaan yang halus memungkinkan akumulasi dan geseran yang mudah.
Farmasi dan Medis:
Mengangkut kemasan blister, botol, dan perangkat medis di lingkungan ruang bersih. Permukaan yang inert dan tidak berpori memenuhi standar kebersihan yang ketat dan mudah disterilkan.
Manufaktur Ringan Umum:
Tugas jalur perakitan di bidang elektronik, tekstil, dan manufaktur suku cadang kecil di mana permukaan pengangkut yang bersih, bebas statis (seringkali tersedia versi anti-statis), dan andal diperlukan.
Singkatnya, sabuk konveyor halus hijau 3mm adalah pilihan ideal untuk industri yang memprioritaskan penanganan produk yang lembut.
Kode | Ketebalan | Material | Permukaan | Bawah | Warna | Lapis | Tegangan perpanjangan 1% (kg/MM) | Berat (kg/㎡) | Diameter rol minimum (mm) | Rentang suhu (℃) | Lebar produksi standar (mm) | Properti khusus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1SF1W | 1.00 | PVC | halus | kain | putih | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1BK | 1.00 | PVC | halus | kain | hitam | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1G | 1.00 | PVC | halus | kain | hijau | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1DG | 1.00 | PVC | halus | kain | hijau tua | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2W | 2.00 | PVC | halus | kain | putih | 2 | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BK | 2.00 | PVC | halus | kain | hitam | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2DG | 2.00 | PVC | halus | kain | hijau tua | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2G | 2.00 | PVC | halus | kain | hijau | 2 | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE | 2.00 | PVC | halus | kain | biru | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | halus | kain | biru | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | FDA |
PVC2/8SF2G AS | 2.80 | PVC | halus | kain | hijau | 2 | 8 | 3.3 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2DG | 3.00 | PVC | halus | kain | hijau tua | 2 | 10 | 3.5 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2G | 3.00 | PVC | halus | kain | hijau | 2 | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2BE | 3.00 | PVC | halus | kain | biru | 2 | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1W | 3.00 | PVC | halus | halus | putih | 2 PVC+1 kain | 8 | 3.1 | 50 | -15~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1G | 3.00 | PVC | halus | halus | hijau | 2 PVC+1 kain | 8 | 3.1 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3W | 4.00 | PVC | halus | kain | putih | 3 | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3BK | 4.00 | PVC | halus | kain | hitam | 3 | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3G | 4.00 | PVC | halus | kain | hijau | 3 | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3G | 5.00 | PVC | halus | kain | hijau | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | halus | kain | hitam | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3W | 5.00 | PVC | halus | kain | putih | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4G | 6.00 | PVC | halus | kain | hijau | 4 | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4BK | 6.00 | PVC | halus | kain | hitam | 4 | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4W | 6.00 | PVC | halus | kain | putih | 4 | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC7SF3PG | 7.00 | PVC | halus | kain | hijau minyak | 3 | 30 | 7.6 | 300 | -10~+90 | 2000/3000 |
Kami dapat menawarkan sabuk konveyor ringan dengan harga murah dan kualitas terbaik dengan pengalaman produksi sabuk konveyor lebih dari 15 tahun. Silakan hubungi kami untuk harga yang bagus untuk sabuk konveyor PVC.
Kontak Person: Alisa
Tel: +86 13450804687