제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
작업 온도: | -10/+80 80 | 성격: | 마모 저항 |
---|---|---|---|
무게: | 1.8 kg// | 벨트 유형: | 컨베이어 벨트 |
이점: | 곧장 | 목: | 컨베이어 벨트 |
용법: | 식품 가공 산업 | 장점: | 무독성, 친환경 |
마모 저항: | 높은 | ||
강조하다: | 부드러운 표면 PVC 컨베이어 벨트,평평한 표면 녹색 컨베이어 벨트 |
이 설명은 세 가지 주요 특성을 가진 가벼운 컨베이어 띠의 특정 유형을 의미합니다.
3mm 두께:이것은 얇고 유연하고 가벼운 벨트를 나타냅니다. 그것은 무거운 충격 부하 (큰 돌과 같이) 를 위해 설계되지 않았지만 더 작고 포장 된 또는 느슨한 물건을 이동하는 데 적합합니다.
녹색 색:녹색 색은 시각 위생 모니터링에 도움이 됩니다. (더럽고 오염 물질을 더 쉽게 발견할 수 있습니다.)
부드러운 표면:비포러스하고 평평한 표면으로 청소가 쉽고 최소한의 저항을 제공합니다.그것은 안정적으로 유지해야 하는 항목을 운송하거나 끈적끈적한 제품이 벨트에서 쉽게 풀 필요가있을 수 있는 응용 프로그램에 이상적입니다.
이 벨트는 일반적으로 다양한 폴리머 재료로 만들어집니다. 가장 일반적으로:
PVC (폴리바이닐 클로라이드):가장 일반적인 선택이며, 비용, 내구성, 화학 저항성의 좋은 균형을 제공합니다.
이 벨트는 위생, 청결, 제품 무결성 등이 가장 중요하게 여겨지는 산업에서 매우 유용합니다.
식품 처리 및 취급 (FDA 및 EU 승인):
베이커리 제품:빵, 빵, 빵, 쿠키를 운송합니다. 부드러운 표면은 붙어있는 것을 방지하고 섬세한 제품을 표시하지 않습니다.
과자:초콜릿, 사탕, 치마를 옮기는 겁니다. 흰색과 갈색은 이 업계의 표준입니다.
과일과 채소:신선 한 농산물 을 분류 하고 검사 하고 운송 하는 일
우유:치즈 블록, 요구르트 컵, 그리고 다른 포장 된 유제품들을 옮기는 것.
간식 식품:칩, 브릿젤 등을 포장 라인에서 운반하는 것.
포장 및 병에 넣기:
포장 및 팔레티화 라인 에 있는 판지 상자, 플라스틱 병, 캔, 유리 용기 를 옮기는 것. 부드러운 표면 으로 인해 쉽게 축적 되고 미끄러질 수 있다.
의약품 및 의료:
청정실 환경 에서 블리스터 패키지, 병 및 의료 기기 를 운반 하는 것. 무활성, 비포러스 한 표면 은 엄격 한 위생 표준 을 충족 하며, 살균 하기 쉽다.
일반 가벼운 제조:
전자제품, 직물 및 소형 부품 제조의 조립 라인 작업에서 깨끗하고 정적 없는 (일반적으로 정적 반대 버전이 사용 가능) 그리고 신뢰할 수 있는 전달 표면이 필요한 경우.
요약하자면, 3mm 녹색 부드러운 컨베이어 띠는 부드러운 제품 취급을 우선시하는 산업에 대한 이상적인 선택입니다.
코드 | 두께 | 소재 | 표면 | 바닥 | 색상 | 벼룩 | 1% 팽창 스트레스 (kg/MM) | 무게 (kg/m2) | 롤러 지름 미니 (mm) | 온도 범위 (°C) | 표준 생산 폭 (mm) | 특유의 특성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1SF1W | 1.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 흰색 | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1BK | 1.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 검은색 | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1G | 1.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 녹색 | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1DG | 1.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 진한 녹색 | 1 | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2W | 2.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 흰색 | 2 | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BK | 2.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 검은색 | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2DG | 2.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 진한 녹색 | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2G | 2.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 녹색 | 2 | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE | 2.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 파란색 | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 파란색 | 2 | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | FDA |
PVC2/8SF2G AS | 2.80 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 녹색 | 2 | 8 | 3.3 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2DG | 3.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 진한 녹색 | 2 | 10 | 3.5 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2G | 3.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 녹색 | 2 | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2BE | 3.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 파란색 | 2 | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1W | 3.00 | PVC | 부드럽다 | 부드럽다 | 흰색 | 2 PVC+1 직물 | 8 | 3.1 | 50 | -15~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1G | 3.00 | PVC | 부드럽다 | 부드럽다 | 녹색 | 2 PVC+1 직물 | 8 | 3.1 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3W | 4.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 흰색 | 3 | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3BK | 4.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 검은색 | 3 | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3G | 4.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 녹색 | 3 | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3G | 5.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 녹색 | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 검은색 | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3W | 5.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 흰색 | 3 | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4G | 6.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 녹색 | 4 | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4BK | 6.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 검은색 | 4 | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4W | 6.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 흰색 | 4 | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC7SF3PG | 7.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 휘발유 녹색 | 3 | 30 | 7.6 | 300 | -10~+90 | 2000/3000 |
우리는 15 년 이상의 컨베이어 벨트 생산 경험으로 저렴한 가격과 최고의 품질로 가벼운 컨베이어 벨트를 제공 할 수 있습니다. 좋은 가격 PVC 컨베이어 벨트를 위해 저희에게 문의하십시오.
담당자: Alisa
전화 번호: +86 13450804687