รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
ความต้านทานต่อการเสียดสี: | สูง | อุณหภูมิในการทำงาน: | -10/+80 ℃ |
---|---|---|---|
อักขระ: | การสึกหรอ | น้ำหนัก: | 1.8 kg/㎡ |
ประเภทเข็มขัด: | สายพานลำเลียง | ข้อได้เปรียบ: | โดยตรง |
รายการ: | สายพานลำเลียง | การใช้งาน: | อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร |
ข้อดี: | ไม่เป็นพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ||
เน้น: | คอนเวียร์เบิร์ท 2 พลาย,เข็มขัดขนย้ายไฟฟ้าแรงสูง |
รหัส | หนา | วัสดุ | พื้นผิว | ด้านล่าง | สี | พกพา |
PVC1SF1W | 1 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีขาว | 1 |
PVC1SF1BK | 1 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีดำ | 1 |
PVC1SF1G | 1 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีเขียว | 1 |
PVC1SF1DG | 1 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีเขียวเข้ม | 1 |
PVC2SF2W | 2 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีขาว | 2 |
PVC2SF2BK | 2 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีดำ | 2 |
pvc2sf2dg | 2 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีเขียวเข้ม | 2 |
PVC2SF2G | 2 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีเขียว | 2 |
PVC2SF2BE | 2 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีฟ้า | 2 |
PVC2SF2BE-FDA | 2 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีฟ้า | 2 |
PVC2/8SF2G เป็น | 2.8 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีเขียว | 2 |
pvc3sf2dg | 3 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีเขียวเข้ม | 2 |
PVC3SF2G | 3 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีเขียว | 2 |
pvc3sf2be | 3 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีฟ้า | 2 |
PVC3SS2-1W | 3 | พีวีซี | เรียบ | เรียบ | สีขาว | 2 PVC+1 ผ้า |
PVC3SS2-1G | 3 | พีวีซี | เรียบ | เรียบ | สีเขียว | 2 PVC+1 ผ้า |
PVC4SF3W | 4 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีขาว | 3 |
PVC4SF3BK | 4 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีดำ | 3 |
PVC4SF3G | 4 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีเขียว | 3 |
PVC5SF3G | 5 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีเขียว | 3 |
PVC5SF3BK | 5 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีดำ | 3 |
PVC5SF3W | 5 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีขาว | 3 |
PVC6SF4G | 6 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีเขียว | 4 |
PVC6SF4BK | 6 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีดำ | 4 |
PVC6SF4W | 6 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีขาว | 4 |
PVC7SF3PG | 7 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | น้ำมันเบนซิน | 3 |
รหัส | ความเครียดส่วนขยาย 1% (กก./มม.) | น้ำหนัก (kg/㎡) | นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง (มม.) | ช่วงอุณหภูมิ (℃) | ความกว้างการผลิตมาตรฐาน (มม.) | คุณสมบัติพิเศษ |
PVC1SF1W | 4 | 1.2 | 15 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1BK | 4 | 1.2 | 15 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1G | 4 | 1.2 | 15 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1DG | 4 | 1.2 | 15 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2W | 8 | 2.3 | 30 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BK | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
pvc2sf2dg | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2G | 8 | 2.3 | 30 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE-FDA | 10 | 2.3 | 30 | -10 ~+80 | 2000/3000 | องค์การอาหารและยา |
PVC2/8SF2G เป็น | 8 | 3.3 | 40 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
pvc3sf2dg | 10 | 3.5 | 40 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2G | 8 | 3.5 | 50 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
pvc3sf2be | 8 | 3.5 | 50 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1W | 8 | 3.1 | 50 | -15 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1G | 8 | 3.1 | 50 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3W | 13 | 4.8 | 150 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3BK | 13 | 4.8 | 150 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3G | 13 | 4.8 | 150 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3G | 13 | 5.4 | 100 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3BK | 13 | 5.4 | 100 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3W | 13 | 5.4 | 100 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4G | 16 | 6.5 | 150 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4BK | 16 | 6.5 | 150 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4W | 16 | 6.5 | 150 | -10 ~+80 | 2000/3000 | |
PVC7SF3PG | 30 | 7.6 | 300 | -10 ~+90 | 2000/3000 |
เราสามารถเสนอสายพานลำเลียงน้ำหนักเบาที่มีราคาถูกและคุณภาพดีที่สุดด้วยประสบการณ์การผลิตสายพานลำเลียงมากกว่า 15 ปี กรุณาติดต่อเราสำหรับเข็มขัดสายพานลำเลียง PVC ราคาดี
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: +86 13450804687