|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
يكتب: | حزام النقل | مادة: | البولي يوريثان |
---|---|---|---|
نمط: | لامعة أو مات ، الأنماط الخاصة متاحة | الجودة: | وافق FDA/الاتحاد الأوروبي |
سماكة: | 0.5mm-6mm | نطاق درجة الحرارة: | -35 ℃ إلى 90 ℃ |
لون: | أبيض/أزرق/أسود ، إلخ | العرض القياسي: | 2000mm/3000mm |
تطبيق: | نقل الطعام | ||
إبراز: | الحزام النقل السلس,الحزام النقل البولي يوريثان الرقيق,صناعة الأغذية الشريط النقل,smooth top polyurethane conveyor belt,food industry pu conveyor belt |
يمر الحزام الناقل PU ذو الحافة السكين في النهاية فوق بكرة ذات قطر صغير جدًا (بكرة "حافة السكين")، مما يجبره على الانحناء للخلف بشكل حاد.
يستخدم على نطاق واسع في صناعات مثل الأغذية والأدوية وتجميع الإلكترونيات.
سمكه الرقيق ومرونته يجعلان النقل السلس من ناقل إلى آخر. عادة ما يكون قطر البكرة التي يعمل عليها حزام PU ذو الحافة السكين أقل من 10 مم.
يتم تصنيع حزام ناقل JARULAN للصناعات الغذائية وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بالمواد الغذائية. معتمد من قبل شهادة FDA و EU، يتمتع بأداء رائع من حيث مقاومة الزيت ومقاومة التآكل ومقاومة القطع. يستخدم الآن على نطاق واسع في البسكويت والحلوى ومعالجة الخضروات ومعالجة اللحوم والأطعمة المنتفخة وغيرها من الصناعات الغذائية.
السماكة (مم) |
المادة | السطح | القاع | اللون | الطبقات | القوة عند استطالة 1٪ (نيوتن/مم) |
الوزن (كجم/㎡) |
الحد الأدنى لقطر الأسطوانة (مم) |
نطاق درجة الحرارة (℃) |
عرض الإنتاج القياسي (مم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 | PU | ناعم | قماش | أبيض | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | غير لامع | قماش | أبيض | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | ناعم | قماش | أزرق سماوي | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | غير لامع | قماش | أزرق سماوي | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | غير لامع | قماش | أخضر داكن | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | ناعم | قماش | أخضر داكن | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.10 | PU | نقاط دائرية | قماش | أبيض | 1 | 4 | 1.0 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.10 | PU | نقاط دائرية | قماش | أزرق سماوي | 1 | 4 | 1.0 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | ناعم | قماش | أبيض | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | غير لامع | قماش | أبيض | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | ناعم | قماش | أزرق سماوي | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | غير لامع | قماش | أزرق سماوي | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | ناعم | قماش | أبيض | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | غير لامع | قماش | أبيض | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | ناعم | قماش | أزرق سماوي | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | غير لامع | قماش | أزرق سماوي | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.30 | PU | قماش | قماش | شفاف | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -10~+80 | 2000/3000 |
1.30 | PU | غير لامع | قماش | أبيض | 2 | 5 | 1.5 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
الكود | السماكة (مم) |
المادة | السطح | القاع | اللون | الطبقات | القوة عند استطالة 1٪ (نيوتن/مم) |
الوزن (كجم/㎡) |
الحد الأدنى لقطر الأسطوانة (مم) |
نطاق درجة الحرارة (℃) |
عرض الإنتاج القياسي (مم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU1/5SF2W | 1.50 | PU | ناعم | قماش | أبيض | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2W | 1.50 | PU | غير لامع | قماش | أبيض | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5SF2SB | 1.50 | PU | ناعم | قماش | أزرق سماوي | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2SB | 1.50 | PU | غير لامع | قماش | أزرق سماوي | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2DG | 1.50 | PU | غير لامع | قماش | أخضر داكن | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5SF2DG | 1.50 | PU | ناعم | قماش | أخضر داكن | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5FF2W | 1.50 | PU | قماش | قماش | أبيض | 2 | 6 | 1.8 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 |
PU1/8SF2W | 1.80 | PU | ناعم | قماش | أبيض | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8MF2W | 1.80 | PU | غير لامع | قماش | أبيض | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8SF2BE | 1.80 | PU | ناعم | قماش | أزرق | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8MF2BE | 1.80 | PU | غير لامع | قماش | أزرق | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU2SF2W | 2.00 | PU | ناعم | قماش | أبيض | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2W | 2.00 | PU | غير لامع | قماش | أبيض | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2SF2SB | 2.00 | PU | ناعم | قماش | أزرق سماوي | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2SB | 2.00 | PU | غير لامع | قماش | أزرق سماوي | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3SF2W | 3.00 | PU | ناعم | قماش | أبيض | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2W | 3.00 | PU | غير لامع | قماش | أبيض | 2 | 15 | 3.8 | 50 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3SF2T | 3.00 | PU | ناعم | قماش | شفاف | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -20 | 2000/3000 |
PU3SF2DG | 3.00 | PU | ناعم | قماش | أخضر داكن | 2 | 15 | 3.6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU3SF3DG | 3.00 | PU | ناعم | قماش | أخضر داكن | 3 | 15 | 3.6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU3SF2BK | 3.00 | PU | ناعم | قماش | أسود | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3/5MGF3DG | 3.50 | PU | قبضة صغيرة | قماش | أخضر داكن | 3 | 15 | 3.6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU4SF2DG | 4.00 | PU | ناعم | قماش | أخضر داكن | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU4SF2W | 4.00 | PU | ناعم | قماش | أبيض | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU4SF2BK | 4.00 | PU | ناعم | قماش | أسود | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2DG | 1.80 | PU | ماسي صغير | قماش | أخضر داكن | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2W | 1.80 | PU | ماسي صغير | قماش | أبيض | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2BK | 1.80 | PU | ماسي صغير | قماش | أسود | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
F3FF2W | 3.00 | لباد | لباد | قماش | أبيض | 1 | 5 | 1.9 | 50 | -20~+90 | 2000 |
F3/3FF2W | 3.30 | لباد | لباد | قماش | أبيض | 2 | 10 | 2.7 | 50 | -20~+90 | 2000 |
اتصل شخص: Alisa
الهاتف :: +86 13450804687