Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Jenis: | Sabuk Konveyor PU | Bahan: | Poliuretan |
---|---|---|---|
Pola: | Mengkilap atau matt, pola khusus tersedia | Kualitas: | FDA/EU disetujui |
Ketebalan: | 0.5mm-6mm | Kisaran suhu: | -35 ℃ hingga 90 ℃ |
Warna: | putih/biru/hitam, dll | Lebar standar: | 2000mm/3000mm |
Aplikasi: | Pengangkutan makanan | ||
Menyoroti: | sabuk conveyor pu top halus,sabuk pengangkut polyurethane top halus,industri makanan PU conveyor belt |
Sabuk konveyor PU knife edge akhirnya melewati puli berdiameter sangat kecil (puli "knife-edge"), yang memaksanya untuk menekuk ke belakang dengan tajam.
Ini sangat banyak digunakan dalam industri seperti makanan, farmasi, dan perakitan elektronik.
Ketebalan dan fleksibilitasnya yang tipis membuat transfer yang mulus dari satu konveyor ke konveyor lainnya. Biasanya diameter puli untuk sabuk PU knife edge yang dijalankan akan kurang dari 10mm.
Sabuk konveyor industri makanan JARULAN diproduksi dengan standar kelas makanan internasional. Disetujui oleh sertifikat FDA dan UE, ia memiliki kinerja yang hebat dalam hal ketahanan minyak, ketahanan aus, dan ketahanan potong. Sekarang banyak digunakan dalam biskuit, permen, pengolahan sayuran, pengolahan daging, makanan yang digembungkan, dan industri makanan lainnya.
Ketebalan (mm) |
Material | Permukaan | Bawah | Warna | Lapisan | Gaya pada Perpanjangan 1% (N/mm) |
Berat (kg/㎡) |
Diameter rol minimum (mm) |
Rentang suhu (℃) |
Lebar Produksi Standar (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 | PU | halus | kain | putih | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | matt | kain | putih | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | halus | kain | biru langit | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | matt | kain | biru langit | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | matt | kain | hijau tua | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | halus | kain | hijau tua | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.10 | PU | titik bulat | kain | putih | 1 | 4 | 1.0 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.10 | PU | titik bulat | kain | biru langit | 1 | 4 | 1.0 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | halus | kain | putih | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | matt | kain | putih | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | halus | kain | biru langit | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | matt | kain | biru langit | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | halus | kain | putih | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | matt | kain | putih | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | halus | kain | biru langit | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | matt | kain | biru langit | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.30 | PU | kain | kain | transparan | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -10~+80 | 2000/3000 |
1.30 | PU | matt | kain | putih | 2 | 5 | 1.5 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
Kode | Ketebalan (mm) |
Material | Permukaan | Bawah | Warna | Lapisan | Gaya pada Perpanjangan 1% (N/mm) |
Berat (kg/㎡) |
Diameter rol minimum (mm) |
Rentang suhu (℃) |
Lebar Produksi Standar (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU1/5SF2W | 1.50 | PU | halus | kain | putih | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2W | 1.50 | PU | matt | kain | putih | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5SF2SB | 1.50 | PU | halus | kain | biru langit | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2SB | 1.50 | PU | matt | kain | biru langit | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2DG | 1.50 | PU | matt | kain | hijau tua | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5SF2DG | 1.50 | PU | halus | kain | hijau tua | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5FF2W | 1.50 | PU | kain | kain | putih | 2 | 6 | 1.8 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 |
PU1/8SF2W | 1.80 | PU | halus | kain | putih | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8MF2W | 1.80 | PU | matt | kain | putih | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8SF2BE | 1.80 | PU | halus | kain | biru | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8MF2BE | 1.80 | PU | matt | kain | biru | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU2SF2W | 2.00 | PU | halus | kain | putih | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2W | 2.00 | PU | matt | kain | putih | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2SF2SB | 2.00 | PU | halus | kain | biru langit | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2SB | 2.00 | PU | matt | kain | biru langit | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3SF2W | 3.00 | PU | halus | kain | putih | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2W | 3.00 | PU | matt | kain | putih | 2 | 15 | 3.8 | 50 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3SF2T | 3.00 | PU | halus | kain | transparan | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -20 | 2000/3000 |
PU3SF2DG | 3.00 | PU | halus | kain | hijau tua | 2 | 15 | 3.6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU3SF3DG | 3.00 | PU | halus | kain | hijau tua | 3 | 15 | 3.6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU3SF2BK | 3.00 | PU | halus | kain | hitam | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3/5MGF3DG | 3.50 | PU | mini grip | kain | hijau tua | 3 | 15 | 3.6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU4SF2DG | 4.00 | PU | halus | kain | hijau tua | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU4SF2W | 4.00 | PU | halus | kain | putih | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU4SF2BK | 4.00 | PU | halus | kain | hitam | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2DG | 1.80 | PU | mini diamond | kain | hijau tua | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2W | 1.80 | PU | mini diamond | kain | putih | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2BK | 1.80 | PU | mini diamond | kain | hitam | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
F3FF2W | 3.00 | FELT | felt | kain | putih | 1 | 5 | 1.9 | 50 | -20~+90 | 2000 |
F3/3FF2W | 3.30 | FELT | felt | kain | putih | 2 | 10 | 2.7 | 50 | -20~+90 | 2000 |
Kontak Person: Alisa
Tel: +86 13450804687