Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Tipo: | Cinta transportadora de PU | Material: | Poliuretano |
---|---|---|---|
Patrón: | Brillante o mate, hay patrones especiales disponibles | Calidad: | Aprobado por la FDA/UE |
Espesor: | 0.5 mm-6 mm | Rango de temperatura: | -35 ℃ a 90 ℃ |
Color: | blanco/azul/negro, etc. | Ancho estándar: | 2000 mm/3000 mm |
Aplicación: | Transmisión de alimentos | ||
Resaltar: | Cinturón transportador de pu de superficie lisa,banda transportadora de poliuretano de superficie lisa,Cinturón transportador de pu para industria alimentaria |
La cinta transportadora de PU con borde de cuchilla finalmente pasa por una polea de diámetro muy pequeño (la polea de "borde de cuchilla"), lo que la obliga a doblarse bruscamente hacia atrás.
Se utiliza especialmente en industrias como la alimentaria, farmacéutica y el montaje de productos electrónicos.
Su fino grosor y flexibilidad facilitan la transferencia suave de una cinta transportadora a otra. Normalmente, el diámetro de la polea para que funcione la cinta de PU con borde de cuchilla será inferior a 10 mm.
La cinta transportadora industrial alimentaria JARULAN se fabrica con el estándar internacional de grado alimenticio. Aprobada por la FDA y el certificado de la UE, tiene un gran rendimiento en términos de resistencia al aceite, resistencia al desgaste y resistencia al corte. Ahora se utiliza ampliamente en la industria de galletas, caramelos, procesamiento de verduras, procesamiento de carne, alimentos inflados y otras industrias alimentarias.
Grosor (mm) |
Material | Superficie | Parte inferior | Color | Capas | Fuerza al 1% de elongación (N/mm) |
Peso (kg/㎡) |
Diámetro mínimo del rodillo (mm) |
Rango de temperatura (℃) |
Ancho de producción estándar (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 | PU | lisa | tejido | blanco | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | mate | tejido | blanco | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | lisa | tejido | azul cielo | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | mate | tejido | azul cielo | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | mate | tejido | verde oscuro | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | lisa | tejido | verde oscuro | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.10 | PU | punto redondo | tejido | blanco | 1 | 4 | 1.0 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.10 | PU | punto redondo | tejido | azul cielo | 1 | 4 | 1.0 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | lisa | tejido | blanco | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | mate | tejido | blanco | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | lisa | tejido | azul cielo | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | mate | tejido | azul cielo | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | lisa | tejido | blanco | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | mate | tejido | blanco | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | lisa | tejido | azul cielo | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | mate | tejido | azul cielo | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.30 | PU | tejido | tejido | transparente | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -10~+80 | 2000/3000 |
1.30 | PU | mate | tejido | blanco | 2 | 5 | 1.5 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
Código | Grosor (mm) |
Material | Superficie | Parte inferior | Color | Capas | Fuerza al 1% de elongación (N/mm) |
Peso (kg/㎡) |
Diámetro mínimo del rodillo (mm) |
Rango de temperatura (℃) |
Ancho de producción estándar (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU1/5SF2W | 1.50 | PU | lisa | tejido | blanco | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2W | 1.50 | PU | mate | tejido | blanco | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5SF2SB | 1.50 | PU | lisa | tejido | azul cielo | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2SB | 1.50 | PU | mate | tejido | azul cielo | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2DG | 1.50 | PU | mate | tejido | verde oscuro | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5SF2DG | 1.50 | PU | lisa | tejido | verde oscuro | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5FF2W | 1.50 | PU | tejido | tejido | blanco | 2 | 6 | 1.8 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 |
PU1/8SF2W | 1.80 | PU | lisa | tejido | blanco | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8MF2W | 1.80 | PU | mate | tejido | blanco | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8SF2BE | 1.80 | PU | lisa | tejido | azul | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8MF2BE | 1.80 | PU | mate | tejido | azul | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU2SF2W | 2.00 | PU | lisa | tejido | blanco | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2W | 2.00 | PU | mate | tejido | blanco | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2SF2SB | 2.00 | PU | lisa | tejido | azul cielo | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2SB | 2.00 | PU | mate | tejido | azul cielo | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3SF2W | 3.00 | PU | lisa | tejido | blanco | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2W | 3.00 | PU | mate | tejido | blanco | 2 | 15 | 3.8 | 50 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3SF2T | 3.00 | PU | lisa | tejido | transparente | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -20 | 2000/3000 |
PU3SF2DG | 3.00 | PU | lisa | tejido | verde oscuro | 2 | 15 | 3.6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU3SF3DG | 3.00 | PU | lisa | tejido | verde oscuro | 3 | 15 | 3.6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU3SF2BK | 3.00 | PU | lisa | tejido | negro | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3/5MGF3DG | 3.50 | PU | mini agarre | tejido | verde oscuro | 3 | 15 | 3.6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU4SF2DG | 4.00 | PU | lisa | tejido | verde oscuro | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU4SF2W | 4.00 | PU | lisa | tejido | blanco | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU4SF2BK | 4.00 | PU | lisa | tejido | negro | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2DG | 1.80 | PU | mini diamante | tejido | verde oscuro | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2W | 1.80 | PU | mini diamante | tejido | blanco | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2BK | 1.80 | PU | mini diamante | tejido | negro | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
F3FF2W | 3.00 | FIELTRO | fieltro | tejido | blanco | 1 | 5 | 1.9 | 50 | -20~+90 | 2000 |
F3/3FF2W | 3.30 | FIELTRO | fieltro | tejido | blanco | 2 | 10 | 2.7 | 50 | -20~+90 | 2000 |
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: +86 13450804687