|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Taper: | Tapis roulant PU | Matériel: | Polyuréthane |
---|---|---|---|
Modèle: | Glossy ou Matt, des motifs spéciaux sont disponibles | Qualité: | Approuvé par la FDA/UE |
Épaisseur: | 0,5 mm-6 mm | Plage de température: | -35 ℃ à 90 ℃ |
Couleur: | blanc/bleu/noir, etc. | Largeur standard: | 2000 mm / 3000 mm |
Application: | Transport alimentaire | ||
Mettre en évidence: | une bande de convoyeur pu à plage lisse,une bande transporteuse en polyuréthane à toit lisse,l'industrie alimentaire à bande transporteuse |
La bande transporteuse en PU du bord du couteau passe finalement sur une poulie de très petit diamètre (la poulie du bord du couteau), qui l'oblige à se pencher brusquement vers l'arrière.
Il est particulièrement largement utilisé dans des industries telles que l'alimentation, les produits pharmaceutiques et l'assemblage d'électronique.
Sa minceur et sa souplesse permettent le transfert en douceur d'un convoyeur à un autre.
La bande transporteuse industrielle alimentaire JARULAN est fabriquée selon les normes internationales de qualité alimentaire. Approuvée par la FDA et le certificat de l'UE, elle a de grandes performances en termes de résistance à l'huile,résistance à l'usure et résistance à la coupeIl est maintenant largement utilisé dans les biscuits, les bonbons, la transformation des légumes, la transformation de la viande, les aliments gonflés et d'autres industries alimentaires.
Épaisseur (mm) |
Matériel | Surface | En bas | Couleur | Les plumes | Force à 1% allongement (N/mm) |
Le poids (kg/m2) |
Diamètre min. du rouleau (mm) |
Plage de température (°C) |
Largeur de production standard (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 | PN | douce | tissus | Blanc | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
0.80 | PN | Je suis Matt. | tissus | Blanc | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
0.80 | PN | douce | tissus | bleu du ciel | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
0.80 | PN | Je suis Matt. | tissus | bleu du ciel | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
0.80 | PN | Je suis Matt. | tissus | vert foncé | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
0.80 | PN | douce | tissus | vert foncé | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
1.10 | PN | point rond | tissus | Blanc | 1 | 4 | 1.0 | 8 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
1.10 | PN | point rond | tissus | bleu du ciel | 1 | 4 | 1.0 | 8 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
1.20 | PN | douce | tissus | Blanc | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
1.20 | PN | Je suis Matt. | tissus | Blanc | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
1.20 | PN | douce | tissus | bleu du ciel | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
1.20 | PN | Je suis Matt. | tissus | bleu du ciel | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
1.25 | PN | douce | tissus | Blanc | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
1.25 | PN | Je suis Matt. | tissus | Blanc | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
1.25 | PN | douce | tissus | bleu du ciel | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
1.25 | PN | Je suis Matt. | tissus | bleu du ciel | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
1.30 | PN | tissus | tissus | transparente | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 |
1.30 | PN | Je suis Matt. | tissus | Blanc | 2 | 5 | 1.5 | 10 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
Le code | Épaisseur (mm) |
Matériel | Surface | En bas | Couleur | Les plumes | Force à 1% allongement (N/mm) |
Le poids (kg/m2) |
Diamètre min. du rouleau (mm) |
Plage de température (°C) |
Largeur de production standard (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pour les appareils à commande numérique | 1.50 | PN | douce | tissus | Blanc | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
Pour les appareils à commande numérique | 1.50 | PN | Je suis Matt. | tissus | Blanc | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes. | 1.50 | PN | douce | tissus | bleu du ciel | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
Pour les appareils à moteur à combustion | 1.50 | PN | Je suis Matt. | tissus | bleu du ciel | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 1.50 | PN | Je suis Matt. | tissus | vert foncé | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | 1.50 | PN | douce | tissus | vert foncé | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
Pour les appareils à commande numérique | 1.50 | PN | tissus | tissus | Blanc | 2 | 6 | 1.8 | 15 | -10 à +80 | 2000 ou 2000 |
Pour les appareils à commande numérique | 1.80 | PN | douce | tissus | Blanc | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
Pour les appareils à commande numérique | 1.80 | PN | Je suis Matt. | tissus | Blanc | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
Pour les appareils à moteur à combustion | 1.80 | PN | douce | tissus | bleu | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
Pour les appareils à commande numérique | 1.80 | PN | Je suis Matt. | tissus | bleu | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
Pour les appareils à commande numérique | 2.00 | PN | douce | tissus | Blanc | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -20 à +80 | 2000 ou 2000 |
Pour les appareils à commande numérique | 2.00 | PN | Je suis Matt. | tissus | Blanc | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -20 à +80 | 2000 ou 2000 |
Pour les appareils à commande numérique | 2.00 | PN | douce | tissus | bleu du ciel | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -20 à +80 | 2000 ou 2000 |
Pour les appareils à commande numérique | 2.00 | PN | Je suis Matt. | tissus | bleu du ciel | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -20 à +80 | 2000 ou 2000 |
Pour les appareils à combustion | 3.00 | PN | douce | tissus | Blanc | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -20 à +80 | 2000 ou 2000 |
Pour les appareils à commande numérique | 3.00 | PN | Je suis Matt. | tissus | Blanc | 2 | 15 | 3.8 | 50 | -20 à +80 | 2000 ou 2000 |
Le produit est soumis à une surveillance de l'État membre. | 3.00 | PN | douce | tissus | transparente | 2 | 15 | 3.8 | 60 | - 20 ans. | 2000 ou 2000 |
Les émissions de CO2 sont les suivantes: | 3.00 | PN | douce | tissus | vert foncé | 2 | 15 | 3.6 | 100 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
Le produit est présenté sous la forme d'une couche: | 3.00 | PN | douce | tissus | vert foncé | 3 | 15 | 3.6 | 100 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
Les étoiles sont de couleur rouge. | 3.00 | PN | douce | tissus | noir | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -20 à +80 | 2000 ou 2000 |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 3.50 | PN | une mini prise | tissus | vert foncé | 3 | 15 | 3.6 | 100 | -20 à +90 | 2000 ou 2000 |
Les produits de base sont les suivants: | 4.00 | PN | douce | tissus | vert foncé | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20 à +80 | 2000 ou 2000 |
Pour les appareils à commande numérique | 4.00 | PN | douce | tissus | Blanc | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20 à +80 | 2000 ou 2000 |
Pour les véhicules à moteur électrique | 4.00 | PN | douce | tissus | noir | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20 à +80 | 2000 ou 2000 |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 1.80 | PN | mini-diamant | tissus | vert foncé | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20 à +80 | 2000 ou 2000 |
Pour les appareils à commande numérique | 1.80 | PN | mini-diamant | tissus | Blanc | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20 à +80 | 2000 ou 2000 |
Pour les appareils à commande numérique | 1.80 | PN | mini-diamant | tissus | noir | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20 à +80 | 2000 ou 2000 |
Le numéro de série | 3.00 | Je me sens | émoussé | tissus | Blanc | 1 | 5 | 1.9 | 50 | -20 à +90 | 2000 |
Le nombre d'équipements utilisés | 3.30 | Je me sens | émoussé | tissus | Blanc | 2 | 10 | 2.7 | 50 | -20 à +90 | 2000 |
Personne à contacter: Alisa
Téléphone: +86 13450804687