|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Type: | PU transportband | Materiaal: | Polyurethaan |
---|---|---|---|
Patroon: | Glanzend of mat, speciale patronen zijn beschikbaar | Kwaliteit: | Goedkeuring door de FDA/EU |
Dikte: | 0,5 mm-6 mm | Temperatuurbereik: | -35 ℃ tot 90 ℃ |
Kleur: | wit/blauw/zwart, enz. | Standaardbreedte: | 2000 mm/3000 mm |
Toepassing: | Voedsel transport | ||
Markeren: | gladde top pu transportband,gladde top polyurethaan transportband,pu transportband voedingsindustrie |
De PU-transportband van de mesrand loopt uiteindelijk over een katrol met een zeer kleine diameter (de "mesrand" katrol), waardoor deze scherp achteruit moet buigen.
Het wordt vooral veel gebruikt in industrieën zoals voedsel, farmaceutische producten en elektronica.
De dunne dikte en flexibiliteit maken de overdracht van een vervoerband naar een ander vervoerband soepel.
JARULAN voedsel industrieel transportband is vervaardigd volgens de internationale voedselkwaliteit standaard. goedgekeurd door FDA en EU certificaat, het heeft een grote prestaties in termen van oliebestendigheid,slijtvastheid en snijvastheidNu wordt het op grote schaal gebruikt in koekjes, snoep, groentenverwerking, vleesverwerking, opgeblazen voedsel en andere voedselindustrieën.
Dikte (mm) |
Materiaal | Oppervlakte | Onderkant | Kleur | Plies | Kracht bij 1% Verlenging (N/mm) |
Gewicht (kg/m2) |
Min. diameter van de rol (mm) |
Temperatuurbereik (°C) |
Standaard Productie breedte (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 | PU | glad | weefsel | wit | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | Matt. | weefsel | wit | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | glad | weefsel | Hemelblauw | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | Matt. | weefsel | Hemelblauw | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | Matt. | weefsel | donkergroen | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | glad | weefsel | donkergroen | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.10 | PU | ronde punt | weefsel | wit | 1 | 4 | 1.0 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.10 | PU | ronde punt | weefsel | Hemelblauw | 1 | 4 | 1.0 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | glad | weefsel | wit | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | Matt. | weefsel | wit | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | glad | weefsel | Hemelblauw | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | Matt. | weefsel | Hemelblauw | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | glad | weefsel | wit | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | Matt. | weefsel | wit | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | glad | weefsel | Hemelblauw | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | Matt. | weefsel | Hemelblauw | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.30 | PU | weefsel | weefsel | doorzichtig | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -10~+80 | 2000/3000 |
1.30 | PU | Matt. | weefsel | wit | 2 | 5 | 1.5 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
Code | Dikte (mm) |
Materiaal | Oppervlakte | Onderkant | Kleur | Plies | Kracht bij 1% Verlenging (N/mm) |
Gewicht (kg/m2) |
Min. diameter van de rol (mm) |
Temperatuurbereik (°C) |
Standaard Productie breedte (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU1/5SF2W | 1.50 | PU | glad | weefsel | wit | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2W | 1.50 | PU | Matt. | weefsel | wit | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5SF2SB | 1.50 | PU | glad | weefsel | Hemelblauw | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2SB | 1.50 | PU | Matt. | weefsel | Hemelblauw | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2DG | 1.50 | PU | Matt. | weefsel | donkergroen | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5SF2DG | 1.50 | PU | glad | weefsel | donkergroen | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5FF2W | 1.50 | PU | weefsel | weefsel | wit | 2 | 6 | 1.8 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 |
PU1/8SF2W | 1.80 | PU | glad | weefsel | wit | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8MF2W | 1.80 | PU | Matt. | weefsel | wit | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8SF2BE | 1.80 | PU | glad | weefsel | blauw | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8MF2BE | 1.80 | PU | Matt. | weefsel | blauw | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU2SF2W | 2.00 | PU | glad | weefsel | wit | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2W | 2.00 | PU | Matt. | weefsel | wit | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2SF2SB | 2.00 | PU | glad | weefsel | Hemelblauw | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2SB | 2.00 | PU | Matt. | weefsel | Hemelblauw | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3SF2W | 3.00 | PU | glad | weefsel | wit | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2W | 3.00 | PU | Matt. | weefsel | wit | 2 | 15 | 3.8 | 50 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3SF2T | 3.00 | PU | glad | weefsel | doorzichtig | 2 | 15 | 3.8 | 60 | - 20 | 2000/3000 |
PU3SF2DG | 3.00 | PU | glad | weefsel | diepgroen | 2 | 15 | 3.6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU3SF3DG | 3.00 | PU | glad | weefsel | donkergroen | 3 | 15 | 3.6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU3SF2BK | 3.00 | PU | glad | weefsel | zwart | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3/5MGF3DG | 3.50 | PU | mini-greep | weefsel | donkergroen | 3 | 15 | 3.6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU4SF2DG | 4.00 | PU | glad | weefsel | diepgroen | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU4SF2W | 4.00 | PU | glad | weefsel | wit | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU4SF2BK | 4.00 | PU | glad | weefsel | zwart | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2DG | 1.80 | PU | mini-diamant | weefsel | diepgroen | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2W | 1.80 | PU | mini-diamant | weefsel | wit | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2BK | 1.80 | PU | mini-diamant | weefsel | zwart | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
F3FF2W | 3.00 | Gevoel | Gevoeld | weefsel | wit | 1 | 5 | 1.9 | 50 | -20~+90 | 2000 |
F3/3FF2W | 3.30 | Gevoel | Gevoeld | weefsel | wit | 2 | 10 | 2.7 | 50 | -20~+90 | 2000 |
Contactpersoon: Alisa
Tel.: +86 13450804687