Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Typ: | PUT przenośnik PU | Tworzywo: | Poliuretan |
---|---|---|---|
Wzór: | Błyszczące lub matowe, specjalne wzory są niezwykłe | Jakość: | Zatwierdzony FDA/UE |
Grubość: | 0,5 mm-6 mm | Zakres temperatur: | -35 ℃ do 90 ℃ |
Kolor: | biały/niebieski/czarny itp | Standardowa szerokość: | 2000 mm/3000 mm |
Aplikacja: | Przekazanie jedzenia | ||
Podkreślić: | Taśmy przenośnikowe z gładką górą,płaskie polyuretanowe taśmy przenośne,Przemysł spożywczy |
Na końcu taśma przenośna PU na krawędzi noża przechodzi przez śrubę o bardzo małej średnicy (śrubę "na krawędzi noża"), która zmusza ją do gwałtownego zgięcia się wstecz.
Jest on szczególnie szeroko stosowany w takich gałęziach przemysłu, jak żywność, farmaceutyka i montaż elektroniki.
Jego cienka grubość i elastyczność sprawiają płynne przenoszenie z jednego przenośnika na inny.
Taśmy przenośnikowe JARULAN produkowane są zgodnie z międzynarodowymi standardami żywnościowymi.odporność na zużycie i odporność na cięcieObecnie jest on szeroko stosowany w przetwórstwie ciasteczek, cukierków, warzyw, przetwórstwie mięsa, wypuszczonym jedzeniu i innych gałęziach przemysłu spożywczego.
Gęstość (mm) |
Materiał | Powierzchnia | Dołu | Kolor | Włosy | Siła przy 1% wydłużenie (N/mm) |
Waga (kg/m2) |
Min. średnica walca (mm) |
Zakres temperatury (°C) |
Standardowa szerokość produkcji (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 | PU | gładki | Tkanina | biały | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | Matt. | Tkanina | biały | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | gładki | Tkanina | Niebieskie | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | Matt. | Tkanina | Niebieskie | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | Matt. | Tkanina | ciemnozielony | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | gładki | Tkanina | ciemnozielony | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.10 | PU | okrągła kropka | Tkanina | biały | 1 | 4 | 1.0 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.10 | PU | okrągła kropka | Tkanina | Niebieskie | 1 | 4 | 1.0 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | gładki | Tkanina | biały | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | Matt. | Tkanina | biały | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | gładki | Tkanina | Niebieskie | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | Matt. | Tkanina | Niebieskie | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | gładki | Tkanina | biały | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | Matt. | Tkanina | biały | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | gładki | Tkanina | Niebieskie | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | Matt. | Tkanina | Niebieskie | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.30 | PU | Tkanina | Tkanina | przejrzysty | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -10~+80 | 2000/3000 |
1.30 | PU | Matt. | Tkanina | biały | 2 | 5 | 1.5 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
Kod | Gęstość (mm) |
Materiał | Powierzchnia | Dołu | Kolor | Włosy | Siła przy 1% wydłużenie (N/mm) |
Waga (kg/m2) |
Min. średnica walca (mm) |
Zakres temperatury (°C) |
Standardowa szerokość produkcji (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU1/5SF2W | 1.50 | PU | gładki | Tkanina | biały | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2W | 1.50 | PU | Matt. | Tkanina | biały | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5SF2SB | 1.50 | PU | gładki | Tkanina | Niebieskie | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2SB | 1.50 | PU | Matt. | Tkanina | Niebieskie | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2DG | 1.50 | PU | Matt. | Tkanina | ciemnozielony | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5SF2DG | 1.50 | PU | gładki | Tkanina | ciemnozielony | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5FF2W | 1.50 | PU | Tkanina | Tkanina | biały | 2 | 6 | 1.8 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 |
PU1/8SF2W | 1.80 | PU | gładki | Tkanina | biały | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8MF2W | 1.80 | PU | Matt. | Tkanina | biały | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8SF2BE | 1.80 | PU | gładki | Tkanina | niebieski | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8MF2BE | 1.80 | PU | Matt. | Tkanina | niebieski | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU2SF2W | 2.00 | PU | gładki | Tkanina | biały | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2W | 2.00 | PU | Matt. | Tkanina | biały | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2SF2SB | 2.00 | PU | gładki | Tkanina | Niebieskie | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2SB | 2.00 | PU | Matt. | Tkanina | Niebieskie | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3SF2W | 3.00 | PU | gładki | Tkanina | biały | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2W | 3.00 | PU | Matt. | Tkanina | biały | 2 | 15 | 3.8 | 50 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3SF2T | 3.00 | PU | gładki | Tkanina | przejrzysty | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -20 | 2000/3000 |
PU3SF2DG | 3.00 | PU | gładki | Tkanina | głębokozielony | 2 | 15 | 3.6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU3SF3DG | 3.00 | PU | gładki | Tkanina | ciemnozielony | 3 | 15 | 3.6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU3SF2BK | 3.00 | PU | gładki | Tkanina | czarny | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3/5MGF3DG | 3.50 | PU | mini uchwyt | Tkanina | ciemnozielony | 3 | 15 | 3.6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU4SF2DG | 4.00 | PU | gładki | Tkanina | głębokozielony | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU4SF2W | 4.00 | PU | gładki | Tkanina | biały | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU4SF2BK | 4.00 | PU | gładki | Tkanina | czarny | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2DG | 1.80 | PU | mini diament | Tkanina | głębokozielony | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2W | 1.80 | PU | mini diament | Tkanina | biały | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2BK | 1.80 | PU | mini diament | Tkanina | czarny | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
F3FF2W | 3.00 | CZUTOWANIE | odczuwane | Tkanina | biały | 1 | 5 | 1.9 | 50 | -20~+90 | 2000 |
F3/3FF2W | 3.30 | CZUTOWANIE | odczuwane | Tkanina | biały | 2 | 10 | 2.7 | 50 | -20~+90 | 2000 |
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: +86 13450804687