جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
نوع: | کمربند نقاله PU | مادی: | پلی اورتان |
---|---|---|---|
الگو: | براق یا مت ، الگوهای خاص در دسترس هستند | کیفیت: | FDA/EU تأیید شد |
ضخامت: | 0.5mm-6mm | دامنه دما: | -35 ℃ تا 90 |
رنگ: | سفید/آبی/سیاه و غیره | عرض استاندارد: | 2000mm/3000mm |
درخواست: | انتقال مواد غذایی | ||
برجسته کردن: | نوار نقاله PU با رویه صاف,نوار نقاله پلی اورتان با رویه صاف,نوار نقاله PU صنایع غذایی,smooth top polyurethane conveyor belt,food industry pu conveyor belt |
کمربند نقاله PU لبه چاقویی در نهایت از روی یک قرقره با قطر بسیار کوچک (قرقره "لبه چاقویی") عبور می کند که آن را مجبور می کند به شدت به عقب خم شود.
به ویژه در صنایعی مانند مواد غذایی، داروسازی و مونتاژ الکترونیک به طور گسترده استفاده می شود.
ضخامت کم و انعطاف پذیری آن، انتقال روان از یک نقاله به نقاله دیگر را ممکن می سازد. معمولاً قطر قرقره ای که کمربند PU لبه چاقویی روی آن حرکت می کند کمتر از 10 میلی متر خواهد بود.
کمربند نقاله صنعتی مواد غذایی JARULAN با استاندارد درجه مواد غذایی بین المللی تولید می شود. با تاییدیه FDA و گواهی اتحادیه اروپا، عملکرد عالی در زمینه مقاومت در برابر روغن، مقاومت در برابر سایش و مقاومت در برابر برش دارد. در حال حاضر به طور گسترده در بیسکویت، آب نبات، فرآوری سبزیجات، فرآوری گوشت، مواد غذایی پف کرده و سایر صنایع غذایی استفاده می شود.
ضخامت (میلی متر) |
جنس | سطح | زیر | رنگ | لایه ها | نیرو در 1٪ کشیدگی (N/mm) |
وزن (کیلوگرم/متر مربع) |
حداقل قطر غلتک (میلی متر) |
محدوده دما (℃) |
عرض تولید استاندارد (میلی متر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 | PU | صاف | پارچه | سفید | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | مات | پارچه | سفید | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | صاف | پارچه | آبی آسمانی | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | مات | پارچه | آبی آسمانی | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | مات | پارچه | سبز تیره | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | صاف | پارچه | سبز تیره | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.10 | PU | نقطه گرد | پارچه | سفید | 1 | 4 | 1.0 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.10 | PU | نقطه گرد | پارچه | آبی آسمانی | 1 | 4 | 1.0 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | صاف | پارچه | سفید | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | مات | پارچه | سفید | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | صاف | پارچه | آبی آسمانی | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | مات | پارچه | آبی آسمانی | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | صاف | پارچه | سفید | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | مات | پارچه | سفید | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | صاف | پارچه | آبی آسمانی | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | مات | پارچه | آبی آسمانی | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.30 | PU | پارچه | پارچه | شفاف | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -10~+80 | 2000/3000 |
1.30 | PU | مات | پارچه | سفید | 2 | 5 | 1.5 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
کد | ضخامت (میلی متر) |
جنس | سطح | زیر | رنگ | لایه ها | نیرو در 1٪ کشیدگی (N/mm) |
وزن (کیلوگرم/متر مربع) |
حداقل قطر غلتک (میلی متر) |
محدوده دما (℃) |
عرض تولید استاندارد (میلی متر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU1/5SF2W | 1.50 | PU | صاف | پارچه | سفید | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2W | 1.50 | PU | مات | پارچه | سفید | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5SF2SB | 1.50 | PU | صاف | پارچه | آبی آسمانی | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2SB | 1.50 | PU | مات | پارچه | آبی آسمانی | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2DG | 1.50 | PU | مات | پارچه | سبز تیره | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5SF2DG | 1.50 | PU | صاف | پارچه | سبز تیره | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5FF2W | 1.50 | PU | پارچه | پارچه | سفید | 2 | 6 | 1.8 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 |
PU1/8SF2W | 1.80 | PU | صاف | پارچه | سفید | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8MF2W | 1.80 | PU | مات | پارچه | سفید | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8SF2BE | 1.80 | PU | صاف | پارچه | آبی | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8MF2BE | 1.80 | PU | مات | پارچه | آبی | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU2SF2W | 2.00 | PU | صاف | پارچه | سفید | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2W | 2.00 | PU | مات | پارچه | سفید | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2SF2SB | 2.00 | PU | صاف | پارچه | آبی آسمانی | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2SB | 2.00 | PU | مات | پارچه | آبی آسمانی | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3SF2W | 3.00 | PU | صاف | پارچه | سفید | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2W | 3.00 | PU | مات | پارچه | سفید | 2 | 15 | 3.8 | 50 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3SF2T | 3.00 | PU | صاف | پارچه | شفاف | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -20 | 2000/3000 |
PU3SF2DG | 3.00 | PU | صاف | پارچه | سبز تیره | 2 | 15 | 3.6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU3SF3DG | 3.00 | PU | صاف | پارچه | سبز تیره | 3 | 15 | 3.6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU3SF2BK | 3.00 | PU | صاف | پارچه | مشکی | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3/5MGF3DG | 3.50 | PU | مینی گریپ | پارچه | سبز تیره | 3 | 15 | 3.6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU4SF2DG | 4.00 | PU | صاف | پارچه | سبز تیره | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU4SF2W | 4.00 | PU | صاف | پارچه | سفید | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU4SF2BK | 4.00 | PU | صاف | پارچه | مشکی | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2DG | 1.80 | PU | مینی الماس | پارچه | سبز تیره | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2W | 1.80 | PU | مینی الماس | پارچه | سفید | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2BK | 1.80 | PU | مینی الماس | پارچه | مشکی | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
F3FF2W | 3.00 | FELT | نمد | پارچه | سفید | 1 | 5 | 1.9 | 50 | -20~+90 | 2000 |
F3/3FF2W | 3.30 | FELT | نمد | پارچه | سفید | 2 | 10 | 2.7 | 50 | -20~+90 | 2000 |
تماس با شخص: Alisa
تلفن: +86 13450804687