|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Tipo: | Cintura di trasportatore PU | Materiale: | Poliuretano |
---|---|---|---|
Modello: | Brillante o matt, disegni speciali sono disponibili | Qualità: | FDA/UE approvato |
Spessore: | 0,5 mm-6 mm | Intervallo di temperatura: | -35 ℃ a 90 ℃ |
Colore: | bianco/blu/nero, ecc. | Larghezza standard: | 2000mm/3000mm |
Applicazione: | Cibo che trasmette | ||
Evidenziare: | nastro trasportatore di pu a superficie liscia,nastro trasportatore in poliuretano con capo liscio,Industria alimentare connessione a nastro |
La cinghia trasportatrice in PU a bordo coltello passa infine su una puleggia di diametro molto piccolo (la puleggia "a bordo coltello"), che la costringe a piegarsi bruscamente all'indietro.
È particolarmente utilizzata in settori come l'alimentare, il farmaceutico e l'assemblaggio di elettronica.
Il suo spessore sottile e la sua flessibilità consentono un trasferimento agevole da un trasportatore all'altro. Normalmente, il diametro della puleggia su cui deve scorrere la cinghia in PU a bordo coltello è inferiore a 10 mm.
Il nastro trasportatore industriale alimentare JARULAN è prodotto secondo gli standard internazionali per uso alimentare. Approvato dai certificati FDA e UE, offre ottime prestazioni in termini di resistenza agli oli, all'usura e al taglio. Attualmente è ampiamente utilizzato nelle industrie di biscotti, caramelle, lavorazione di verdure, lavorazione di carne, alimenti soffiati e altre industrie alimentari.
Spessore (mm) |
Materiale | Superficie | Fondo | Colore | Strati | Forza all'1% di allungamento (N/mm) |
Peso (kg/㎡) |
Diametro min. del rullo (mm) |
Intervallo di temperatura (℃) |
Larghezza di produzione standard (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 | PU | liscio | tessuto | bianco | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | opaco | tessuto | bianco | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | liscio | tessuto | azzurro cielo | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | opaco | tessuto | azzurro cielo | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | opaco | tessuto | verde scuro | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0.80 | PU | liscio | tessuto | verde scuro | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.10 | PU | a pois | tessuto | bianco | 1 | 4 | 1.0 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.10 | PU | a pois | tessuto | azzurro cielo | 1 | 4 | 1.0 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | liscio | tessuto | bianco | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | opaco | tessuto | bianco | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | liscio | tessuto | azzurro cielo | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.20 | PU | opaco | tessuto | azzurro cielo | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | liscio | tessuto | bianco | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | opaco | tessuto | bianco | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | liscio | tessuto | azzurro cielo | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.25 | PU | opaco | tessuto | azzurro cielo | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1.30 | PU | tessuto | tessuto | trasparente | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -10~+80 | 2000/3000 |
1.30 | PU | opaco | tessuto | bianco | 2 | 5 | 1.5 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
Codice | Spessore (mm) |
Materiale | Superficie | Fondo | Colore | Strati | Forza all'1% di allungamento (N/mm) |
Peso (kg/㎡) |
Diametro min. del rullo (mm) |
Intervallo di temperatura (℃) |
Larghezza di produzione standard (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU1/5SF2W | 1.50 | PU | liscio | tessuto | bianco | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2W | 1.50 | PU | opaco | tessuto | bianco | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5SF2SB | 1.50 | PU | liscio | tessuto | azzurro cielo | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2SB | 1.50 | PU | opaco | tessuto | azzurro cielo | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2DG | 1.50 | PU | opaco | tessuto | verde scuro | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5SF2DG | 1.50 | PU | liscio | tessuto | verde scuro | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5FF2W | 1.50 | PU | tessuto | tessuto | bianco | 2 | 6 | 1.8 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 |
PU1/8SF2W | 1.80 | PU | liscio | tessuto | bianco | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8MF2W | 1.80 | PU | opaco | tessuto | bianco | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8SF2BE | 1.80 | PU | liscio | tessuto | blu | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8MF2BE | 1.80 | PU | opaco | tessuto | blu | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU2SF2W | 2.00 | PU | liscio | tessuto | bianco | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2W | 2.00 | PU | opaco | tessuto | bianco | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2SF2SB | 2.00 | PU | liscio | tessuto | azzurro cielo | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2SB | 2.00 | PU | opaco | tessuto | azzurro cielo | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3SF2W | 3.00 | PU | liscio | tessuto | bianco | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2W | 3.00 | PU | opaco | tessuto | bianco | 2 | 15 | 3.8 | 50 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3SF2T | 3.00 | PU | liscio | tessuto | trasparente | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -20 | 2000/3000 |
PU3SF2DG | 3.00 | PU | liscio | tessuto | verde scuro | 2 | 15 | 3.6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU3SF3DG | 3.00 | PU | liscio | tessuto | verde scuro | 3 | 15 | 3.6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU3SF2BK | 3.00 | PU | liscio | tessuto | nero | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3/5MGF3DG | 3.50 | PU | mini grip | tessuto | verde scuro | 3 | 15 | 3.6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU4SF2DG | 4.00 | PU | liscio | tessuto | verde scuro | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU4SF2W | 4.00 | PU | liscio | tessuto | bianco | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU4SF2BK | 4.00 | PU | liscio | tessuto | nero | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2DG | 1.80 | PU | mini diamante | tessuto | verde scuro | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2W | 1.80 | PU | mini diamante | tessuto | bianco | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2BK | 1.80 | PU | mini diamante | tessuto | nero | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
F3FF2W | 3.00 | FELTRO | feltro | tessuto | bianco | 1 | 5 | 1.9 | 50 | -20~+90 | 2000 |
F3/3FF2W | 3.30 | FELTRO | feltro | tessuto | bianco | 2 | 10 | 2.7 | 50 | -20~+90 | 2000 |
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +86 13450804687