পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
প্রকার: | পু পরিবহন বেল্ট | উপাদান: | পলিউরেথেন |
---|---|---|---|
প্যাটার্ন: | চকচকে বা ম্যাট, বিশেষ নিদর্শনগুলি উপলভ্য | গুণমান: | এফডিএ/ইইউ অনুমোদিত |
বেধ: | 0.5 মিমি -6 মিমি | তাপমাত্রা ব্যাপ্তি: | -35 ℃ থেকে 90 ℃ ℃ |
রঙ: | সাদা/নীল/কালো, ইত্যাদি | স্ট্যান্ডার্ড প্রস্থ: | 2000 মিমি/3000 মিমি |
আবেদন: | খাদ্য সরবরাহ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মসৃণ শীর্ষ পিইউ পরিবাহক বেল্ট,মসৃণ শীর্ষ পলিউরেথেন পরিবাহক বেল্ট,খাদ্য শিল্প পিইউ পরিবাহক বেল্ট |
ছুরি প্রান্ত পিইউ কনভেয়র বেল্ট অবশেষে একটি খুব ছোট ব্যাসের পলি ("ছুরি প্রান্ত" পলি) এর উপর দিয়ে যায়, যা এটিকে তীব্রভাবে পিছনে বাঁকতে বাধ্য করে।
এটি বিশেষত খাদ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ইলেকট্রনিক্স সমাবেশের মতো শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
এর পাতলা বেধ এবং নমনীয়তা একটি কনভেয়র থেকে অন্য কনভেয়র থেকে মসৃণ স্থানান্তর করে। সাধারণত ছুরি প্রান্তের পিইউ বেল্টের জন্য চালিত পলি ব্যাসার্ধ 10 মিমি এর চেয়ে কম হবে।
জারুলান ফুড ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনভেয়র বেল্ট আন্তর্জাতিক খাদ্য গ্রেড স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তৈরি করা হয়। এফডিএ এবং ইইউ শংসাপত্র দ্বারা অনুমোদিত, এটি তেল প্রতিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে মহান কর্মক্ষমতা আছে,পরিধান প্রতিরোধের এবং কাটা প্রতিরোধেরএখন এটি বিস্কুট, মিষ্টি, শাকসবজি প্রক্রিয়াকরণ, মাংস প্রক্রিয়াকরণ, পফড ফুড এবং অন্যান্য খাদ্য শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
বেধ (মিমি) |
উপাদান | উপরিভাগ | নীচে | রঙ | প্লিজ | ১% এ বল প্রসারিত (এন/মিমি) |
ওজন (কেজি/মি2) |
মিনি রোলারের ব্যাসার্ধ (মিমি) |
তাপমাত্রা পরিসীমা (°C) |
স্ট্যান্ডার্ড উৎপাদন প্রস্থ (মিমি) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 | পিই | মসৃণ | কাপড় | সাদা | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
0.80 | পিই | ম্যাট | কাপড় | সাদা | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
0.80 | পিই | মসৃণ | কাপড় | আকাশ নীল | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
0.80 | পিই | ম্যাট | কাপড় | আকাশ নীল | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
0.80 | পিই | ম্যাট | কাপড় | গাঢ় সবুজ | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
0.80 | পিই | মসৃণ | কাপড় | গাঢ় সবুজ | 1 | 4 | 0.9 | 6 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
1.10 | পিই | বৃত্তাকার বিন্দু | কাপড় | সাদা | 1 | 4 | 1.0 | 8 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
1.10 | পিই | বৃত্তাকার বিন্দু | কাপড় | আকাশ নীল | 1 | 4 | 1.0 | 8 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
1.20 | পিই | মসৃণ | কাপড় | সাদা | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
1.20 | পিই | ম্যাট | কাপড় | সাদা | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
1.20 | পিই | মসৃণ | কাপড় | আকাশ নীল | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
1.20 | পিই | ম্যাট | কাপড় | আকাশ নীল | 1 | 4 | 1.4 | 8 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
1.25 | পিই | মসৃণ | কাপড় | সাদা | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
1.25 | পিই | ম্যাট | কাপড় | সাদা | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
1.25 | পিই | মসৃণ | কাপড় | আকাশ নীল | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
1.25 | পিই | ম্যাট | কাপড় | আকাশ নীল | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
1.30 | পিই | কাপড় | কাপড় | স্বচ্ছ | 2 | 6 | 1.4 | 10 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ |
1.30 | পিই | ম্যাট | কাপড় | সাদা | 2 | 5 | 1.5 | 10 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
কোড | বেধ (মিমি) |
উপাদান | উপরিভাগ | নীচে | রঙ | প্লিজ | ১% এ বল প্রসারিত (এন/মিমি) |
ওজন (কেজি/মি2) |
মিনি রোলারের ব্যাসার্ধ (মিমি) |
তাপমাত্রা পরিসীমা (°C) |
স্ট্যান্ডার্ড উৎপাদন প্রস্থ (মিমি) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU1/5SF2W | 1.50 | পিই | মসৃণ | কাপড় | সাদা | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
PU1/5MF2W | 1.50 | পিই | ম্যাট | কাপড় | সাদা | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
PU1/5SF2SB | 1.50 | পিই | মসৃণ | কাপড় | আকাশ নীল | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
PU1/5MF2SB | 1.50 | পিই | ম্যাট | কাপড় | আকাশ নীল | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
PU1/5MF2DG | 1.50 | পিই | ম্যাট | কাপড় | গাঢ় সবুজ | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
PU1/5SF2DG | 1.50 | পিই | মসৃণ | কাপড় | গাঢ় সবুজ | 2 | 6 | 1.8 | 20 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
PU1/5FF2W | 1.50 | পিই | কাপড় | কাপড় | সাদা | 2 | 6 | 1.8 | 15 | -১০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ |
PU1/8SF2W | 1.80 | পিই | মসৃণ | কাপড় | সাদা | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
PU1/8MF2W | 1.80 | পিই | ম্যাট | কাপড় | সাদা | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
PU1/8SF2BE | 1.80 | পিই | মসৃণ | কাপড় | নীল | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
PU1/8MF2BE | 1.80 | পিই | ম্যাট | কাপড় | নীল | 2 | 6 | 2.1 | 30 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
PU2SF2W | 2.00 | পিই | মসৃণ | কাপড় | সাদা | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -২০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ |
PU2MF2W | 2.00 | পিই | ম্যাট | কাপড় | সাদা | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -২০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ |
PU2SF2SB | 2.00 | পিই | মসৃণ | কাপড় | আকাশ নীল | 2 | 12 | 2.1 | 30 | -২০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ |
PU2MF2SB | 2.00 | পিই | ম্যাট | কাপড় | আকাশ নীল | 2 | 10 | 2.1 | 25 | -২০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ |
PU3SF2W | 3.00 | পিই | মসৃণ | কাপড় | সাদা | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -২০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ |
PU2MF2W | 3.00 | পিই | ম্যাট | কাপড় | সাদা | 2 | 15 | 3.8 | 50 | -২০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ |
PU3SF2T | 3.00 | পিই | মসৃণ | কাপড় | স্বচ্ছ | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -২০ | ২০০০/৩০০০ |
PU3SF2DG | 3.00 | পিই | মসৃণ | কাপড় | গভীর সবুজ | 2 | 15 | 3.6 | 100 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
PU3SF3DG | 3.00 | পিই | মসৃণ | কাপড় | গাঢ় সবুজ | 3 | 15 | 3.6 | 100 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
PU3SF2BK | 3.00 | পিই | মসৃণ | কাপড় | কালো | 2 | 15 | 3.8 | 60 | -২০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ |
PU3/5MGF3DG | 3.50 | পিই | মিনি গ্রিপ | কাপড় | গাঢ় সবুজ | 3 | 15 | 3.6 | 100 | -২০~+৯০ | ২০০০/৩০০০ |
PU4SF2DG | 4.00 | পিই | মসৃণ | কাপড় | গভীর সবুজ | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -২০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ |
PU4SF2W | 4.00 | পিই | মসৃণ | কাপড় | সাদা | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -২০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ |
PU4SF2BK | 4.00 | পিই | মসৃণ | কাপড় | কালো | 2 | 10 | 4.5 | 100 | -২০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ |
PU1/8MDF2DG | 1.80 | পিই | মিনি ডায়মন্ড | কাপড় | গভীর সবুজ | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -২০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ |
PU1/8MDF2W | 1.80 | পিই | মিনি ডায়মন্ড | কাপড় | সাদা | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -২০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ |
PU1/8MDF2BK | 1.80 | পিই | মিনি ডায়মন্ড | কাপড় | কালো | 2 | 8 | 1.8 | 60 | -২০~+৮০ | ২০০০/৩০০০ |
F3FF2W | 3.00 | অনুভূত | অনুভূত | কাপড় | সাদা | 1 | 5 | 1.9 | 50 | -২০~+৯০ | 2000 |
F3/3FF2W | 3.30 | অনুভূত | অনুভূত | কাপড় | সাদা | 2 | 10 | 2.7 | 50 | -২০~+৯০ | 2000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: +86 13450804687