Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Tipo: | Correia transportadora PU | Material: | Poliuretano |
---|---|---|---|
Padrão: | Brilhante ou Matt, padrões especiais estão disponíveis | Qualidade: | Aprovação da FDA/UE |
Grossura: | 0,5 mm-6mm | Faixa de temperatura: | -35 ℃ a 90 ℃ |
Cor: | branco/azul/preto, etc. | Largura padrão: | 2000mm/3000mm |
Aplicação: | Comida transmitindo | ||
Destacar: | correia transportadora pu de superfície lisa,correia transportadora de poliuretano de superfície lisa,correia transportadora pu para a indústria alimentícia |
A correia transportadora PU de borda de faca finalmente passa por uma polia de diâmetro muito pequeno (a polia de "borda de faca"), que a força a dobrar para trás bruscamente.
É particularmente amplamente utilizada em indústrias como a alimentícia, farmacêutica e montagem de eletrônicos.
Sua espessura fina e flexibilidade facilitam a transferência suave de uma esteira transportadora para outra. Normalmente, o diâmetro da polia para a correia PU de borda de faca funcionar será inferior a 10 mm.
A correia transportadora industrial JARULAN para alimentos é fabricada com o padrão internacional de grau alimentício. Aprovada pelos certificados FDA e UE, ela tem ótimo desempenho em termos de resistência a óleo, resistência ao desgaste e resistência ao corte. Agora, ela é amplamente utilizada em biscoitos, doces, processamento de vegetais, processamento de carne, alimentos extrudados e outras indústrias alimentícias.
Espessura (mm) |
Material | Superfície | Base | Cor | Camadas | Força a 1% de Alongamento (N/mm) |
Peso (kg/㎡) |
Diâmetro mínimo do rolo (mm) |
Faixa de temperatura (℃) |
Largura de produção padrão (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,80 | PU | lisa | tecido | branco | 1 | 4 | 0,9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0,80 | PU | fosca | tecido | branco | 1 | 4 | 0,9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0,80 | PU | lisa | tecido | azul celeste | 1 | 4 | 0,9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0,80 | PU | fosca | tecido | azul celeste | 1 | 4 | 0,9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0,80 | PU | fosca | tecido | verde escuro | 1 | 4 | 0,9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
0,80 | PU | lisa | tecido | verde escuro | 1 | 4 | 0,9 | 6 | -20~+90 | 2000/3000 |
1,10 | PU | ponto redondo | tecido | branco | 1 | 4 | 1,0 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1,10 | PU | ponto redondo | tecido | azul celeste | 1 | 4 | 1,0 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1,20 | PU | lisa | tecido | branco | 1 | 4 | 1,4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1,20 | PU | fosca | tecido | branco | 1 | 4 | 1,4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1,20 | PU | lisa | tecido | azul celeste | 1 | 4 | 1,4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1,20 | PU | fosca | tecido | azul celeste | 1 | 4 | 1,4 | 8 | -20~+90 | 2000/3000 |
1,25 | PU | lisa | tecido | branco | 2 | 6 | 1,4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1,25 | PU | fosca | tecido | branco | 2 | 6 | 1,4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1,25 | PU | lisa | tecido | azul celeste | 2 | 6 | 1,4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1,25 | PU | fosca | tecido | azul celeste | 2 | 6 | 1,4 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
1,30 | PU | tecido | tecido | transparente | 2 | 6 | 1,4 | 10 | -10~+80 | 2000/3000 |
1,30 | PU | fosca | tecido | branco | 2 | 5 | 1,5 | 10 | -20~+90 | 2000/3000 |
Código | Espessura (mm) |
Material | Superfície | Base | Cor | Camadas | Força a 1% de Alongamento (N/mm) |
Peso (kg/㎡) |
Diâmetro mínimo do rolo (mm) |
Faixa de temperatura (℃) |
Largura de produção padrão (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PU1/5SF2W | 1,50 | PU | lisa | tecido | branco | 2 | 6 | 1,8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2W | 1,50 | PU | fosca | tecido | branco | 2 | 6 | 1,8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5SF2SB | 1,50 | PU | lisa | tecido | azul celeste | 2 | 6 | 1,8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2SB | 1,50 | PU | fosca | tecido | azul celeste | 2 | 6 | 1,8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5MF2DG | 1,50 | PU | fosca | tecido | verde escuro | 2 | 6 | 1,8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5SF2DG | 1,50 | PU | lisa | tecido | verde escuro | 2 | 6 | 1,8 | 20 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/5FF2W | 1,50 | PU | tecido | tecido | branco | 2 | 6 | 1,8 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 |
PU1/8SF2W | 1,80 | PU | lisa | tecido | branco | 2 | 6 | 2,1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8MF2W | 1,80 | PU | fosca | tecido | branco | 2 | 6 | 2,1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8SF2BE | 1,80 | PU | lisa | tecido | azul | 2 | 6 | 2,1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU1/8MF2BE | 1,80 | PU | fosca | tecido | azul | 2 | 6 | 2,1 | 30 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU2SF2W | 2,00 | PU | lisa | tecido | branco | 2 | 12 | 2,1 | 30 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2W | 2,00 | PU | fosca | tecido | branco | 2 | 10 | 2,1 | 25 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2SF2SB | 2,00 | PU | lisa | tecido | azul celeste | 2 | 12 | 2,1 | 30 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2SB | 2,00 | PU | fosca | tecido | azul celeste | 2 | 10 | 2,1 | 25 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3SF2W | 3,00 | PU | lisa | tecido | branco | 2 | 15 | 3,8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU2MF2W | 3,00 | PU | fosca | tecido | branco | 2 | 15 | 3,8 | 50 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3SF2T | 3,00 | PU | lisa | tecido | transparente | 2 | 15 | 3,8 | 60 | -20 | 2000/3000 |
PU3SF2DG | 3,00 | PU | lisa | tecido | verde escuro | 2 | 15 | 3,6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU3SF3DG | 3,00 | PU | lisa | tecido | verde escuro | 3 | 15 | 3,6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU3SF2BK | 3,00 | PU | lisa | tecido | preto | 2 | 15 | 3,8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU3/5MGF3DG | 3,50 | PU | mini aderência | tecido | verde escuro | 3 | 15 | 3,6 | 100 | -20~+90 | 2000/3000 |
PU4SF2DG | 4,00 | PU | lisa | tecido | verde escuro | 2 | 10 | 4,5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU4SF2W | 4,00 | PU | lisa | tecido | branco | 2 | 10 | 4,5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU4SF2BK | 4,00 | PU | lisa | tecido | preto | 2 | 10 | 4,5 | 100 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2DG | 1,80 | PU | mini diamante | tecido | verde escuro | 2 | 8 | 1,8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2W | 1,80 | PU | mini diamante | tecido | branco | 2 | 8 | 1,8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
PU1/8MDF2BK | 1,80 | PU | mini diamante | tecido | preto | 2 | 8 | 1,8 | 60 | -20~+80 | 2000/3000 |
F3FF2W | 3,00 | FELTRO | feltro | tecido | branco | 1 | 5 | 1,9 | 50 | -20~+90 | 2000 |
F3/3FF2W | 3,30 | FELTRO | feltro | tecido | branco | 2 | 10 | 2,7 | 50 | -20~+90 | 2000 |
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: +86 13450804687