|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| টাইপ: | পিইউ কনভেয়র বেল্ট | উপাদান: | পলিউরেথেন |
|---|---|---|---|
| প্যাটার্ন: | চকচকে বা ম্যাট, বিশেষ নিদর্শনগুলি উপলভ্য | গুণমান: | এফডিএ/ইইউ অনুমোদিত |
| পুরুত্ব: | 0.5 মিমি -5 মিমি | তাপমাত্রা পরিসীমা: | -35 ℃ থেকে 90 ℃ ℃ |
| রঙ: | সাদা/নীল/কালো, ইত্যাদি | স্ট্যান্ডার্ড প্রস্থ: | 2000 মিমি/3000 মিমি |
| আবেদন: | খাদ্য সরবরাহ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Smooth Top PU Conveyor Belt,Customized PU Conveyor Belt,Food Industry PU Conveyor Belt |
||
উপাদানঃপিই
মাত্রাঃকাস্টমাইজড
যদি খাদ্য শিল্পের জন্য আমাদের PU কনভেয়র বেল্ট সাদা মসৃণ শীর্ষ আপনার প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে, আমাদের কারখানা থেকে উচ্চ মানের কম দামের কনভেয়র বেল্ট কিনতে স্বাগতম।নেতৃস্থানীয় চীন বেল্ট নির্মাতারা এবং সরবরাহকারীদের এক হিসাবে, আমরা আপনার সেরা পছন্দ হতে হবে.
![]()
| কোড | বেধ (মিমি) |
উপাদান | উপরিভাগ | নীচে | রঙ | প্লিজ | ১% প্রসারিত চাপ (এন/মিমি) |
ওজন | মিনি রোলারের ব্যাসার্ধ (মিমি) |
মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU0/8SF1W | 0.80 | পিই | আলোকসজ্জা / মসৃণ | 纤维/fabric | সাদা | 1 | 4 | 0.9 | 6 | 可做天蓝色及亚光 নীল রঙ বা ম্যাট পাওয়া যায় |
| পিভিসি1এসএফ1ডাব্লু-এফডিএ | 1.00 | পিভিসি | আলোকসজ্জা / মসৃণ | 纤维/fabric | সাদা | 1 | 6 | 1.2 | 15 | এফডিএ |
| PU1/2SF1W | 1.20 | পিই | আলোকসজ্জা / মসৃণ | 纤维/fabric | সাদা | 1 | 4 | 1.4 | 8 | 可做天蓝色及亚光 ম্যাট বা নীল রঙের পৃষ্ঠ উপলব্ধ |
| PU1/3MF2W | 1.3 | পিই | আলোকসজ্জা / মসৃণ | 纤维/fabric | সাদা | 2 | 5 | 1.5 | 15 | 可做天蓝色及亚光 ম্যাট বা নীল রঙের পৃষ্ঠ উপলব্ধ |
| PU1/5SF2W | 1.50 | পিই | আলোকসজ্জা / মসৃণ | 纤维/fabric | সাদা | 2 | 6 | 1.8 | 20 | 可做天蓝色及亚光 ম্যাট বা নীল রঙের পৃষ্ঠ উপলব্ধ |
| পিভিসি1/6এফসি2ডাব্লু | 1.6 | পিভিসি | 纤维/fabric | 棉布/বাটন | 顶:白色/white 底:裸色/নগ্ন |
2 | 8 | 1.8 | 20 | |
| PU1/8SF2W | 1.80 | পিই | আলোকসজ্জা / মসৃণ | 纤维/fabric | সাদা | 2 | 6 | 2.1 | 30 | 可做天蓝色及亚光 ম্যাট বা নীল রঙের পৃষ্ঠ উপলব্ধ |
| PVC1/8FF2W | 1.80 | পিভিসি | 纤维/fabric | 纤维/fabric | সাদা | 2 | 8 | 1.7 | 40 | এফডিএ |
| PU1/8MDF2W | 1.80 | পিই | 小钻石纹/মিনি ডায়মন্ড | 纤维/fabric | সাদা | 2 | 8 | 1.8 | 60 | |
| PU2SF2W | 2.00 | পিই | আলোকসজ্জা / মসৃণ | 纤维/fabric | সাদা | 2 | 12 | 2.1 | 30 | |
| PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | পিভিসি | আলোকসজ্জা / মসৃণ | 纤维/fabric | 蓝色/নীল | 2 | 8 | 2.4 | 50 | এফডিএ / সানগ্লাস ম্যাট বা নীল রঙের পৃষ্ঠ উপলব্ধ |
| PU2MF2BE | 2.00 | পিই | 亚光/matt | 纤维/fabric | 天蓝色/নীল | 2 | 12 | 2.1 | 30 | |
| PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | পিভিসি | আলোকসজ্জা / মসৃণ | 纤维/fabric | 蓝色/নীল | 2 | 8 | 3.5 | 60 | এফডিএ |
| PU3SF2W | 3.00 | পিই | আলোকসজ্জা / মসৃণ | 纤维/fabric | সাদা | 2 | 15 | 3. ৮ | 60 | 可做亚光 ম্যাট পৃষ্ঠ উপলব্ধ |
| PU3SF2T | 3.00 | পিই | আলোকসজ্জা / মসৃণ | 纤维/fabric | 透明/transparent 透明/স্বচ্ছ | 2 | 15 | 3. ৮ | 60 | |
| পিভিসি 3এফএফ 2ডাব্লু | 3.00 | পিভিসি | 毛??/ফিল্ট | 纤维/fabric | সাদা | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
| PU4SF2W | 4.00 | পিই | আলোকসজ্জা / মসৃণ | 纤维/fabric | সাদা | 2 | 10 | 4.5 | 100 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: +86 13450804687