|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Type: | PU-transportband | Materiaal: | Polyurethaan |
|---|---|---|---|
| Patroon: | Glanzend of mat, speciale patronen zijn beschikbaar | Kwaliteit: | Goedkeuring door de FDA/EU |
| Dikte: | 0,5 mm-5 mm | Temperatuurbereik: | -35 ℃ tot 90 ℃ |
| Kleur: | wit/blauw/zwart, enz. | Standaard breedte: | 2000 mm/3000 mm |
| Sollicitatie: | Voedsel transport | ||
| Markeren: | Smooth Top PU Conveyor Belt,Customized PU Conveyor Belt,Food Industry PU Conveyor Belt |
||
Materiaal: PU
Afmeting: op maat gemaakt
Als onze witte PU-transportband met gladde bovenkant voor de voedingsindustrie aan uw eisen voldoet, bent u welkom om hoogwaardige transportbanden met lage prijzen uit onze fabriek te kopen. Als een van de toonaangevende Chinese bandfabrikanten en -leveranciers, moeten wij uw beste keuze zijn.
![]()
| Code | Dikte (mm) |
Materiaal | Oppervlak | Onderkant | Kleur | Lagen | 1% rekspanning (N/mm) |
Gewicht | Min. rol diameter (mm) |
Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU0/8SF1W | 0.80 | PU | Glad/glad | Stof/stof | Wit/wit | 1 | 4 | 0.9 | 6 | Hemelsblauw en mat verkrijgbaar Blauwe kleur of mat verkrijgbaar |
| PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | Glad/glad | Stof/stof | Wit/wit | 1 | 6 | 1.2 | 15 | FDA |
| PU1/2SF1W | 1.20 | PU | Glad/glad | Stof/stof | Wit/wit | 1 | 4 | 1.4 | 8 | Hemelsblauw en mat verkrijgbaar Mat of blauwe kleur oppervlak verkrijgbaar |
| PU1/3MF2W | 1.3 | PU | Glad/glad | Stof/stof | Wit/wit | 2 | 5 | 1.5 | 15 | Hemelsblauw en mat verkrijgbaar Mat of blauwe kleur oppervlak verkrijgbaar |
| PU1/5SF2W | 1.50 | PU | Glad/glad | Stof/stof | Wit/wit | 2 | 6 | 1.8 | 20 | Hemelsblauw en mat verkrijgbaar Mat of blauwe kleur oppervlak verkrijgbaar |
| PVC1/6FC2W | 1.6 | PVC | Stof/stof | Katoen/katoen | Bovenkant: Wit/wit Onderkant: Kaal/kaal |
2 | 8 | 1.8 | 20 | |
| PU1/8SF2W | 1.80 | PU | Glad/glad | Stof/stof | Wit/wit | 2 | 6 | 2.1 | 30 | Hemelsblauw en mat verkrijgbaar Mat of blauwe kleur oppervlak verkrijgbaar |
| PVC1/8FF2W | 1.80 | PVC | Stof/stof | Stof/stof | Wit/wit | 2 | 8 | 1.7 | 40 | FDA |
| PU1/8MDF2W | 1.80 | PU | Mini diamant/mini diamant | Stof/stof | Wit/wit | 2 | 8 | 1.8 | 60 | |
| PU2SF2W | 2.00 | PU | Glad/glad | Stof/stof | Wit/wit | 2 | 12 | 2.1 | 30 | |
| PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | Glad/glad | Stof/stof | Blauw/blauw | 2 | 8 | 2.4 | 50 | FDA / Hemelsblauw en mat verkrijgbaar Mat of blauwe kleur oppervlak verkrijgbaar |
| PU2MF2BE | 2.00 | PU | Mat/mat | Stof/stof | Hemelsblauw/hemelsblauw | 2 | 12 | 2.1 | 30 | |
| PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | Glad/glad | Stof/stof | Blauw/blauw | 2 | 8 | 3.5 | 60 | FDA |
| PU3SF2W | 3.00 | PU | Glad/glad | Stof/stof | Wit/wit | 2 | 15 | 3. 8 | 60 | Mat verkrijgbaar Mat oppervlak verkrijgbaar |
| PU3SF2T | 3.00 | PU | Glad/glad | Stof/stof | Transparant/transparant | 2 | 15 | 3. 8 | 60 | |
| PVC3FF2W | 3.00 | PVC | Vilt/vilt | Stof/stof | Wit/wit | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
| PU4SF2W | 4.00 | PU | Glad/glad | Stof/stof | Wit/wit | 2 | 10 | 4.5 | 100 |
Contactpersoon: Alisa
Tel.: +86 13450804687