|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tipo: | Cinturón transportador de PU | Material: | Poliuretano |
|---|---|---|---|
| Patrón: | Brillante o mate, hay patrones especiales disponibles | Calidad: | Aprobado por la FDA/UE |
| Espesor: | 0.5 mm-5 mm | Rango de temperatura: | -35 ℃ a 90 ℃ |
| Color: | blanco/azul/negro, etc. | Ancho estándar: | 2000 mm/3000 mm |
| Solicitud: | Transmisión de alimentos | ||
| Resaltar: | Smooth Top PU Conveyor Belt,Customized PU Conveyor Belt,Food Industry PU Conveyor Belt |
||
El material:De poliuretano
Dimensión:personalizado
Si nuestra cinta transportadora pu blanca para la industria alimentaria satisface sus requisitos, bienvenido a comprar cinta transportadora de alta calidad a bajo precio de nuestra fábrica.Como uno de los principales fabricantes y proveedores de cinturones de ChinaDebemos ser su mejor opción.
![]()
| Código | El grosor (mm) |
El material | Superficie | Bajo | El color | Plías | El 1% de la tensión de extensión (N/mm) |
Peso | Diámetro mínimo del rodillo (mm) |
Las observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesta en marcha en el mercado de la Unión Europea | 0.80 | De poliuretano | Luz de cara/liso | 纤维/tejido | Blanco o blanco | 1 | 4 | 0.9 | 6 | ¿Qué haces? Color azul o mate disponible |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.00 | El PVC | Luz de cara/liso | 纤维/tejido | Blanco o blanco | 1 | 6 | 1.2 | 15 | La FDA |
| Pu1/2SF1W | 1.20 | De poliuretano | Luz de cara/liso | 纤维/tejido | Blanco o blanco | 1 | 4 | 1.4 | 8 | ¿Qué haces? Disponible en superficie de color mate o azul |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.3 | De poliuretano | Luz de cara/liso | 纤维/tejido | Blanco o blanco | 2 | 5 | 1.5 | 15 | ¿Qué haces? Disponible en superficie de color mate o azul |
| Pu1/5SF2W | 1.50 | De poliuretano | Luz de cara/liso | 纤维/tejido | Blanco o blanco | 2 | 6 | 1.8 | 20 | ¿Qué haces? Disponible en superficie de color mate o azul |
| El contenido de PVC/6FC2W | 1.6 | El PVC | 纤维/tejido | 棉布/algodón | 顶:白色 / blanco 底:裸色/desnudo |
2 | 8 | 1.8 | 20 | |
| Pu1/8SF2W | 1.80 | De poliuretano | Luz de cara/liso | 纤维/tejido | Blanco o blanco | 2 | 6 | 2.1 | 30 | ¿Qué haces? Disponible en superficie de color mate o azul |
| El contenido de PVC1/8FF2W | 1.80 | El PVC | 纤维/tejido | 纤维/tejido | Blanco o blanco | 2 | 8 | 1.7 | 40 | La FDA |
| Se aplican las siguientes medidas: | 1.80 | De poliuretano | Pequeño diamante | 纤维/tejido | Blanco o blanco | 2 | 8 | 1.8 | 60 | |
| Pu2SF2W | 2.00 | De poliuretano | Luz de cara/liso | 纤维/tejido | Blanco o blanco | 2 | 12 | 2.1 | 30 | |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 2.00 | El PVC | Luz de cara/liso | 纤维/tejido | 蓝色/azul | 2 | 8 | 2.4 | 50 | FDA / puede hacer cielo azul y azul Disponible en superficie de color mate o azul |
| Se aplican las siguientes medidas: | 2.00 | De poliuretano | 亚光/matt | 纤维/tejido | Para el uso en el sector de la pesca | 2 | 12 | 2.1 | 30 | |
| Se aplican las siguientes medidas: | 3.00 | El PVC | Luz de cara/liso | 纤维/tejido | 蓝色/azul | 2 | 8 | 3.5 | 60 | La FDA |
| Pu3SF2W | 3.00 | De poliuretano | Luz de cara/liso | 纤维/tejido | Blanco o blanco | 2 | 15 | 3. 8 | 60 | ¿Qué haces? Disponible superficie de mate |
| Pu3SF2T | 3.00 | De poliuretano | Luz de cara/liso | 纤维/tejido | 透明/transparente | 2 | 15 | 3. 8 | 60 | |
| El contenido de PVC3FF2W | 3.00 | El PVC | 毛??/fecho | 纤维/tejido | Blanco o blanco | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
| Pu4SF2W | 4.00 | De poliuretano | Luz de cara/liso | 纤维/tejido | Blanco o blanco | 2 | 10 | 4.5 | 100 |
Persona de Contacto: Alisa
Teléfono: +86 13450804687