|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tipo: | Cinturão transportador de PU | Material: | Poliuretano |
|---|---|---|---|
| Padrão: | Brilhante ou Matt, padrões especiais estão disponíveis | Qualidade: | Aprovação da FDA/UE |
| Grossura: | 0,5 mm-5mm | Faixa de temperatura: | -35 ℃ a 90 ℃ |
| Cor: | branco/azul/preto, etc. | Largura Padrão: | 2000mm/3000mm |
| Aplicativo: | Comida transmitindo | ||
| Destacar: | Smooth Top PU Conveyor Belt,Customized PU Conveyor Belt,Food Industry PU Conveyor Belt |
||
Materiais:PU
Dimensão:personalizado
Se a nossa cinta transportadora de PU branco lisa para a indústria alimentar atende às suas exigências, Bem-vindo a comprar de alta qualidade de baixo preço de cinta transportadora da nossa fábrica.Como um dos principais fabricantes e fornecedores de cintos da ChinaTemos de ser a tua melhor escolha.
![]()
| Código | Espessura (mm) |
Materiais | Superfície | Ponto inferior | Cores | Pés | 1% Tensão de extensão (N/mm) |
Peso | Diâmetro mínimo do rolo (mm) |
Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU0/8SF1W | 0.80 | PU | Área de produção | 纤维/tissu | Branco | 1 | 4 | 0.9 | 6 | 可做天蓝色及亚光 Cor azul ou fosca disponível |
| PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | Área de produção | 纤维/tissu | Branco | 1 | 6 | 1.2 | 15 | FDA |
| PU1/2SF1W | 1.20 | PU | Área de produção | 纤维/tissu | Branco | 1 | 4 | 1.4 | 8 | 可做天蓝色及亚光 Disponível na superfície de cor azul ou fosca |
| PU1/3MF2W | 1.3 | PU | Área de produção | 纤维/tissu | Branco | 2 | 5 | 1.5 | 15 | 可做天蓝色及亚光 Disponível na superfície de cor azul ou fosca |
| PU1/5SF2W | 1.50 | PU | Área de produção | 纤维/tissu | Branco | 2 | 6 | 1.8 | 20 | 可做天蓝色及亚光 Disponível na superfície de cor azul ou fosca |
| PVC1/6FC2W | 1.6 | PVC | 纤维/tissu | 棉布/algodão | 顶:白色/branco 底:裸色/naked |
2 | 8 | 1.8 | 20 | |
| PU1/8SF2W | 1.80 | PU | Área de produção | 纤维/tissu | Branco | 2 | 6 | 2.1 | 30 | 可做天蓝色及亚光 Disponível na superfície de cor azul ou fosca |
| PVC1/8FF2W | 1.80 | PVC | 纤维/tissu | 纤维/tissu | Branco | 2 | 8 | 1.7 | 40 | FDA |
| PU1/8MDF2W | 1.80 | PU | 小钻石纹/mini diamante | 纤维/tissu | Branco | 2 | 8 | 1.8 | 60 | |
| PU2SF2W | 2.00 | PU | Área de produção | 纤维/tissu | Branco | 2 | 12 | 2.1 | 30 | |
| PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | Área de produção | 纤维/tissu | 蓝色/azul | 2 | 8 | 2.4 | 50 | FDA / 可做天蓝色及亚光 Disponível na superfície de cor azul ou fosca |
| PU2MF2BE | 2.00 | PU | 亚光/matt | 纤维/tissu | 天蓝色/azul | 2 | 12 | 2.1 | 30 | |
| PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | Área de produção | 纤维/tissu | 蓝色/azul | 2 | 8 | 3.5 | 60 | FDA |
| PU3SF2W | 3.00 | PU | Área de produção | 纤维/tissu | Branco | 2 | 15 | 3. 8 | 60 | Pode fazer-se. Superfície de mate disponível |
| PU3SF2T | 3.00 | PU | Área de produção | 纤维/tissu | 透明/transparente | 2 | 15 | 3. 8 | 60 | |
| PVC3FF2W | 3.00 | PVC | 毛??/feito | 纤维/tissu | Branco | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
| PU4SF2W | 4.00 | PU | Área de produção | 纤维/tissu | Branco | 2 | 10 | 4.5 | 100 |
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: +86 13450804687