|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| พิมพ์: | สายขนส่ง PU | วัสดุ: | โพลียูรีเทน |
|---|---|---|---|
| ลวดลาย: | มันวาวหรือแมตต์รูปแบบพิเศษสามารถใช้งานได้ | คุณภาพ: | FDA/EU ได้รับการอนุมัติ |
| ความหนา: | 0.5 มม. 5 มม. | ช่วงอุณหภูมิ: | -35 ℃ถึง 90 ℃ |
| สี: | สีขาว/น้ำเงิน/ดำ ฯลฯ | ความกว้างมาตรฐาน: | 2000 มม./3000 มม. |
| แอปพลิเคชัน: | การถ่ายทอดอาหาร | ||
| เน้น: | Smooth Top PU Conveyor Belt,Customized PU Conveyor Belt,Food Industry PU Conveyor Belt |
||
วัสดุPU
ขนาด:ปรับแต่ง
ถ้าคอนเวียร์เบิร์ทสีขาวสําหรับอุตสาหกรรมอาหารของเราตรงกับความต้องการของคุณ ยินดีต้อนรับซื้อคอนเวียร์เบิร์ทราคาต่ําที่มีคุณภาพสูงจากโรงงานของเราในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตและผู้จําหน่ายเข็มขัดชั้นนําของจีนเราคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
![]()
| รหัส | ความหนา (mm) |
วัสดุ | พื้นที่ | ด้านใต้ | สี | พลอย | 1% ความเครียดในการขยาย (N/mm) |
น้ําหนัก | กว้างขั้นต่ําของม้วน (mm) |
ความเห็น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU0/8SF1W | 0.80 | PU | 光面/เนียน | 纤维/织物 | 白色/ขาว | 1 | 4 | 0.9 | 6 | 可做天蓝色及亚光 สีน้ําเงินหรือสีแมท |
| PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | 光面/เนียน | 纤维/织物 | 白色/ขาว | 1 | 6 | 1.2 | 15 | FDA |
| PU1/2SF1W | 1.20 | PU | 光面/เนียน | 纤维/织物 | 白色/ขาว | 1 | 4 | 1.4 | 8 | 可做天蓝色及亚光 มีพื้นผิวสีแมทหรือสีฟ้า |
| PU1/3MF2W | 1.3 | PU | 光面/เนียน | 纤维/织物 | 白色/ขาว | 2 | 5 | 1.5 | 15 | 可做天蓝色及亚光 มีพื้นผิวสีแมทหรือสีฟ้า |
| PU1/5SF2W | 1.50 | PU | 光面/เนียน | 纤维/织物 | 白色/ขาว | 2 | 6 | 1.8 | 20 | 可做天蓝色及亚光 มีพื้นผิวสีแมทหรือสีฟ้า |
| PVC1/6FC2W | 1.6 | PVC | 纤维/织物 | 棉布/棉 | 顶: 白色/白 底:裸色/เปลือย |
2 | 8 | 1.8 | 20 | |
| PU1/8SF2W | 1.80 | PU | 光面/เนียน | 纤维/织物 | 白色/ขาว | 2 | 6 | 2.1 | 30 | 可做天蓝色及亚光 มีพื้นผิวสีแมทหรือสีฟ้า |
| PVC1/8FF2W | 1.80 | PVC | 纤维/织物 | 纤维/织物 | 白色/ขาว | 2 | 8 | 1.7 | 40 | FDA |
| PU1/8MDF2W | 1.80 | PU | 小钻石纹/มินิเพชร | 纤维/织物 | 白色/ขาว | 2 | 8 | 1.8 | 60 | |
| PU2SF2W | 2.00 | PU | 光面/เนียน | 纤维/织物 | 白色/ขาว | 2 | 12 | 2.1 | 30 | |
| PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | 光面/เนียน | 纤维/织物 | 蓝色/蓝 | 2 | 8 | 2.4 | 50 | FDA / 可做天蓝色及亚光 มีพื้นผิวสีแมทหรือสีฟ้า |
| PU2MF2BE | 2.00 | PU | 亚光/matt | 纤维/织物 | 天蓝色 / ฟ้า | 2 | 12 | 2.1 | 30 | |
| PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | 光面/เนียน | 纤维/织物 | 蓝色/蓝 | 2 | 8 | 3.5 | 60 | FDA |
| PU3SF2W | 3.00 | PU | 光面/เนียน | 纤维/织物 | 白色/ขาว | 2 | 15 | 3. 8 | 60 | 可做亚光 พื้นผิวแมท |
| PU3SF2T | 3.00 | PU | 光面/เนียน | 纤维/织物 | 透明/โปร่งใส | 2 | 15 | 3. 8 | 60 | |
| PVC3FF2W | 3.00 | PVC | 毛?? / felt | 纤维/织物 | 白色/ขาว | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
| PU4SF2W | 4.00 | PU | 光面/เนียน | 纤维/织物 | 白色/ขาว | 2 | 10 | 4.5 | 100 |
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: +86 13450804687