|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo: | Nastro trasportatore in PU | Materiale: | Poliuretano |
|---|---|---|---|
| Modello: | Brillante o matt, disegni speciali sono disponibili | Qualità: | FDA/UE approvato |
| Spessore: | 0,5 mm-5 mm | Intervallo di temperatura: | -35 ℃ a 90 ℃ |
| Colore: | bianco/blu/nero, ecc. | Larghezza standard: | 2000mm/3000mm |
| Applicazione: | Cibo che trasmette | ||
| Evidenziare: | Smooth Top PU Conveyor Belt,Customized PU Conveyor Belt,Food Industry PU Conveyor Belt |
||
Materiale:PU
Dimensione:personalizzato
Se il nostro nastro trasportatore pu bianco liscio per l'industria alimentare soddisfa le tue esigenze, benvenuto a comprare nastro trasportatore di alta qualità a basso prezzo dalla nostra fabbrica.Come uno dei principali produttori e fornitori di cinture in CinaDobbiamo essere la tua scelta migliore.
![]()
| Codice | Spessore (mm) |
Materiale | Superficie | Sotto | Colore | Plie | 1% Stresso di estensione (N/mm) |
Peso | Diametro min. del rullo (mm) |
Commenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU0/8SF1W | 0.80 | PU | Figura di luce/smooth | 纤维/tessuto | Bianco/bianco | 1 | 4 | 0.9 | 6 | 可做天蓝色及亚光 Disponibile in blu o matt |
| PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | Figura di luce/smooth | 纤维/tessuto | Bianco/bianco | 1 | 6 | 1.2 | 15 | FDA |
| PU1/2SF1W | 1.20 | PU | Figura di luce/smooth | 纤维/tessuto | Bianco/bianco | 1 | 4 | 1.4 | 8 | 可做天蓝色及亚光 Disponibile superficie di colore matt o blu |
| PU1/3MF2W | 1.3 | PU | Figura di luce/smooth | 纤维/tessuto | Bianco/bianco | 2 | 5 | 1.5 | 15 | 可做天蓝色及亚光 Disponibile superficie di colore matt o blu |
| PU1/5SF2W | 1.50 | PU | Figura di luce/smooth | 纤维/tessuto | Bianco/bianco | 2 | 6 | 1.8 | 20 | 可做天蓝色及亚光 Disponibile superficie di colore matt o blu |
| PVC1/6FC2W | 1.6 | PVC | 纤维/tessuto | 棉布/cotone | 顶:白色/bianco 底:裸色/naked |
2 | 8 | 1.8 | 20 | |
| PU1/8SF2W | 1.80 | PU | Figura di luce/smooth | 纤维/tessuto | Bianco/bianco | 2 | 6 | 2.1 | 30 | 可做天蓝色及亚光 Disponibile superficie di colore matt o blu |
| PVC1/8FF2W | 1.80 | PVC | 纤维/tessuto | 纤维/tessuto | Bianco/bianco | 2 | 8 | 1.7 | 40 | FDA |
| PU1/8MDF2W | 1.80 | PU | 小钻石纹/mini diamante | 纤维/tessuto | Bianco/bianco | 2 | 8 | 1.8 | 60 | |
| PU2SF2W | 2.00 | PU | Figura di luce/smooth | 纤维/tessuto | Bianco/bianco | 2 | 12 | 2.1 | 30 | |
| PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | Figura di luce/smooth | 纤维/tessuto | 蓝色/blu | 2 | 8 | 2.4 | 50 | FDA /可做天蓝色及亚光 Disponibile superficie di colore matt o blu |
| PU2MF2BE | 2.00 | PU | 亚光/matt | 纤维/tessuto | 天蓝色/blu | 2 | 12 | 2.1 | 30 | |
| PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | Figura di luce/smooth | 纤维/tessuto | 蓝色/blu | 2 | 8 | 3.5 | 60 | FDA |
| PU3SF2W | 3.00 | PU | Figura di luce/smooth | 纤维/tessuto | Bianco/bianco | 2 | 15 | 3. 8 | 60 | Si può fare. Disponibilità di superficie matt |
| PU3SF2T | 3.00 | PU | Figura di luce/smooth | 纤维/tessuto | 透明/trasparente | 2 | 15 | 3. 8 | 60 | |
| PVC3FF2W | 3.00 | PVC | 毛??/felitto | 纤维/tessuto | Bianco/bianco | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
| PU4SF2W | 4.00 | PU | Figura di luce/smooth | 纤维/tessuto | Bianco/bianco | 2 | 10 | 4.5 | 100 |
Persona di contatto: Alisa
Telefono: +86 13450804687