|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| タイプ: | PUコンベアベルト | 材料: | ポリウレタン |
|---|---|---|---|
| パターン: | グランシーまたはマット,特別なパターンは有効です | 品質: | FDA/EU 承認 |
| 厚さ: | 0.5mm-5mm | 温度範囲: | -35 ℃〜90℃ |
| 色: | white/blue/black, etc | 標準幅: | 2000mm/3000mm |
| 応用: | 食べ物を伝える | ||
| ハイライト: | Smooth Top PU Conveyor Belt,Customized PU Conveyor Belt,Food Industry PU Conveyor Belt |
||
素材:PU
寸法:カスタマイズ
当社の食品産業向けPUコンベヤベルト白滑面トップがお客様の要件を満たしている場合、当社の工場から高品質で低価格のコンベヤベルトをお買い求めください。中国の主要なベルトメーカーおよびサプライヤーの1社として、私たちはあなたの最良の選択であるに違いありません。
![]()
| コード | 厚さ (mm) |
素材 | 表面 | 裏面 | 色 | プライ | 1% 伸張応力 (N/mm) |
重量 | 最小ローラー径 (mm) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU0/8SF1W | 0.80 | PU | 光沢面/滑面 | 繊維/ファブリック | 白色/白 | 1 | 4 | 0.9 | 6 | 空色およびマット色も可能 マットまたは青色表面も利用可能 |
| PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | 光沢面/滑面 | 繊維/ファブリック | 白色/白 | 1 | 6 | 1.2 | 15 | FDA |
| PU1/2SF1W | 1.20 | PU | 光沢面/滑面 | 繊維/ファブリック | 白色/白 | 1 | 4 | 1.4 | 8 | 空色およびマット色も可能 マットまたは青色表面も利用可能 |
| PU1/3MF2W | 1.3 | PU | 光沢面/滑面 | 繊維/ファブリック | 白色/白 | 2 | 5 | 1.5 | 15 | 空色およびマット色も可能 マットまたは青色表面も利用可能 |
| PU1/5SF2W | 1.50 | PU | 光沢面/滑面 | 繊維/ファブリック | 白色/白 | 2 | 6 | 1.8 | 20 | 空色およびマット色も可能 マットまたは青色表面も利用可能 |
| PVC1/6FC2W | 1.6 | PVC | 繊維/ファブリック | 綿/コットン | トップ:白色/白 ボトム:ベア/裸 |
2 | 8 | 1.8 | 20 | |
| PU1/8SF2W | 1.80 | PU | 光沢面/滑面 | 繊維/ファブリック | 白色/白 | 2 | 6 | 2.1 | 30 | 空色およびマット色も可能 マットまたは青色表面も利用可能 |
| PVC1/8FF2W | 1.80 | PVC | 繊維/ファブリック | 繊維/ファブリック | 白色/白 | 2 | 8 | 1.7 | 40 | FDA |
| PU1/8MDF2W | 1.80 | PU | ミニダイヤモンド柄/mini diamond | 繊維/ファブリック | 白色/白 | 2 | 8 | 1.8 | 60 | |
| PU2SF2W | 2.00 | PU | 光沢面/滑面 | 繊維/ファブリック | 白色/白 | 2 | 12 | 2.1 | 30 | |
| PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | 光沢面/滑面 | 繊維/ファブリック | 青色/青 | 2 | 8 | 2.4 | 50 | FDA / 空色およびマット色も可能 マットまたは青色表面も利用可能 |
| PU2MF2BE | 2.00 | PU | マット/matt | 繊維/ファブリック | 青色/青 | 2 | 12 | 2.1 | 30 | |
| PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | 光沢面/滑面 | 繊維/ファブリック | 青色/青 | 2 | 8 | 3.5 | 60 | FDA |
| PU3SF2W | 3.00 | PU | 光沢面/滑面 | 繊維/ファブリック | 白色/白 | 2 | 15 | 3. 8 | 60 | マット色も可能 マット表面も利用可能 |
| PU3SF2T | 3.00 | PU | 光沢面/滑面 | 繊維/ファブリック | 透明/transparent | 2 | 15 | 3. 8 | 60 | |
| PVC3FF2W | 3.00 | PVC | フェルト/felt | 繊維/ファブリック | 白色/白 | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
| PU4SF2W | 4.00 | PU | 光沢面/滑面 | 繊維/ファブリック | 白色/白 | 2 | 10 | 4.5 | 100 |
コンタクトパーソン: Alisa
電話番号: +86 13450804687