|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Kiểu: | Vành băng chuyền PU | Vật liệu: | Polyurethane |
|---|---|---|---|
| Mẫu: | Bóng hoặc matt, các mẫu đặc biệt có sẵn | Chất lượng: | FDA/EU được phê duyệt |
| độ dày: | 0,5mm-5mm | Phạm vi nhiệt độ: | -35 đến 90 |
| Màu sắc: | Trắng/Xanh/Đen, vv | Chiều rộng tiêu chuẩn: | 2000mm/3000mm |
| Ứng dụng: | Thực phẩm truyền tải | ||
| Làm nổi bật: | Smooth Top PU Conveyor Belt,Customized PU Conveyor Belt,Food Industry PU Conveyor Belt |
||
Vật liệu:PU
Kích thước:tùy chỉnh
Nếu dây chuyền vận chuyển pu màu trắng của chúng tôi cho ngành công nghiệp thực phẩm đáp ứng yêu cầu của bạn, Chào mừng bạn đến mua dây chuyền vận chuyển chất lượng cao giá thấp từ nhà máy của chúng tôi.Là một trong những nhà sản xuất và nhà cung cấp dây đai hàng đầu của Trung Quốc, chúng tôi phải là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
![]()
| Mã | Độ dày (mm) |
Vật liệu | Bề mặt | Bottom | Màu sắc | Chăn nuôi | 1% Áp lực kéo dài (N/mm) |
Trọng lượng | Chiều kính vòng xoáy tối thiểu (mm) |
Nhận xét |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU0/8SF1W | 0.80 | PU | 光面/smooth | 纤维/fabric | 白色/ trắng | 1 | 4 | 0.9 | 6 | 可做天蓝色及亚光 Màu xanh hoặc mờ có sẵn |
| PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | 光面/smooth | 纤维/fabric | 白色/ trắng | 1 | 6 | 1.2 | 15 | FDA |
| PU1/2SF1W | 1.20 | PU | 光面/smooth | 纤维/fabric | 白色/ trắng | 1 | 4 | 1.4 | 8 | 可做天蓝色及亚光 Bề mặt màu đen hoặc màu xanh có sẵn |
| PU1/3MF2W | 1.3 | PU | 光面/smooth | 纤维/fabric | 白色/ trắng | 2 | 5 | 1.5 | 15 | 可做天蓝色及亚光 Bề mặt màu đen hoặc màu xanh có sẵn |
| PU1/5SF2W | 1.50 | PU | 光面/smooth | 纤维/fabric | 白色/ trắng | 2 | 6 | 1.8 | 20 | 可做天蓝色及亚光 Bề mặt màu đen hoặc màu xanh có sẵn |
| PVC1/6FC2W | 1.6 | PVC | 纤维/fabric | 棉布/bông | 顶:白色/ trắng 底:裸色/裸 |
2 | 8 | 1.8 | 20 | |
| PU1/8SF2W | 1.80 | PU | 光面/smooth | 纤维/fabric | 白色/ trắng | 2 | 6 | 2.1 | 30 | 可做天蓝色及亚光 Bề mặt màu đen hoặc màu xanh có sẵn |
| PVC1/8FF2W | 1.80 | PVC | 纤维/fabric | 纤维/fabric | 白色/ trắng | 2 | 8 | 1.7 | 40 | FDA |
| PU1/8MDF2W | 1.80 | PU | 小钻石纹/mini kim cương | 纤维/fabric | 白色/ trắng | 2 | 8 | 1.8 | 60 | |
| PU2SF2W | 2.00 | PU | 光面/smooth | 纤维/fabric | 白色/ trắng | 2 | 12 | 2.1 | 30 | |
| PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | 光面/smooth | 纤维/fabric | 蓝色/blue | 2 | 8 | 2.4 | 50 | FDA / có thể làm trời蓝色及亚光 Bề mặt màu đen hoặc màu xanh có sẵn |
| PU2MF2BE | 2.00 | PU | 亚光/matt | 纤维/fabric | 天蓝色/blue | 2 | 12 | 2.1 | 30 | |
| PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | 光面/smooth | 纤维/fabric | 蓝色/blue | 2 | 8 | 3.5 | 60 | FDA |
| PU3SF2W | 3.00 | PU | 光面/smooth | 纤维/fabric | 白色/ trắng | 2 | 15 | 3. 8 | 60 | 可做亚光 Bề mặt Matt có sẵn |
| PU3SF2T | 3.00 | PU | 光面/smooth | 纤维/fabric | 透明/thông minh | 2 | 15 | 3. 8 | 60 | |
| PVC3FF2W | 3.00 | PVC | 毛?? / felt | 纤维/fabric | 白色/ trắng | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
| PU4SF2W | 4.00 | PU | 光面/smooth | 纤维/fabric | 白色/ trắng | 2 | 10 | 4.5 | 100 |
Người liên hệ: Alisa
Tel: +86 13450804687