|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Typ: | Kunststoffförderband | Material: | Polyurethan |
|---|---|---|---|
| Muster: | Glanz oder Matt, spezielle Muster sind erhältlich | Qualität: | FDA/EU-zugelassen |
| Dicke: | 0,5 mm-5mm | Temperaturbereich: | -35 ℃ bis 90 ℃ |
| Farbe: | weiß/blau/schwarz, etc. | Standardbreite: | 2000 mm/3000 mm |
| Anwendung: | Nahrungsmittel | ||
| Hervorheben: | Smooth Top PU Conveyor Belt,Customized PU Conveyor Belt,Food Industry PU Conveyor Belt |
||
Material:Kunststoff aus PU
Abmessungen:angepasst
Wenn unser Pu-Fahrband für die Lebensmittelindustrie Ihren Anforderungen entspricht, sind Sie herzlich eingeladen, ein hochwertiges, preiswertes Förderband von unserer Fabrik zu kaufen.Als einer der führenden Hersteller und Lieferanten von Gürteln in ChinaWir müssen Ihre beste Wahl sein.
![]()
| Code | Stärke (mm) |
Material | Oberfläche | Unterseite | Farbe | Zügel | 1% Ausdehnungsspannung (N/mm) |
Gewicht | Min. Durchmesser der Walze (mm) |
Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bei der Verwendung von PU0/8SF1W | 0.80 | Kunststoff aus PU | Lichtfläche/Glatt | 纤维/gewebe | Weiß | 1 | 4 | 0.9 | 6 | 可做天蓝色及亚光 Das ist nicht wahr. Blaue Farbe oder matt verfügbar |
| PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | Lichtfläche/Glatt | 纤维/gewebe | Weiß | 1 | 6 | 1.2 | 15 | Die FDA |
| Bei der Verwendung von PU1/2SF1W | 1.20 | Kunststoff aus PU | Lichtfläche/Glatt | 纤维/gewebe | Weiß | 1 | 4 | 1.4 | 8 | 可做天蓝色及亚光 Das ist nicht wahr. Matte oder blaue Oberfläche verfügbar |
| Bei der Verwendung von PU1/3MF2W | 1.3 | Kunststoff aus PU | Lichtfläche/Glatt | 纤维/gewebe | Weiß | 2 | 5 | 1.5 | 15 | 可做天蓝色及亚光 Das ist nicht wahr. Matte oder blaue Oberfläche verfügbar |
| Bei der Verwendung von PU1/5SF2W | 1.50 | Kunststoff aus PU | Lichtfläche/Glatt | 纤维/gewebe | Weiß | 2 | 6 | 1.8 | 20 | 可做天蓝色及亚光 Das ist nicht wahr. Matte oder blaue Oberfläche verfügbar |
| PVC1/6FC2W | 1.6 | PVC | 纤维/gewebe | 棉布/Baumwolle | 顶:白色/weiß 底:裸色/nackt |
2 | 8 | 1.8 | 20 | |
| Bei der Verwendung von PU1/8SF2W | 1.80 | Kunststoff aus PU | Lichtfläche/Glatt | 纤维/gewebe | Weiß | 2 | 6 | 2.1 | 30 | 可做天蓝色及亚光 Das ist nicht wahr. Matte oder blaue Oberfläche verfügbar |
| PVC1/8FF2W | 1.80 | PVC | 纤维/gewebe | 纤维/gewebe | Weiß | 2 | 8 | 1.7 | 40 | Die FDA |
| PU1/8MDF2W | 1.80 | Kunststoff aus PU | 小钻石纹/Mini-Diamant | 纤维/gewebe | Weiß | 2 | 8 | 1.8 | 60 | |
| PU2SF2W | 2.00 | Kunststoff aus PU | Lichtfläche/Glatt | 纤维/gewebe | Weiß | 2 | 12 | 2.1 | 30 | |
| PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | Lichtfläche/Glatt | 纤维/gewebe | 蓝色/blau | 2 | 8 | 2.4 | 50 | FDA / kann in blauem und hellem Licht verwendet werden Matte oder blaue Oberfläche verfügbar |
| PU2MF2BE | 2.00 | Kunststoff aus PU | 亚光/matt | 纤维/gewebe | 天蓝色/blau | 2 | 12 | 2.1 | 30 | |
| PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | Lichtfläche/Glatt | 纤维/gewebe | 蓝色/blau | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Die FDA |
| PU3SF2W | 3.00 | Kunststoff aus PU | Lichtfläche/Glatt | 纤维/gewebe | Weiß | 2 | 15 | 3. 8 | 60 | Kann ich machen? Matte Oberfläche verfügbar |
| PU3SF2T | 3.00 | Kunststoff aus PU | Lichtfläche/Glatt | 纤维/gewebe | 透明/transparent | 2 | 15 | 3. 8 | 60 | |
| PVC3FF2W | 3.00 | PVC | 毛??/gefilzt | 纤维/gewebe | Weiß | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
| PU4SF2W | 4.00 | Kunststoff aus PU | Lichtfläche/Glatt | 纤维/gewebe | Weiß | 2 | 10 | 4.5 | 100 |
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: +86 13450804687