|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Тип: | Конвейерная лента из ПУ | Материал: | Полиуретан |
|---|---|---|---|
| Шаблон: | Глянцевые или матовые, специальные узоры доступны | Качество: | Разрешение FDA/EU |
| Толщина: | 0,5 мм-5 мм | Диапазон температур: | -35 ℃ до 90 ℃ |
| Цвет: | белый/синий/черный и т.д. | Стандартная ширина: | 2000 мм/3000 мм |
| Приложение: | Еда, передающая | ||
| Выделить: | Smooth Top PU Conveyor Belt,Customized PU Conveyor Belt,Food Industry PU Conveyor Belt |
||
Материал:ПВ
Размер:на заказ
Если наш PU конвейер белый гладкий верх для пищевой промышленности удовлетворяет вашим требованиям, Добро пожаловать, чтобы купить высокое качество низкой цены конвейерной ленты из нашей фабрики.Как один из ведущих китайских производителей и поставщиков ремней, мы должны быть вашим лучшим выбором.
![]()
| Код | Толщина (мм) |
Материал | Поверхность | Нижняя | Цвет | Плиты | 1% Нагрузка на расширение (Н/мм) |
Вес | Минимальный диаметр ролика (мм) |
Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU0/8SF1W | 0.80 | ПВ | Светлость/гладкость | 纤维/tissu | 白色/белый | 1 | 4 | 0.9 | 6 | 可做天蓝色及亚光 (светлый и синий) Синий цвет или матовый |
| PVC1SF1W-FDA | 1.00 | ПВХ | Светлость/гладкость | 纤维/tissu | 白色/белый | 1 | 6 | 1.2 | 15 | FDA |
| PU1/2SF1W | 1.20 | ПВ | Светлость/гладкость | 纤维/tissu | 白色/белый | 1 | 4 | 1.4 | 8 | 可做天蓝色及亚光 (светлый и синий) Матовая или синяя поверхность доступна |
| PU1/3MF2W | 1.3 | ПВ | Светлость/гладкость | 纤维/tissu | 白色/белый | 2 | 5 | 1.5 | 15 | 可做天蓝色及亚光 (светлый и синий) Матовая или синяя поверхность доступна |
| PU1/5SF2W | 1.50 | ПВ | Светлость/гладкость | 纤维/tissu | 白色/белый | 2 | 6 | 1.8 | 20 | 可做天蓝色及亚光 (светлый и синий) Матовая или синяя поверхность доступна |
| ПВХ1/6FC2W | 1.6 | ПВХ | 纤维/tissu | 棉布/пахта | 顶:白色/белый 底:裸色/голый |
2 | 8 | 1.8 | 20 | |
| PU1/8SF2W | 1.80 | ПВ | Светлость/гладкость | 纤维/tissu | 白色/белый | 2 | 6 | 2.1 | 30 | 可做天蓝色及亚光 (светлый и синий) Матовая или синяя поверхность доступна |
| ПВХ1/8FF2W | 1.80 | ПВХ | 纤维/tissu | 纤维/tissu | 白色/белый | 2 | 8 | 1.7 | 40 | FDA |
| PU1/8MDF2W | 1.80 | ПВ | 小钻石纹/мини алмаз | 纤维/tissu | 白色/белый | 2 | 8 | 1.8 | 60 | |
| PU2SF2W | 2.00 | ПВ | Светлость/гладкость | 纤维/tissu | 白色/белый | 2 | 12 | 2.1 | 30 | |
| PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | ПВХ | Светлость/гладкость | 纤维/tissu | 蓝色/蓝 | 2 | 8 | 2.4 | 50 | FDA / можно сделать небо синего цвета и яркого Матовая или синяя поверхность доступна |
| PU2MF2BE | 2.00 | ПВ | 亚光/matt | 纤维/tissu | 天蓝色/синий | 2 | 12 | 2.1 | 30 | |
| PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | ПВХ | Светлость/гладкость | 纤维/tissu | 蓝色/蓝 | 2 | 8 | 3.5 | 60 | FDA |
| PU3SF2W | 3.00 | ПВ | Светлость/гладкость | 纤维/tissu | 白色/белый | 2 | 15 | 3. 8 | 60 | Сделай это. Матовая поверхность доступна |
| PU3SF2T | 3.00 | ПВ | Светлость/гладкость | 纤维/tissu | 透明/прозрачный | 2 | 15 | 3. 8 | 60 | |
| ПВХ3FF2W | 3.00 | ПВХ | 毛??/фелтовый | 纤维/tissu | 白色/белый | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
| PU4SF2W | 4.00 | ПВ | Светлость/гладкость | 纤维/tissu | 白色/белый | 2 | 10 | 4.5 | 100 |
Контактное лицо: Alisa
Телефон: +86 13450804687