|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
마모 저항: | 높은 | 작업 온도: | -10/+80 80 |
---|---|---|---|
성격: | 마모 저항 | 무게: | 1.8 kg// |
벨트 유형: | 컨베이어 벨트 | 이점: | 곧장 |
목: | 컨베이어 벨트 | 용법: | 식품 가공 산업 |
장점: | 무독성, 친환경 | ||
강조하다: | 펠트 컨베이어 벨트 2겹,고강도 펠트 컨베이어 벨트 |
코드 | 두꺼운 | 소재 | 표면 | 바닥 | 색상 | 벼룩 |
PVC1SF1W | 1 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 흰색 | 1 |
PVC1SF1BK | 1 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 검은색 | 1 |
PVC1SF1G | 1 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 녹색 | 1 |
PVC1SF1DG | 1 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 진한 녹색 | 1 |
PVC2SF2W | 2 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 흰색 | 2 |
PVC2SF2BK | 2 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 검은색 | 2 |
PVC2SF2DG | 2 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 진한 녹색 | 2 |
PVC2SF2G | 2 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 녹색 | 2 |
PVC2SF2BE | 2 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 파란색 | 2 |
PVC2SF2BE-FDA | 2 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 파란색 | 2 |
PVC2/8SF2G AS | 2.8 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 녹색 | 2 |
PVC3SF2DG | 3 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 진한 녹색 | 2 |
PVC3SF2G | 3 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 녹색 | 2 |
PVC3SF2BE | 3 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 파란색 | 2 |
PVC3SS2-1W | 3 | PVC | 부드럽다 | 부드럽다 | 흰색 | 2 PVC+1 직물 |
PVC3SS2-1G | 3 | PVC | 부드럽다 | 부드럽다 | 녹색 | 2 PVC+1 직물 |
PVC4SF3W | 4 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 흰색 | 3 |
PVC4SF3BK | 4 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 검은색 | 3 |
PVC4SF3G | 4 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 녹색 | 3 |
PVC5SF3G | 5 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 녹색 | 3 |
PVC5SF3BK | 5 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 검은색 | 3 |
PVC5SF3W | 5 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 흰색 | 3 |
PVC6SF4G | 6 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 녹색 | 4 |
PVC6SF4BK | 6 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 검은색 | 4 |
PVC6SF4W | 6 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 흰색 | 4 |
PVC7SF3PG | 7 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 휘발유 녹색 | 3 |
코드 | 1% 팽창 스트레스 (kg/MM) | 무게 (kg/m2) | 롤러 지름 미니 (mm) | 온도 범위 (°C) | 표준 생산 폭 (mm) | 특유의 특성 |
PVC1SF1W | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1BK | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1G | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC1SF1DG | 4 | 1.2 | 15 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2W | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BK | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2DG | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2G | 8 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC2SF2BE-FDA | 10 | 2.3 | 30 | -10~+80 | 2000/3000 | FDA |
PVC2/8SF2G AS | 8 | 3.3 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2DG | 10 | 3.5 | 40 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2G | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SF2BE | 8 | 3.5 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1W | 8 | 3.1 | 50 | -15~+80 | 2000/3000 | |
PVC3SS2-1G | 8 | 3.1 | 50 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3W | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3BK | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC4SF3G | 13 | 4.8 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3G | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3BK | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC5SF3W | 13 | 5.4 | 100 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4G | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4BK | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC6SF4W | 16 | 6.5 | 150 | -10~+80 | 2000/3000 | |
PVC7SF3PG | 30 | 7.6 | 300 | -10~+90 | 2000/3000 |
우리는 15 년 이상의 컨베이어 벨트 생산 경험으로 저렴한 가격과 최고의 품질로 가벼운 컨베이어 벨트를 제공 할 수 있습니다. 좋은 가격 PVC 컨베이어 벨트를 위해 저희에게 문의하십시오.
담당자: Alisa
전화 번호: +86 13450804687