تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
درجة حرارة العمل: | -10/+80 ℃ | شخصية: | مقاومة البلى |
---|---|---|---|
وزن: | 1.8 كجم/㎡ | نوع الحزام: | حزام النقل |
ميزة: | مباشرة | غرض: | حزام النقل |
الاستخدام: | صناعة معالجة الأغذية | المزايا: | غير سامة ، صديقة للبيئة |
مقاومة التآكل: | عالي | ||
إبراز: | حزام مطاطي لمنصة نظام النقل,حزام ناقل بعمر خدمة طويل,Conveyor Belt Long Service Life |
1mm إلى 8mm PVC الحزام النقل للصناعات العامة يحقق نقل ثابت ودقيق مع الحفاظ على نسبة نقل ثابتة.مع قدرة جيدة على التخفيف والامتصاص للصدمات، فهو قادر على تحمل عمر خدمة أطول. هذا الحزام لديه ضغط سابق منخفض وخصائص ميكانيكية جيدة ، مما يضمن تنسيقًا جيدًا مع آلية النقل.لدينا 1mm إلى 8mm الحزام ناقل البوليفيك للصناعات العامة متوفرة مع المواصفات الكاملة ونحن ندعم تماما تخصيص، لذا إذا كان لديك أي احتياجات، يرجى أن تكون على يقين من الاستفسار والشراء!
هناك نوعان من المواد المستخدمة. واحد هو مادة PVC، والآخر هو مادة PVK، مثل SF، باستخدام مادة PVK، والتي هي سوداء وخامة فوق.
الطريقة التقليدية للقطن الحزام النقل الغذائي هو استخدام قطن نقي، ويسمى أيضا قطن نقي الحزام. ولكن هذا النوع من قطن الحزام النقل دائما يمتص الزيت والبودرة،والذي هو غير مريح لتنظيفلذا الآن، تم تطوير العديد من أنواع أخرى من شرائط النقل البلاستيكية لتلبية المتطلبات وحل المشاكل،مثل مادة البوليستر القطنية الحزام النقل القطني، شريط نقل PVC مزدوج الجانب ، شريط نقل مضاد للميكروبات ، الخ
هناك نوعان، نوع مضاد للستاتيكية القياسية ونوع التوصيل العالي. يمكن استخدام 10^8-10^9Ω العادي في البيئة العادية.10^6 إلى 10^8Ω يمكن أن تتكيف مع البيئة الخاصة. يمكننا توفير الغطاء العلوي مضاد للستاتيك، القاع مضاد للستاتيك، أو جميع الحزام مضاد للستاتيك أحزمة نقالة PVC للعملاء.
الرمز | سمك (ملم) | المواد | السطح | القاع | اللون | الـ (بليز) | 1٪ إجهاد التمدد (N/mm) | الوزن (كجم/م2) | قطر عجلة الحرارة الدقيقة (ملم) | خصائص خاصة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1SF1W-FDA | 1.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | الأبيض | 1 | 6 | 1.2 | 15 | إدارة الغذاء |
PVC1/6FC2W | 1.6 | البروتوكول | نسيج | القطن | أعلى: أبيض أسفل: عارية | 2 | 8 | 1.8 | 20 | |
PVC1/8FF2W | 1.80 | البروتوكول | نسيج | نسيج | الأبيض | 2 | 8 | 1.7 | 40 | إدارة الغذاء |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | الأزرق | 2 | 8 | 2.4 | 50 | FDA / سطح متسخ أو أزرق المتوفر |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | أزرق | 2 | 8 | 3.5 | 60 | إدارة الغذاء |
PVC3FF2W | 3.00 | البروتوكول | شعرت | نسيج | الأبيض | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
PVC1SF1W | 1.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | الأبيض | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1BK | 1.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | أسود | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1MF1BK | 1.00 | البروتوكول | مات | نسيج | أسود | 1 | 6 | 1.2 | 20 | |
PVC1SF1G | 1.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | أخضر | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1DG | 1.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | أخضر داكن | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1/6FF2W | 1.60 | البروتوكول | نسيج | نسيج | الأبيض | 2 | 8 | 1.8 | 20 | مضاد للثبات اختياري، الصف الغذائي |
PVC1/6SF2W-EF | 1.60 | البروتوكول | نسيج | نسيج | الأبيض | 2 | 8 | 1.8 | 20 | الدرجة الغذائية |
PVC2SF2W | 2.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | الأبيض | 2 | 8 | 2.4 | 50 | مضاد للستاتيك اختياري |
PVC2DF2W | 2.00 | البروتوكول | الماس | نسيج | الأبيض | 2 | 8 | 2.1 | 50 | |
PVC2MF2BK | 2.00 | البروتوكول | مات | نسيج | أسود | 2 | 8 | 2.4 | 50 | مضاد للثبات |
PVC2SF2BK | 2.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | أسود | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2DG | 2.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | أخضر داكن | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2G | 2.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | أخضر | 2 | 8 | 2.4 | 50 | مضاد للستاتيك اختياري |
PVC2SF2BE | 2.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | الأزرق | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2/2MF2BK-LNF | 2.20 | البروتوكول | مات | نسيج | أسود | 2 | 10 | 2.7 | 50 | نسيج مضاد للثبات / ضئيل الضوضاء |
PVC2/2DF2BK-TF | 2.20 | البروتوكول | الماس | نسيج | أسود | 2 | 10 | 2.5 | 60 | نسيج من النوع T (الحزام المدور) |
PVC2/5DF2G | 2.50 | البروتوكول | الماس | نسيج | أخضر | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5DF2BK | 2.50 | البروتوكول | الماس | نسيج | أسود | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5MF2BK | 2.50 | البروتوكول | مات | نسيج | أسود | 2 | 10 | 3.0 | 50 | مقاومة للنار / ضوضاء منخفضة / مضاد للستاتيك |
PVC2/6LF2BK | 2.60 | البروتوكول | الخندق الطولي | نسيج | أسود | 2 | 10 | 2.7 | 50 | ضوضاء منخفضة / مضادة للستاتيك |
PVC2/8LF2G | 2.80 | البروتوكول | الخندق الطولي | نسيج | أخضر | 2 | 8 | 3.2 | 60 | |
PVC2/8LF2BK-FR | 2.80 | البروتوكول | الخندق الطولي | نسيج | أسود | 2 | 8 | 3.2 | 60 | مقاومة اللهب/ ضوضاء منخفضة |
PVC2/8SF2PB | 2.80 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | زرقاء البنزين | 2 | 8 | 3.3 | 60 | مضاد للثبات |
PVC2/8BF2PB | 2.80 | البروتوكول | نسج السلة | نسيج | زرقاء البنزين | 2 | 8 | 3.1 | 60 | مضاد للثبات |
PVC2/8SF2W | 2.80 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | الأبيض | 2 | 8 | 3.3 | 60 | مضاد للثبات |
PVC3MF2BK | 3.00 | البروتوكول | مات | نسيج | أسود | 2 | 8 | 3.9 | 50 | مضاد للثبات |
PVC3SF2DG | 3.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | أخضر داكن | 2 | 8 | 3.6 | 60 | مضاد للثبات |
PVC3SF2G | 3.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | أخضر | 2 | 8 | 3.5 | 60 | مضاد للستاتيك اختياري |
PVC3SF2W | 3.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | الأبيض | 2 | 8 | 3.5 | 60 | مضاد للستاتيك اختياري |
PVC3SF2SB | 3.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | أزرق السماء | 2 | 8 | 3.5 | 60 | مضاد للثبات |
PVC3SF2BE | 3.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | الأزرق | 2 | 8 | 3.5 | 60 | |
PVC3SS2-1W | 3.00 | البروتوكول | ناعمة | ناعمة | الأبيض | نسيج PVC+1 | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SS2-1G | 3.00 | البروتوكول | ناعمة | ناعمة | أخضر | 2 نسيج PVC + 1 | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SD2PB | 3.00 | البروتوكول | ناعمة | الماس | زرقاء البنزين | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2G | 3.00 | البروتوكول | ناعمة | الماس | أخضر | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2BE | 3.00 | البروتوكول | ناعمة | الماس | الأزرق | 2 | 10 | 3.7 | 60 | |
PVC3SD2W | 3.00 | البروتوكول | ناعمة | الماس | الأبيض | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2W-FDA | 3.00 | البروتوكول | ناعمة | الماس | الأبيض | 2 | 10 | 3.7 | 60 | إدارة الغذاء |
PVC4SF3W | 4.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | الأبيض | 3 | 12 | 4.9 | 120 | مضاد للستاتيك اختياري |
PVC4SF3PB | 4.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | زرقاء البنزين | 3 | 12 | 4.9 | 120 | مضاد للثبات |
PVC4SF3BK | 4.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | أسود | 3 | 12 | 4.9 | 120 | مضاد للثبات |
PVC4SF3G | 4.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | أخضر | 3 | 12 | 4.9 | 120 | مضاد للستاتيك اختياري |
PVC4SD3G | 4.00 | البروتوكول | ناعمة | الماس | أخضر | 3 | 12 | 4.9 | 120 | |
PVC4/8RF2G | 4.80 | البروتوكول | قاسية | نسيج | أخضر | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC4/8RF2BK-FR | 4.80 | البروتوكول | قاسية | نسيج | أسود | 2 | 12 | 5.4 | 100 | مقاومة اللهب/ ضوضاء منخفضة |
PVC4/8RF2DG | 4.80 | البروتوكول | قاسية | نسيج | أخضر داكن | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC5SF3G | 5.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | أخضر | 3 | 12 | 6.3 | 150 | مضاد للستاتيك اختياري |
PVC5SF3BK | 5.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | أسود | 3 | 12 | 6.3 | 150 | مضاد للستاتيك اختياري |
PVC5SF3W | 5.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | الأبيض | 3 | 12 | 6.3 | 150 | مضاد للستاتيك اختياري |
PVC5RF2DG | 5.00 | البروتوكول | موجة خشنة | نسيج | أخضر داكن | 2 | 8 | 4.9 | 60 | مضاد للستاتيك اختياري |
PVC5RF2G | 5.00 | البروتوكول | موجة خشنة خشنة | نسيج | أخضر | 2 | 8 | 4.9 | 60 | مضاد للستاتيك اختياري |
PVC5RF2PB | 5.00 | البروتوكول | موجة خشنة | نسيج | زرقاء البنزين | 2 | 8 | 4.9 | 60 | مضاد للستاتيك اختياري |
PVC5GF2PB | 5.00 | البروتوكول | الغولف | نسيج | زرقاء البنزين | 2 | 30 | 6.0 | 150 | |
PVC5SF3PB | 5.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | زرقاء البنزين | 3 | 45 | 6.1 | 250 | |
PVC5DF3PB | 5.00 | البروتوكول | نقطة | نسيج | زرقاء البنزين | 3 | 15 | 5.9 | 120 | مضاد للثبات |
PVC5RDF2G | 5.00 | البروتوكول | نقطة مستديرة | نسيج | أخضر | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5RDF2W | 5.00 | البروتوكول | نقطة مستديرة | نسيج | الأبيض | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5/2RF2G | 5.20 | البروتوكول | قاسية | نسيج | أخضر | 2 | 8 | 4.3 | 40 | |
PVC5/2RF2BK | 5.20 | البروتوكول | قاسية | نسيج | أسود | 2 | 8 | 4.6 | 50 | مقاومة اللهب/ ضوضاء منخفضة |
PVC5/2RF2DG | 5.20 | البروتوكول | قاسية | نسيج | أخضر داكن | 2 | 8 | 4.6 | 50 | |
PVC5/3RF2DG | 5.30 | البروتوكول | قاسية | نسيج | أخضر داكن | 2 | 8 | 5.3 | 80 | مضاد للثبات |
PVC6SF4G | 6.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | أخضر | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF4BK | 6.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | أسود | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF3W | 6.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | الأبيض | 3 | 12 | 7.5 | 200 | |
PVC6SF3DG | 6.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | أخضر داكن | 3 | 45 | 7.2 | 200 | |
PVC6SF4W | 6.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | الأبيض | 4 | 16 | 7.1 | 200 | |
PVC6DF3SB | 6.00 | البروتوكول | نقطة | نسيج | أزرق السماء | 3 | 12 | 7.3 | 150 | |
PVC7SSF3PB | 7.00 | البروتوكول | جلد الثعبان | نسيج | زرقاء البنزين | 3 | 45 | 8.6 | 250 | مرنة جانبية / مستقرة اختياري |
PVC7SF3PB | 7.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | زرقاء البنزين | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC7SF3SB | 7.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | أزرق السماء | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC8SQF2BK | 8.00 | البروتوكول | مربع | نسيج | أسود | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SQF2G | 8.00 | البروتوكول | مربع | نسيج | أخضر | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SF3W | 8.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | الأبيض | 3 | 45 | 9.8 | 300 | |
PVC8/5GF3SB | 8.50 | البروتوكول | الغولف | نسيج | أزرق السماء | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5GF3PB | 8.50 | البروتوكول | الغولف | نسيج | زرقاء البنزين | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5SF3G | 8.50 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | أخضر | 3 | 64 | 10.0 | 350 | |
PVC8/5CF3BK | 8.50 | البروتوكول | كبسولة | نسيج | أسود | 3 | 15 | 8.2 | 180 | مضاد للثبات |
PVC9SQF3BK | 9.00 | البروتوكول | مربع | نسيج | أسود | 3 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC9SSF4PB | 9.00 | البروتوكول | جلد الثعبان | نسيج | زرقاء البنزين | 4 | 60 | 10.8 | 350 | مرنة جانبية / مستقرة اختياري |
PVC9TF4DG | 9.00 | البروتوكول | ذو أسنان | نسيج | أخضر داكن | 4 | 30 | 5.8 | 200 | |
PVC9TF4DG-0 | 9.00 | البروتوكول | ذو أسنان | نسيج | أخضر داكن | 4 | 10 | 5.5 | 150 | |
PVC9SF4PB | 9.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | زرقاء البنزين | 4 | 64 | 10.5 | 350 | |
PVC9/5SSF4PB | 9.50 | البروتوكول | جلد الثعبان | نسيج | زرقاء البنزين | 4 | 60 | 10.5 | 500 | |
PVC10SF4PB | 10.00 | البروتوكول | ناعمة | نسيج | زرقاء البنزين | 4 | 64 | 10.5 | 500 | |
PVC11TF3PB | 11.00 | البروتوكول | ذو أسنان | نسيج | زرقاء البنزين | 3 | 45 | 10.7 | 350 | |
PVC11/5CF4SB | 11.50 | البروتوكول | كبسولة | نسيج | أزرق السماء | 4 | 60 | 10.8 | 350 | صلابة الشاطئ 65A/75A اختياري |
PVCR12SF4R | 12.00 | البروتوكول | المطاط | نسيج | أحمر | 4 | 20 | 15.5 | 200 | |
PVC13OTF4PB | 13.00 | البروتوكول | ذو أسنان في اتجاه واحد | نسيج | زرقاء البنزين | 4 | 60 | 10.8 | 350 | مرنة / مستقرة جانبيا اختياري، صلابة الشاطئ 65A/75A اختياري |
PVC13TTF4PB | 13.00 | البروتوكول | ذو أسنان ثنائية الاتجاه | نسيج | زرقاء البنزين | 4 | 60 | 10.8 | 350 | مرنة / مستقرة جانبيا اختياري، صلابة الشاطئ 65A/75A اختياري |
PVC13TTF4SB | 13.00 | البروتوكول | ذو أسنان ثنائية الاتجاه | نسيج | أزرق السماء | 4 | 60 | 10.8 | 350 | مرونة جانبية / مستقرة اختياري ، صلابة الشاطئ 65A / 75A اختياري |
PVC13OTF4SB | 13.00 | البروتوكول | ذو أسنان في اتجاه واحد | نسيج | أزرق السماء | 4 | 60 | 10.8 | 350 | مرنة / مستقرة جانبيا اختياري، صلابة الشاطئ 65A/75A اختياري |
*تتوفر في سمك وأحجام أخرى
** عرض إنتاج أقصى 3500mm متاح.
اتصل شخص: Alisa
الهاتف :: +86 13450804687