商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
作業温度: | -10/+80℃ | キャラクター: | 耐摩耗性 |
---|---|---|---|
重さ: | 1.8 kg/㎡ | ベルトタイプ: | コンベアベルト |
アドバンテージ: | 直接 | アイテム: | コンベアベルト |
使用法: | 食品加工業界 | 利点: | 無毒、環境に優しい |
耐摩耗性: | 高い | ||
ハイライト: | 搬送システム パレットゴムベルト,長寿命コンベヤベルト |
一般産業向けの1mmから8mmのPVCコンベアベルトは、一貫した伝送比を維持しながら、安定した正確な伝送を実現します。作業中に低いノイズを作成し、優れたクッションと衝撃吸収能力により、より長いサービス寿命に耐えることができます。このベルトは、前張力と良好な機械的特性が低いため、伝送メカニズムとの良好な調整が確保されます。一般的な産業用の1mmから8mmのPVCコンベアベルトは完全な仕様で利用でき、カスタマイズを完全にサポートしているため、必要な場合はお問い合わせください。お問い合わせください。
使用される2種類の材料があります。 1つはPVC材料で、もう1つはSFなどのPVK材料で、PVK材料を使用して、黒と粗いトップです。
綿食品コンベアベルトの伝統的な方法は、純粋なキャンバスベルトとも呼ばれる純粋な綿布を使用することです。しかし、この種のPVCコットンコンベアベルトは常に油と粉末を吸収します。これは、清掃するのが不便であり、汚れに耐性がありません。そのため、現在、他の多くのタイプのPVCコンベアベルトが開発され、ポリエステルコットン材料PVCコットンコンベアベルト、両面ファブリックPVCコンベアベルト、抗菌性コンベアベルトなどの問題を解決するために開発されています。
抗静止機能が必要です。標準的な抗静止型と高導電率の2つのタイプがあります。通常の10^8-10^9Ωは、通常の環境で使用できます。 10^6〜10^8Ωは、特別な環境に適応できます。私たちは、顧客に抗静止、底部、またはすべてのベルトの抗運動PVCコンベアベルトをカバーする上部を提供できます。
コード | 厚さ(mm) | 材料 | 表面 | 底 | 色 | プライ | 1%拡張応力(n/mm) | 重量(kg/㎡) | 分ローラー直径(mm) | 特別なプロパティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 白 | 1 | 6 | 1.2 | 15 | FDA |
PVC1/6FC2W | 1.6 | PVC | ファブリック | コットン | 上:白い底:裸 | 2 | 8 | 1.8 | 20 | |
PVC1/8FF2W | 1.80 | PVC | ファブリック | ファブリック | 白 | 2 | 8 | 1.7 | 40 | FDA |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 青 | 2 | 8 | 2.4 | 50 | FDA /マットまたは青色の表面が利用可能 |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | /青 | 2 | 8 | 3.5 | 60 | FDA |
PVC3FF2W | 3.00 | PVC | 感じた | ファブリック | 白 | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
PVC1SF1W | 1.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 白 | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1BK | 1.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 黒 | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1MF1BK | 1.00 | PVC | マット | ファブリック | 黒 | 1 | 6 | 1.2 | 20 | |
PVC1SF1G | 1.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 緑 | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1DG | 1.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 濃い緑 | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1/6FF2W | 1.60 | PVC | ファブリック | ファブリック | 白 | 2 | 8 | 1.8 | 20 | 抗抵抗性オプション、食品グレード |
PVC1/6SF2W-EF | 1.60 | PVC | ファブリック | ファブリック | 白 | 2 | 8 | 1.8 | 20 | 食品グレード |
PVC2SF2W | 2.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 白 | 2 | 8 | 2.4 | 50 | アンチスタティックオプション |
PVC2DF2W | 2.00 | PVC | ダイヤモンド | ファブリック | 白 | 2 | 8 | 2.1 | 50 | |
PVC2MF2BK | 2.00 | PVC | マット | ファブリック | 黒 | 2 | 8 | 2.4 | 50 | 敵 |
PVC2SF2BK | 2.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 黒 | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2DG | 2.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 濃い緑 | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2G | 2.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 緑 | 2 | 8 | 2.4 | 50 | アンチスタティックオプション |
PVC2SF2BE | 2.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 青 | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2/2MF2BK-LNF | 2.20 | PVC | マット | ファブリック | 黒 | 2 | 10 | 2.7 | 50 | 帯電防止 /低ノイズファブリック |
PVC2/2DF2BK-TF | 2.20 | PVC | ダイヤモンド | ファブリック | 黒 | 2 | 10 | 2.5 | 60 | Tタイプファブリック(ターニングベルト) |
PVC2/5DF2G | 2.50 | PVC | ダイヤモンド | ファブリック | 緑 | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5DF2BK | 2.50 | PVC | ダイヤモンド | ファブリック | 黒 | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5MF2BK | 2.50 | PVC | マット | ファブリック | 黒 | 2 | 10 | 3.0 | 50 | 火炎抵抗/低ノイズ/骨stat症 |
PVC2/6LF2BK | 2.60 | PVC | 縦溝 | ファブリック | 黒 | 2 | 10 | 2.7 | 50 | 低ノイズ/アンティスタン |
PVC2/8LF2G | 2.80 | PVC | 縦溝 | ファブリック | 緑 | 2 | 8 | 3.2 | 60 | |
PVC2/8LF2BK-FR | 2.80 | PVC | 縦溝 | ファブリック | 黒 | 2 | 8 | 3.2 | 60 | 火炎抵抗/低ノイズ |
PVC2/8SF2PB | 2.80 | PVC | スムーズ | ファブリック | ガソリンブルー | 2 | 8 | 3.3 | 60 | 敵 |
PVC2/8BF2PB | 2.80 | PVC | バスケット織り | ファブリック | ガソリンブルー | 2 | 8 | 3.1 | 60 | 敵 |
PVC2/8SF2W | 2.80 | PVC | スムーズ | ファブリック | 白 | 2 | 8 | 3.3 | 60 | 敵 |
PVC3MF2BK | 3.00 | PVC | マット | ファブリック | 黒 | 2 | 8 | 3.9 | 50 | 敵 |
PVC3SF2DG | 3.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 濃い緑 | 2 | 8 | 3.6 | 60 | 敵 |
PVC3SF2G | 3.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 緑 | 2 | 8 | 3.5 | 60 | アンチスタティックオプション |
PVC3SF2W | 3.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 白 | 2 | 8 | 3.5 | 60 | アンチスタティックオプション |
PVC3SF2SB | 3.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | スカイブルー | 2 | 8 | 3.5 | 60 | 敵 |
PVC3SF2BE | 3.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 青 | 2 | 8 | 3.5 | 60 | |
PVC3SS2-1W | 3.00 | PVC | スムーズ | スムーズ | 白 | PVC+1ファブリック | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SS2-1G | 3.00 | PVC | スムーズ | スムーズ | 緑 | 2 PVC+1ファブリック | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SD2PB | 3.00 | PVC | スムーズ | ダイヤモンド | ガソリンブルー | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2G | 3.00 | PVC | スムーズ | ダイヤモンド | 緑 | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2BE | 3.00 | PVC | スムーズ | ダイヤモンド | 青 | 2 | 10 | 3.7 | 60 | |
PVC3SD2W | 3.00 | PVC | スムーズ | ダイヤモンド | 白 | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2W-FDA | 3.00 | PVC | スムーズ | ダイヤモンド | 白 | 2 | 10 | 3.7 | 60 | FDA |
PVC4SF3W | 4.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 白 | 3 | 12 | 4.9 | 120 | アンチスタティックオプション |
PVC4SF3PB | 4.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | ガソリンブルー | 3 | 12 | 4.9 | 120 | 敵 |
PVC4SF3BK | 4.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 黒 | 3 | 12 | 4.9 | 120 | 敵 |
PVC4SF3G | 4.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 緑 | 3 | 12 | 4.9 | 120 | アンチスタティックオプション |
PVC4SD3G | 4.00 | PVC | スムーズ | ダイヤモンド | 緑 | 3 | 12 | 4.9 | 120 | |
PVC4/8RF2G | 4.80 | PVC | 粗い | ファブリック | 緑 | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC4/8RF2BK-FR | 4.80 | PVC | 粗い | ファブリック | 黒 | 2 | 12 | 5.4 | 100 | 火炎抵抗/低ノイズ |
PVC4/8RF2DG | 4.80 | PVC | 粗い | ファブリック | 濃い緑 | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC5SF3G | 5.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 緑 | 3 | 12 | 6.3 | 150 | アンチスタティックオプション |
PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 黒 | 3 | 12 | 6.3 | 150 | アンチスタティックオプション |
PVC5SF3W | 5.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 白 | 3 | 12 | 6.3 | 150 | アンチスタティックオプション |
PVC5RF2DG | 5.00 | PVC | 波が粗い | ファブリック | 濃い緑 | 2 | 8 | 4.9 | 60 | アンチスタティックオプション |
PVC5RF2G | 5.00 | PVC | ウェーブラフラフ | ファブリック | 緑 | 2 | 8 | 4.9 | 60 | アンチスタティックオプション |
PVC5RF2PB | 5.00 | PVC | 波が粗い | ファブリック | ガソリンブルー | 2 | 8 | 4.9 | 60 | アンチスタティックオプション |
PVC5GF2PB | 5.00 | PVC | ゴルフ | ファブリック | ガソリンブルー | 2 | 30 | 6.0 | 150 | |
PVC5SF3PB | 5.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | ガソリンブルー | 3 | 45 | 6.1 | 250 | |
PVC5DF3PB | 5.00 | PVC | ドット | ファブリック | ガソリンブルー | 3 | 15 | 5.9 | 120 | 敵 |
PVC5RDF2G | 5.00 | PVC | 丸いドット | ファブリック | 緑 | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5RDF2W | 5.00 | PVC | 丸いドット | ファブリック | 白 | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5/2RF2G | 5.20 | PVC | 粗い | ファブリック | 緑 | 2 | 8 | 4.3 | 40 | |
PVC5/2RF2BK | 5.20 | PVC | 粗い | ファブリック | 黒 | 2 | 8 | 4.6 | 50 | 火炎抵抗/低ノイズ |
PVC5/2RF2DG | 5.20 | PVC | 粗い | ファブリック | 濃い緑 | 2 | 8 | 4.6 | 50 | |
PVC5/3RF2DG | 5.30 | PVC | 粗い | ファブリック | 濃い緑 | 2 | 8 | 5.3 | 80 | 敵 |
PVC6SF4G | 6.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 緑 | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF4BK | 6.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 黒 | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF3W | 6.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 白 | 3 | 12 | 7.5 | 200 | |
PVC6SF3DG | 6.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 濃い緑 | 3 | 45 | 7.2 | 200 | |
PVC6SF4W | 6.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 白 | 4 | 16 | 7.1 | 200 | |
PVC6DF3SB | 6.00 | PVC | ドット | ファブリック | スカイブルー | 3 | 12 | 7.3 | 150 | |
PVC7SSF3PB | 7.00 | PVC | ヘビの皮 | ファブリック | ガソリンブルー | 3 | 45 | 8.6 | 250 | 横方向に柔軟な/安定したオプション |
PVC7SF3PB | 7.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | ガソリンブルー | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC7SF3SB | 7.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | スカイブルー | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC8SQF2BK | 8.00 | PVC | 四角 | ファブリック | 黒 | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SQF2G | 8.00 | PVC | 四角 | ファブリック | 緑 | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SF3W | 8.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | 白 | 3 | 45 | 9.8 | 300 | |
PVC8/5GF3SB | 8.50 | PVC | ゴルフ | ファブリック | スカイブルー | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5GF3PB | 8.50 | PVC | ゴルフ | ファブリック | ガソリンブルー | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5SF3G | 8.50 | PVC | スムーズ | ファブリック | 緑 | 3 | 64 | 10.0 | 350 | |
PVC8/5CF3BK | 8.50 | PVC | カプセル | ファブリック | 黒 | 3 | 15 | 8.2 | 180 | 敵 |
PVC9SQF3BK | 9.00 | PVC | 四角 | ファブリック | 黒 | 3 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC9SSF4PB | 9.00 | PVC | ヘビの皮 | ファブリック | ガソリンブルー | 4 | 60 | 10.8 | 350 | 横方向に柔軟な/安定したオプション |
PVC9TF4DG | 9.00 | PVC | 歯のある | ファブリック | 濃い緑 | 4 | 30 | 5.8 | 200 | |
PVC9TF4DG-0 | 9.00 | PVC | 歯のある | ファブリック | 濃い緑 | 4 | 10 | 5.5 | 150 | |
PVC9SF4PB | 9.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | ガソリンブルー | 4 | 64 | 10.5 | 350 | |
PVC9/5SSF4PB | 9.50 | PVC | ヘビの皮 | ファブリック | ガソリンブルー | 4 | 60 | 10.5 | 500 | |
PVC10SF4PB | 10.00 | PVC | スムーズ | ファブリック | ガソリンブルー | 4 | 64 | 10.5 | 500 | |
PVC11TF3PB | 11.00 | PVC | 歯のある | ファブリック | ガソリンブルー | 3 | 45 | 10.7 | 350 | |
PVC11/5CF4SB | 11.50 | PVC | カプセル | ファブリック | スカイブルー | 4 | 60 | 10.8 | 350 | 海岸硬度65a/75aオプション |
PVCR12SF4R | 12.00 | PVC | ゴム | ファブリック | 赤 | 4 | 20 | 15.5 | 200 | |
PVC13OTF4PB | 13.00 | PVC | 一方向の歯 | ファブリック | ガソリンブルー | 4 | 60 | 10.8 | 350 | 横方向に柔軟な/安定したオプション、海岸硬度65A/75Aオプション |
PVC13TTF4PB | 13.00 | PVC | 双方向の歯 | ファブリック | ガソリンブルー | 4 | 60 | 10.8 | 350 | 横方向に柔軟な/安定したオプション、海岸硬度65A/75Aオプション |
PVC13TTF4SB | 13.00 | PVC | 双方向の歯 | ファブリック | スカイブルー | 4 | 60 | 10.8 | 350 | 横方向に柔軟な/安定したオプション、海岸硬度65A/75Aオプション |
PVC13OTF4SB | 13.00 | PVC | 一方向の歯 | ファブリック | スカイブルー | 4 | 60 | 10.8 | 350 | 横方向に柔軟な/安定したオプション、海岸硬度65A/75Aオプション |
*他の厚さやサイズで利用できます。
**最大生産幅3500mmが利用可能です。
コンタクトパーソン: Alisa
電話番号: +86 13450804687