جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
دمای کار: | -10/+80 | شخصیت: | مقاوم در برابر سایش |
---|---|---|---|
وزن: | 1.8 کیلوگرم در/㎡ | نوع کمربند: | کمربند |
مزیت: | مستقیما | قسمت: | کمربند |
استفاده: | صنعت فرآوری مواد غذایی | مزایا: | غیر سمی ، سازگار با محیط زیست |
مقاومت در برابر سایش: | عالی | ||
برجسته کردن: | نوار لاستیکی پالت سیستم حمل و نقل,نوار نقاله با عمر طولانی,Conveyor Belt Long Service Life |
کمربند نقاله PVC 1 میلی متر تا 8 میلی متر برای صنایع عمومی ضمن حفظ نسبت انتقال مداوم ، به انتقال پایدار و دقیق می رسد. این باعث ایجاد سر و صدای کم در طول کار می شود و با داشتن کوسن خوب و توانایی جذب شوک ، قادر است در برابر عمر خدمات طولانی تری مقاومت کند. این کمربند دارای تنش کم و خاصیت مکانیکی خوب است ، بنابراین هماهنگی خوبی با مکانیسم انتقال دارد. کمربند نقاله PVC 1 میلی متر تا 8 میلی متر ما برای صنایع عمومی با مشخصات کامل در دسترس است و ما از شخصی سازی کاملاً پشتیبانی می کنیم ، بنابراین اگر نیاز دارید ، لطفاً برای پرس و جو و خرید مطمئن باشید!
دو نوع مواد استفاده شده وجود دارد. یکی از مواد PVC ، دیگری مواد PVK مانند SF با استفاده از مواد PVK است که سیاه و خشن آن است.
روش سنتی کمربند نقاله غذای پنبه استفاده از پارچه نخی خالص است که به آن کمربند بوم خالص نیز گفته می شود. اما این نوع کمربند نقاله پنبه PVC همیشه روغن و پودر را جذب می کند ، که برای تمیز کردن آن ناخوشایند است و در برابر خاک مقاوم نیست. بنابراین اکنون ، بسیاری از انواع دیگر کمربند نقاله PVC برای برآورده کردن نیازها و حل مشکلات ، مانند مواد پنبه پلی استر ، کمربند نوار نقاله پنبه PVC ، کمربند نقاله PVC پارچه ای دو طرفه ، کمربند نقاله ضد میکروبی و غیره ایجاد شده است.
عملکرد ضد استاتیک مورد نیاز است. دو نوع ، نوع ضد استاتیک استاندارد و رسانایی بالا وجود دارد. معمولی 10^8-10^9Ω می تواند در محیط معمولی استفاده شود. 10^6 تا 10^8Ω می تواند با محیط خاص سازگار شود. ما می توانیم کمربندهای نقاله PVC PVC را به مشتریان پوشش دهیم.
رمز | ضخامت (میلی متر) | مادی | سطح | پایین | رنگ | چله | 1 ٪ استرس پسوند (n/mm) | وزن (کیلوگرم در/㎡) | حداقل قطر غلتک (میلی متر) | خصوصیات خاص |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pvc1sf1w-fda | 1.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سفید | 1 | 6 | 1.2 | 15 | FDA |
PVC1/6FC2W | 1.6 | پی وی سی | پارچه | پنبه | بالا: پایین سفید: لخت | 2 | 8 | 1.8 | 20 | |
PVC1/8FF2W | 1.80 | پی وی سی | پارچه | پارچه | سفید | 2 | 8 | 1.7 | 40 | FDA |
pvc2sf2be-fda | 2.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | رنگ آبی | 2 | 8 | 2.4 | 50 | FDA / MATT یا سطح رنگ آبی در دسترس است |
pvc3sf2be-fda | 3.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | /آبی | 2 | 8 | 3.5 | 60 | FDA |
pvc3ff2w | 3.00 | پی وی سی | احساس | پارچه | سفید | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
pvc1sf1w | 1.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سفید | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1BK | 1.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سیاه | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
pvc1mf1bk | 1.00 | پی وی سی | مات | پارچه | سیاه | 1 | 6 | 1.2 | 20 | |
pvc1sf1g | 1.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سبز | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
pvc1sf1dg | 1.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سبز تیره | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1/6FF2W | 1.60 | پی وی سی | پارچه | پارچه | سفید | 2 | 8 | 1.8 | 20 | ANTISTATIC اختیاری ، درجه غذا |
PVC1/6SF2W-EF | 1.60 | پی وی سی | پارچه | پارچه | سفید | 2 | 8 | 1.8 | 20 | درجه غذا |
pvc2sf2w | 2.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سفید | 2 | 8 | 2.4 | 50 | آنتستاتیک اختیاری |
pvc2df2w | 2.00 | پی وی سی | الماس | پارچه | سفید | 2 | 8 | 2.1 | 50 | |
pvc2mf2bk | 2.00 | پی وی سی | مات | پارچه | سیاه | 2 | 8 | 2.4 | 50 | ضد استیج |
pvc2sf2bk | 2.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سیاه | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
pvc2sf2dg | 2.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سبز تیره | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
pvc2sf2g | 2.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سبز | 2 | 8 | 2.4 | 50 | آنتستاتیک اختیاری |
pvc2sf2be | 2.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | رنگ آبی | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2/2MF2BK-LNF | 2.20 | پی وی سی | مات | پارچه | سیاه | 2 | 10 | 2.7 | 50 | پارچه آنتی استاتیک / کم صدا |
PVC2/2DF2BK-TF | 2.20 | پی وی سی | الماس | پارچه | سیاه | 2 | 10 | 2.5 | 60 | پارچه T نوع (کمربند چرخشی) |
PVC2/5DF2G | 2.50 | پی وی سی | الماس | پارچه | سبز | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5DF2BK | 2.50 | پی وی سی | الماس | پارچه | سیاه | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
pvc2/5mf2bk | 2.50 | پی وی سی | مات | پارچه | سیاه | 2 | 10 | 3.0 | 50 | مقاومت در برابر شعله/ سر و صدای کم/ آنتیستاتیک |
PVC2/6LF2BK | 2.60 | پی وی سی | شیار طولی | پارچه | سیاه | 2 | 10 | 2.7 | 50 | سر و صدای کم/آنتیستاتیک |
PVC2/8LF2G | 2.80 | پی وی سی | شیار طولی | پارچه | سبز | 2 | 8 | 3.2 | 60 | |
Pvc2/8lf2bk-fr | 2.80 | پی وی سی | شیار طولی | پارچه | سیاه | 2 | 8 | 3.2 | 60 | مقاومت در برابر شعله/ سر و صدای کم |
PVC2/8SF2PB | 2.80 | پی وی سی | صاف | پارچه | نفتی | 2 | 8 | 3.3 | 60 | ضد استیج |
PVC2/8BF2PB | 2.80 | پی وی سی | بافندگی سبد | پارچه | نفتی | 2 | 8 | 3.1 | 60 | ضد استیج |
pvc2/8sf2w | 2.80 | پی وی سی | صاف | پارچه | سفید | 2 | 8 | 3.3 | 60 | ضد استیج |
pvc3mf2bk | 3.00 | پی وی سی | مات | پارچه | سیاه | 2 | 8 | 3.9 | 50 | ضد استیج |
pvc3sf2dg | 3.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سبز تیره | 2 | 8 | 3.6 | 60 | ضد استیج |
pvc3sf2g | 3.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سبز | 2 | 8 | 3.5 | 60 | آنتستاتیک اختیاری |
pvc3sf2w | 3.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سفید | 2 | 8 | 3.5 | 60 | آنتستاتیک اختیاری |
pvc3sf2sb | 3.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | رنگ آبی | 2 | 8 | 3.5 | 60 | ضد استیج |
pvc3sf2be | 3.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | رنگ آبی | 2 | 8 | 3.5 | 60 | |
pvc3ss2-1w | 3.00 | پی وی سی | صاف | صاف | سفید | PVC+1 پارچه | 8 | 3.1 | 60 | |
pvc3ss2-1g | 3.00 | پی وی سی | صاف | صاف | سبز | 2 پارچه PVC+1 | 8 | 3.1 | 60 | |
pvc3sd2pb | 3.00 | پی وی سی | صاف | الماس | نفتی | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
pvc3sd2g | 3.00 | پی وی سی | صاف | الماس | سبز | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
pvc3sd2be | 3.00 | پی وی سی | صاف | الماس | رنگ آبی | 2 | 10 | 3.7 | 60 | |
pvc3sd2w | 3.00 | پی وی سی | صاف | الماس | سفید | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
pvc3sd2w-fda | 3.00 | پی وی سی | صاف | الماس | سفید | 2 | 10 | 3.7 | 60 | FDA |
pvc4sf3w | 4.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سفید | 3 | 12 | 4.9 | 120 | آنتستاتیک اختیاری |
pvc4sf3pb | 4.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | نفتی | 3 | 12 | 4.9 | 120 | ضد استیج |
PVC4SF3BK | 4.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سیاه | 3 | 12 | 4.9 | 120 | ضد استیج |
pvc4sf3g | 4.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سبز | 3 | 12 | 4.9 | 120 | آنتستاتیک اختیاری |
pvc4sd3g | 4.00 | پی وی سی | صاف | الماس | سبز | 3 | 12 | 4.9 | 120 | |
PVC4/8RF2G | 4.80 | پی وی سی | زبر | پارچه | سبز | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
Pvc4/8rf2bk-fr | 4.80 | پی وی سی | زبر | پارچه | سیاه | 2 | 12 | 5.4 | 100 | مقاومت در برابر شعله/ سر و صدای کم |
PVC4/8RF2DG | 4.80 | پی وی سی | زبر | پارچه | سبز تیره | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
pvc5sf3g | 5.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سبز | 3 | 12 | 6.3 | 150 | آنتستاتیک اختیاری |
PVC5SF3BK | 5.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سیاه | 3 | 12 | 6.3 | 150 | آنتستاتیک اختیاری |
pvc5sf3w | 5.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سفید | 3 | 12 | 6.3 | 150 | آنتستاتیک اختیاری |
pvc5rf2dg | 5.00 | پی وی سی | موج خشن | پارچه | سبز تیره | 2 | 8 | 4.9 | 60 | آنتستاتیک اختیاری |
pvc5rf2g | 5.00 | پی وی سی | موج خشن | پارچه | سبز | 2 | 8 | 4.9 | 60 | آنتستاتیک اختیاری |
pvc5rf2pb | 5.00 | پی وی سی | موج خشن | پارچه | نفتی | 2 | 8 | 4.9 | 60 | آنتستاتیک اختیاری |
pvc5gf2pb | 5.00 | پی وی سی | گلف | پارچه | نفتی | 2 | 30 | 6.0 | 150 | |
pvc5sf3pb | 5.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | نفتی | 3 | 45 | 6.1 | 250 | |
pvc5df3pb | 5.00 | پی وی سی | نقطه | پارچه | نفتی | 3 | 15 | 5.9 | 120 | ضد استیج |
pvc5rdf2g | 5.00 | پی وی سی | نقطه گرد | پارچه | سبز | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
pvc5rdf2w | 5.00 | پی وی سی | نقطه گرد | پارچه | سفید | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5/2RF2G | 5.20 | پی وی سی | زبر | پارچه | سبز | 2 | 8 | 4.3 | 40 | |
PVC5/2RF2BK | 5.20 | پی وی سی | زبر | پارچه | سیاه | 2 | 8 | 4.6 | 50 | مقاومت در برابر شعله/ سر و صدای کم |
PVC5/2RF2DG | 5.20 | پی وی سی | زبر | پارچه | سبز تیره | 2 | 8 | 4.6 | 50 | |
PVC5/3RF2DG | 5.30 | پی وی سی | زبر | پارچه | سبز تیره | 2 | 8 | 5.3 | 80 | ضد استیج |
pvc6sf4g | 6.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سبز | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
Pvc6sf4bk | 6.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سیاه | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
pvc6sf3w | 6.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سفید | 3 | 12 | 7.5 | 200 | |
pvc6sf3dg | 6.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سبز تیره | 3 | 45 | 7.2 | 200 | |
pvc6sf4w | 6.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سفید | 4 | 16 | 7.1 | 200 | |
pvc6df3sb | 6.00 | پی وی سی | نقطه | پارچه | رنگ آبی | 3 | 12 | 7.3 | 150 | |
pvc7ssf3pb | 7.00 | پی وی سی | پوست مار | پارچه | نفتی | 3 | 45 | 8.6 | 250 | انعطاف پذیر جانبی/پایدار اختیاری |
pvc7sf3pb | 7.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | نفتی | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
pvc7sf3sb | 7.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | رنگ آبی | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
pvc8sqf2bk | 8.00 | پی وی سی | مربع | پارچه | سیاه | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
pvc8sqf2g | 8.00 | پی وی سی | مربع | پارچه | سبز | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
pvc8sf3w | 8.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | سفید | 3 | 45 | 9.8 | 300 | |
PVC8/5GF3SB | 8.50 | پی وی سی | گلف | پارچه | رنگ آبی | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5GF3PB | 8.50 | پی وی سی | گلف | پارچه | نفتی | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
pvc8/5sf3g | 8.50 | پی وی سی | صاف | پارچه | سبز | 3 | 64 | 10.0 | 350 | |
PVC8/5CF3BK | 8.50 | پی وی سی | کپسول | پارچه | سیاه | 3 | 15 | 8.2 | 180 | ضد استیج |
pvc9sqf3bk | 9.00 | پی وی سی | مربع | پارچه | سیاه | 3 | 14 | 8.5 | 120 | |
pvc9ssf4pb | 9.00 | پی وی سی | پوست مار | پارچه | نفتی | 4 | 60 | 10.8 | 350 | انعطاف پذیر جانبی/پایدار اختیاری |
pvc9tf4dg | 9.00 | پی وی سی | دندانه دار | پارچه | سبز تیره | 4 | 30 | 5.8 | 200 | |
pvc9tf4dg-0 | 9.00 | پی وی سی | دندانه دار | پارچه | سبز تیره | 4 | 10 | 5.5 | 150 | |
pvc9sf4pb | 9.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | نفتی | 4 | 64 | 10.5 | 350 | |
PVC9/5SSF4PB | 9.50 | پی وی سی | پوست مار | پارچه | نفتی | 4 | 60 | 10.5 | 500 | |
pvc10sf4pb | 10.00 | پی وی سی | صاف | پارچه | نفتی | 4 | 64 | 10.5 | 500 | |
pvc11tf3pb | 11.00 | پی وی سی | دندانه دار | پارچه | نفتی | 3 | 45 | 10.7 | 350 | |
PVC11/5CF4SB | 11.50 | پی وی سی | کپسول | پارچه | رنگ آبی | 4 | 60 | 10.8 | 350 | سختی ساحل 65A/75A اختیاری |
pvcr12sf4r | 12.00 | پی وی سی | لاستیک | پارچه | قرمز | 4 | 20 | 15.5 | 200 | |
pvc13otf4pb | 13.00 | پی وی سی | یک طرفه دندانه دار | پارچه | نفتی | 4 | 60 | 10.8 | 350 | اختیاری جانبی انعطاف پذیر/پایدار ، سختی ساحل 65A/75A اختیاری |
pvc13ttf4pb | 13.00 | پی وی سی | دو طرفه دندانه دار | پارچه | نفتی | 4 | 60 | 10.8 | 350 | اختیاری جانبی انعطاف پذیر/پایدار ، سختی ساحل 65A/75A اختیاری |
pvc13ttf4sb | 13.00 | پی وی سی | دو طرفه دندانه دار | پارچه | رنگ آبی | 4 | 60 | 10.8 | 350 | اختیاری جانبی انعطاف پذیر/پایدار ، سختی ساحل 65A/75A اختیاری |
pvc13otf4sb | 13.00 | پی وی سی | یک طرفه دندانه دار | پارچه | رنگ آبی | 4 | 60 | 10.8 | 350 | اختیاری جانبی انعطاف پذیر/پایدار ، سختی ساحل 65A/75A اختیاری |
*برای ضخامت و اندازه های دیگر موجود است.
** حداکثر عرض تولید 3500 میلی متر در دسترس است.
تماس با شخص: Alisa
تلفن: +86 13450804687