|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
Suhu kerja: | -10/+80 ℃ | Karakter: | Penyesalan keausan |
---|---|---|---|
Berat: | 1,8 kg/㎡ | Tipe Sabuk: | Ban berjalan |
Keuntungan: | Secara langsung | Barang: | Ban berjalan |
Penggunaan: | Industri pengolahan makanan | Keuntungan: | Tidak beracun, ramah lingkungan |
Resistensi abrasi: | Tinggi | ||
Menyoroti: | Sistem Pengangkutan Palet Gummiband,Tali pengangkut panjang |
Sabuk konveyor PVC 1mm hingga 8mm untuk industri umum mencapai transmisi yang stabil dan akurat sambil menjaga rasio transmisi yang konsisten. Ini menciptakan kebisingan rendah selama bekerja, dan dengan bantalan yang baik dan kemampuan penyerapan guncangan, ia mampu menahan masa pakai yang lebih lama. Sabuk ini memiliki sifat mekanik pra-ketegangan yang rendah dan baik, sehingga memastikan koordinasi yang baik dengan mekanisme transmisi. Sabuk konveyor PVC 1mm hingga 8mm kami untuk industri umum tersedia dengan spesifikasi lengkap dan kami sepenuhnya mendukung penyesuaian, jadi jika Anda memiliki kebutuhan, silakan yakinlah untuk menanyakan dan membeli!
Ada dua jenis bahan yang digunakan. Salah satunya adalah bahan PVC, yang lain adalah bahan PVK, seperti SF, menggunakan bahan PVK, yang merupakan bagian atas hitam dan kasar.
Cara tradisional sabuk konveyor makanan kapas adalah dengan menggunakan kain katun murni, juga disebut sabuk kanvas murni. Tetapi sabuk konveyor kapas PVC semacam ini selalu menyerap minyak dan bubuk, yang tidak nyaman untuk dibersihkan, dan tidak tahan terhadap kotoran. Jadi sekarang, banyak jenis sabuk konveyor PVC lainnya telah dikembangkan untuk memenuhi persyaratan dan memecahkan masalah, seperti sabuk konveyor kapas PVC PVC, sabuk konveyor PVC dua sisi, sabuk konveyor antimikroba, dll.
Fungsi anti-statis diperlukan. Ada dua jenis, tipe anti-statis standar dan konduktivitas tinggi satu. Biasa 10^8-10^9Ω dapat digunakan dalam lingkungan biasa. 10^6 hingga 10^8Ω dapat beradaptasi dengan lingkungan khusus. Kami dapat memberikan penutup atas anti-statis, anti-statis bawah, atau semua sabuk konveyor PVC antistatik untuk pelanggan.
Kode | Ketebalan (mm) | Bahan | Permukaan | Dasar | Warna | Piringan | Tegangan ekstensi 1% (N/mm) | Berat (kg/㎡) | Min. Diameter rol (mm) | Properti Khusus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | mulus | kain | putih | 1 | 6 | 1.2 | 15 | FDA |
PVC1/6FC2W | 1.6 | PVC | kain | kapas | Atas: White Bottom: Bare | 2 | 8 | 1.8 | 20 | |
PVC1/8FF2W | 1.80 | PVC | kain | kain | putih | 2 | 8 | 1.7 | 40 | FDA |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | mulus | kain | biru | 2 | 8 | 2.4 | 50 | FDA / Matt atau permukaan warna biru tersedia |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | mulus | kain | /biru | 2 | 8 | 3.5 | 60 | FDA |
Pvc3ff2w | 3.00 | PVC | dirasakan | kain | putih | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
PVC1SF1W | 1.00 | PVC | mulus | kain | putih | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1BK | 1.00 | PVC | mulus | kain | hitam | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1MF1BK | 1.00 | PVC | Matt | kain | hitam | 1 | 6 | 1.2 | 20 | |
PVC1SF1G | 1.00 | PVC | mulus | kain | hijau | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1DG | 1.00 | PVC | mulus | kain | Hijau gelap | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1/6FF2W | 1.60 | PVC | kain | kain | putih | 2 | 8 | 1.8 | 20 | Opsional Antistatik, Kadar Makanan |
PVC1/6SF2W-EF | 1.60 | PVC | kain | kain | putih | 2 | 8 | 1.8 | 20 | Grade food |
PVC2SF2W | 2.00 | PVC | mulus | kain | putih | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Opsional Antistatik |
PVC2DF2W | 2.00 | PVC | berlian | kain | putih | 2 | 8 | 2.1 | 50 | |
PVC2MF2BK | 2.00 | PVC | Matt | kain | hitam | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Antistatik |
PVC2SF2BK | 2.00 | PVC | mulus | kain | hitam | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2DG | 2.00 | PVC | mulus | kain | Hijau gelap | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2G | 2.00 | PVC | mulus | kain | hijau | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Opsional Antistatik |
PVC2SF2BE | 2.00 | PVC | mulus | kain | biru | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2/2MF2BK-LNF | 2.20 | PVC | Matt | kain | hitam | 2 | 10 | 2.7 | 50 | Kain antistatik / kebisingan rendah |
PVC2/2DF2BK-TF | 2.20 | PVC | berlian | kain | hitam | 2 | 10 | 2.5 | 60 | Type Fabric (Turning Belt) |
PVC2/5DF2G | 2.50 | PVC | berlian | kain | hijau | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5DF2BK | 2.50 | PVC | berlian | kain | hitam | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5MF2BK | 2.50 | PVC | Matt | kain | hitam | 2 | 10 | 3.0 | 50 | Resistensi nyala/ noise rendah/ antistatis |
PVC2/6LF2BK | 2.60 | PVC | Alur longitudinal | kain | hitam | 2 | 10 | 2.7 | 50 | Kebisingan rendah/antistatis |
PVC2/8LF2G | 2.80 | PVC | Alur longitudinal | kain | hijau | 2 | 8 | 3.2 | 60 | |
PVC2/8LF2BK-Fr | 2.80 | PVC | Alur longitudinal | kain | hitam | 2 | 8 | 3.2 | 60 | Resistensi api/ kebisingan rendah |
PVC2/8SF2PB | 2.80 | PVC | mulus | kain | biru bensin | 2 | 8 | 3.3 | 60 | Antistatik |
PVC2/8BF2PB | 2.80 | PVC | keranjang menenun | kain | biru bensin | 2 | 8 | 3.1 | 60 | Antistatik |
PVC2/8SF2W | 2.80 | PVC | mulus | kain | putih | 2 | 8 | 3.3 | 60 | Antistatik |
PVC3MF2BK | 3.00 | PVC | Matt | kain | hitam | 2 | 8 | 3.9 | 50 | Antistatik |
PVC3SF2DG | 3.00 | PVC | mulus | kain | Hijau gelap | 2 | 8 | 3.6 | 60 | Antistatik |
PVC3SF2G | 3.00 | PVC | mulus | kain | hijau | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Opsional Antistatik |
PVC3SF2W | 3.00 | PVC | mulus | kain | putih | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Opsional Antistatik |
PVC3SF2SB | 3.00 | PVC | mulus | kain | langit biru | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Antistatik |
PVC3SF2BE | 3.00 | PVC | mulus | kain | biru | 2 | 8 | 3.5 | 60 | |
PVC3SS2-1W | 3.00 | PVC | mulus | mulus | putih | Kain PVC+1 | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SS2-1G | 3.00 | PVC | mulus | mulus | hijau | 2 kain PVC+1 | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SD2PB | 3.00 | PVC | mulus | berlian | biru bensin | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2G | 3.00 | PVC | mulus | berlian | hijau | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2BE | 3.00 | PVC | mulus | berlian | biru | 2 | 10 | 3.7 | 60 | |
PVC3SD2W | 3.00 | PVC | mulus | berlian | putih | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2W-FDA | 3.00 | PVC | mulus | berlian | putih | 2 | 10 | 3.7 | 60 | FDA |
PVC4SF3W | 4.00 | PVC | mulus | kain | putih | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Opsional Antistatik |
PVC4SF3PB | 4.00 | PVC | mulus | kain | biru bensin | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antistatik |
PVC4SF3BK | 4.00 | PVC | mulus | kain | hitam | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antistatik |
PVC4SF3G | 4.00 | PVC | mulus | kain | hijau | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Opsional Antistatik |
PVC4SD3G | 4.00 | PVC | mulus | berlian | hijau | 3 | 12 | 4.9 | 120 | |
PVC4/8RF2G | 4.80 | PVC | kasar | kain | hijau | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC4/8RF2BK-Fr | 4.80 | PVC | kasar | kain | hitam | 2 | 12 | 5.4 | 100 | Resistensi api/ kebisingan rendah |
PVC4/8RF2DG | 4.80 | PVC | kasar | kain | Hijau gelap | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC5SF3G | 5.00 | PVC | mulus | kain | hijau | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Opsional Antistatik |
PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | mulus | kain | hitam | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Opsional Antistatik |
PVC5SF3W | 5.00 | PVC | mulus | kain | putih | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Opsional Antistatik |
PVC5RF2DG | 5.00 | PVC | gelombang kasar | kain | Hijau gelap | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Opsional Antistatik |
PVC5RF2G | 5.00 | PVC | melambai kasar | kain | hijau | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Opsional Antistatik |
PVC5RF2PB | 5.00 | PVC | gelombang kasar | kain | biru bensin | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Opsional Antistatik |
PVC5GF2PB | 5.00 | PVC | golf | kain | biru bensin | 2 | 30 | 6.0 | 150 | |
PVC5SF3PB | 5.00 | PVC | mulus | kain | biru bensin | 3 | 45 | 6.1 | 250 | |
PVC5DF3PB | 5.00 | PVC | dot | kain | biru bensin | 3 | 15 | 5.9 | 120 | Antistatik |
PVC5RDF2G | 5.00 | PVC | titik bulat | kain | hijau | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5RDF2W | 5.00 | PVC | titik bulat | kain | putih | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5/2RF2G | 5.20 | PVC | kasar | kain | hijau | 2 | 8 | 4.3 | 40 | |
PVC5/2RF2BK | 5.20 | PVC | kasar | kain | hitam | 2 | 8 | 4.6 | 50 | Resistensi api/ kebisingan rendah |
PVC5/2RF2DG | 5.20 | PVC | kasar | kain | Hijau gelap | 2 | 8 | 4.6 | 50 | |
PVC5/3RF2DG | 5.30 | PVC | kasar | kain | Hijau gelap | 2 | 8 | 5.3 | 80 | Antistatik |
PVC6SF4G | 6.00 | PVC | mulus | kain | hijau | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF4BK | 6.00 | PVC | mulus | kain | hitam | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF3W | 6.00 | PVC | mulus | kain | putih | 3 | 12 | 7.5 | 200 | |
PVC6SF3DG | 6.00 | PVC | mulus | kain | Hijau gelap | 3 | 45 | 7.2 | 200 | |
PVC6SF4W | 6.00 | PVC | mulus | kain | putih | 4 | 16 | 7.1 | 200 | |
PVC6DF3SB | 6.00 | PVC | dot | kain | langit biru | 3 | 12 | 7.3 | 150 | |
PVC7SSF3PB | 7.00 | PVC | kulit ular | kain | biru bensin | 3 | 45 | 8.6 | 250 | Opsional fleksibel/stabil secara lateral |
PVC7SF3PB | 7.00 | PVC | mulus | kain | biru bensin | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC7SF3SB | 7.00 | PVC | mulus | kain | langit biru | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
Pvc8sqf2bk | 8.00 | PVC | persegi | kain | hitam | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
Pvc8sqf2g | 8.00 | PVC | persegi | kain | hijau | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SF3W | 8.00 | PVC | mulus | kain | putih | 3 | 45 | 9.8 | 300 | |
PVC8/5GF3SB | 8.50 | PVC | golf | kain | langit biru | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5GF3PB | 8.50 | PVC | golf | kain | biru bensin | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5SF3G | 8.50 | PVC | mulus | kain | hijau | 3 | 64 | 10.0 | 350 | |
PVC8/5CF3BK | 8.50 | PVC | kapsul | kain | hitam | 3 | 15 | 8.2 | 180 | Antistatik |
PVC9SQF3BK | 9.00 | PVC | persegi | kain | hitam | 3 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC9SSF4PB | 9.00 | PVC | kulit ular | kain | biru bensin | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Opsional fleksibel/stabil secara lateral |
PVC9TF4DG | 9.00 | PVC | bergigi | kain | Hijau gelap | 4 | 30 | 5.8 | 200 | |
PVC9TF4DG-0 | 9.00 | PVC | bergigi | kain | Hijau gelap | 4 | 10 | 5.5 | 150 | |
PVC9SF4PB | 9.00 | PVC | mulus | kain | biru bensin | 4 | 64 | 10.5 | 350 | |
PVC9/5SSF4PB | 9.50 | PVC | kulit ular | kain | biru bensin | 4 | 60 | 10.5 | 500 | |
PVC10SF4PB | 10.00 | PVC | mulus | kain | biru bensin | 4 | 64 | 10.5 | 500 | |
PVC11TF3PB | 11.00 | PVC | bergigi | kain | biru bensin | 3 | 45 | 10.7 | 350 | |
PVC11/5CF4SB | 11.50 | PVC | kapsul | kain | langit biru | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Pantai Kekerasan 65A/75A Opsional |
PVCR12SF4R | 12.00 | PVC | karet | kain | merah | 4 | 20 | 15.5 | 200 | |
PVC13OTF4PB | 13.00 | PVC | satu arah bergigi | kain | biru bensin | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Opsional fleksibel/stabil secara lateral, kekerasan pantai 65a/75a opsional |
PVC13TTF4PB | 13.00 | PVC | Bergigi dua arah | kain | biru bensin | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Opsional fleksibel/stabil secara lateral, kekerasan pantai 65a/75a opsional |
PVC13TTF4SB | 13.00 | PVC | Bergigi dua arah | kain | langit biru | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Opsional fleksibel/stabil secara lateral, kekerasan pantai 65a/75a opsional |
PVC13OTF4SB | 13.00 | PVC | satu arah bergigi | kain | langit biru | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Opsional fleksibel/stabil secara lateral, kekerasan pantai 65a/75a opsional |
*Tersedia untuk ketebalan dan ukuran lainnya.
** Lebar produksi maksimum 3500mm tersedia.
Kontak Person: Alisa
Tel: +86 13450804687