Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
Temperatura pracy: | -10/+80 ℃ | Charakter: | Odporne na zużycie |
---|---|---|---|
Waga: | 1,8 kg/㎡ | Typ paska: | Przenośnik pasa |
Korzyść: | Bezpośrednio | Przedmiot: | Przenośnik pasa |
Stosowanie: | Przemysł przetwarzania spożywczego | Zalety: | Nietoksyczne, ekologiczne |
Odporność na ścieranie: | Wysoki | ||
Podkreślić: | Gumowy pas do palet w systemie transportowym,Taśma przenośnikowa o długiej żywotności |
1 mm do 8 mm pas przenośny PVC dla przemysłu ogólnego osiąga stabilną i dokładną transmisję przy jednoczesnym utrzymaniu współczynnika przenoszenia.o pojemności nieprzekraczającej 10 W,Zestaw ten ma niskie napięcie wstępne i dobre właściwości mechaniczne, zapewniając w ten sposób dobrą koordynację z mechanizmem przesyłowym.Nasz 1mm do 8mm PVC Przesyłowy Pas dla ogólnych przemysłu jest dostępny z pełnymi specyfikacjami i w pełni wspierają dostosowanie, więc jeśli masz jakiekolwiek potrzeby, proszę, bądź pewien, aby zapytać i kupić!
Wykorzystuje się dwa rodzaje materiałów. Jeden to materiał PVC, drugi to materiał PVK, taki jak SF, z wykorzystaniem materiału PVK, który jest czarny i szorstki.
Tradycyjnym sposobem produkcji taśmy przenośnej jest użycie tkaniny z bawełny, zwanej również taśmą płótnową.który jest niewygodny do czyszczeniaTak więc teraz, wiele innych rodzajów taśmy przenośnej PVC zostały opracowane, aby spełnić wymagania i rozwiązać problemy,takie jak taśma przenośna bawełniana z materiału poliestrowego pvc, podwójny taśma przenośna z tkaniny PVC, taśma przenośna przeciwdrobnoustrojowa itp.
Wymagana jest funkcja antystatyczna. Istnieją dwa rodzaje, standardowy typ antystatyczny i wysokiej przewodności. Zwykły 10^8-10^9Ω może być stosowany w zwykłym środowisku.10^6 do 10^8Ω może dostosować się do specjalnego środowiskaMożemy dostarczać klientom wiersze przenośnikowe PVC antystatyczne, antystatyczne, lub antystatyczne.
Kod | Gęstość (mm) | Materiał | Powierzchnia | Dołu | Kolor | Włosy | 1% naprężenia rozciągającego (N/mm) | Masę (kg/m2) | Min. średnica walca (mm) | Specjalne właściwości |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | gładki | Tkanina | biały | 1 | 6 | 1.2 | 15 | FDA |
PVC1/6FC2W | 1.6 | PVC | Tkanina | bawełna | Górne: białe Dolne: nagie | 2 | 8 | 1.8 | 20 | |
PVC1/8FF2W | 1.80 | PVC | Tkanina | Tkanina | biały | 2 | 8 | 1.7 | 40 | FDA |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | gładki | Tkanina | niebieski | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Powierzchnia FDA / Mat lub niebieska dostępna |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | gładki | Tkanina | /niebieski | 2 | 8 | 3.5 | 60 | FDA |
PVC3FF2W | 3.00 | PVC | odczuwane | Tkanina | biały | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
PVC1SF1W | 1.00 | PVC | gładki | Tkanina | biały | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1BK | 1.00 | PVC | gładki | Tkanina | czarny | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1MF1BK | 1.00 | PVC | Matt. | Tkanina | czarny | 1 | 6 | 1.2 | 20 | |
PVC1SF1G | 1.00 | PVC | gładki | Tkanina | zielona | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1DG | 1.00 | PVC | gładki | Tkanina | ciemnozielony | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1/6FF2W | 1.60 | PVC | Tkanina | Tkanina | biały | 2 | 8 | 1.8 | 20 | Antystatyczny opcjonalnie, klasy żywnościowej |
PVC1/6SF2W-EF | 1.60 | PVC | Tkanina | Tkanina | biały | 2 | 8 | 1.8 | 20 | Wartość żywności |
PVC2SF2W | 2.00 | PVC | gładki | Tkanina | biały | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Wymóg antystatyczny |
PVC2DF2W | 2.00 | PVC | diament | Tkanina | biały | 2 | 8 | 2.1 | 50 | |
PVC2MF2BK | 2.00 | PVC | Matt. | Tkanina | czarny | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Antystatyczne |
PVC2SF2BK | 2.00 | PVC | gładki | Tkanina | czarny | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2DG | 2.00 | PVC | gładki | Tkanina | ciemnozielony | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2G | 2.00 | PVC | gładki | Tkanina | zielona | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Wymóg antystatyczny |
PVC2SF2BE | 2.00 | PVC | gładki | Tkanina | niebieski | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2/2MF2BK-LNF | 2.20 | PVC | Matt. | Tkanina | czarny | 2 | 10 | 2.7 | 50 | Tkanina antystatyczna / nisko hałasowa |
PVC2/2DF2BK-TF | 2.20 | PVC | diament | Tkanina | czarny | 2 | 10 | 2.5 | 60 | Tkanina typu T (pas obrotowy) |
PVC2/5DF2G | 2.50 | PVC | diament | Tkanina | zielona | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5DF2BK | 2.50 | PVC | diament | Tkanina | czarny | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5MF2BK | 2.50 | PVC | Matt. | Tkanina | czarny | 2 | 10 | 3.0 | 50 | Odporność na płomień/Niski poziom hałasu/Antystatyczny |
PVC2/6LF2BK | 2.60 | PVC | wzdłużny rownik | Tkanina | czarny | 2 | 10 | 2.7 | 50 | Niski poziom hałasu/przeciwstanie hałasu |
PVC2/8LF2G | 2.80 | PVC | wzdłużny rownik | Tkanina | zielona | 2 | 8 | 3.2 | 60 | |
PVC2/8LF2BK-FR | 2.80 | PVC | wzdłużny rownik | Tkanina | czarny | 2 | 8 | 3.2 | 60 | Odporność na płomień/Niski hałas |
PVC2/8SF2PB | 2.80 | PVC | gładki | Tkanina | niebieski | 2 | 8 | 3.3 | 60 | Antystatyczne |
PVC2/8BF2PB | 2.80 | PVC | Tkanie kosza | Tkanina | niebieski | 2 | 8 | 3.1 | 60 | Antystatyczne |
PVC2/8SF2W | 2.80 | PVC | gładki | Tkanina | biały | 2 | 8 | 3.3 | 60 | Antystatyczne |
PVC3MF2BK | 3.00 | PVC | Matt. | Tkanina | czarny | 2 | 8 | 3.9 | 50 | Antystatyczne |
PVC3SF2DG | 3.00 | PVC | gładki | Tkanina | ciemnozielony | 2 | 8 | 3.6 | 60 | Antystatyczne |
PVC3SF2G | 3.00 | PVC | gładki | Tkanina | zielona | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Wymóg antystatyczny |
PVC3SF2W | 3.00 | PVC | gładki | Tkanina | biały | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Wymóg antystatyczny |
PVC3SF2SB | 3.00 | PVC | gładki | Tkanina | Niebieskie | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Antystatyczne |
PVC3SF2BE | 3.00 | PVC | gładki | Tkanina | niebieski | 2 | 8 | 3.5 | 60 | |
PVC3SS2-1W | 3.00 | PVC | gładki | gładki | biały | Tkanina PVC+1 | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SS2-1G | 3.00 | PVC | gładki | gładki | zielona | 2 tkanina PVC+1 | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SD2PB | 3.00 | PVC | gładki | diament | niebieski | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2G | 3.00 | PVC | gładki | diament | zielona | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2BE | 3.00 | PVC | gładki | diament | niebieski | 2 | 10 | 3.7 | 60 | |
PVC3SD2W | 3.00 | PVC | gładki | diament | biały | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2W-FDA | 3.00 | PVC | gładki | diament | biały | 2 | 10 | 3.7 | 60 | FDA |
PVC4SF3W | 4.00 | PVC | gładki | Tkanina | biały | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Wymóg antystatyczny |
PVC4SF3PB | 4.00 | PVC | gładki | Tkanina | niebieski | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antystatyczne |
PVC4SF3BK | 4.00 | PVC | gładki | Tkanina | czarny | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antystatyczne |
PVC4SF3G | 4.00 | PVC | gładki | Tkanina | zielona | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Wymóg antystatyczny |
PVC4SD3G | 4.00 | PVC | gładki | diament | zielona | 3 | 12 | 4.9 | 120 | |
PVC4/8RF2G | 4.80 | PVC | szorstki | Tkanina | zielona | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC4/8RF2BK-FR | 4.80 | PVC | szorstki | Tkanina | czarny | 2 | 12 | 5.4 | 100 | Odporność na płomień/Niski hałas |
PVC4/8RF2DG | 4.80 | PVC | szorstki | Tkanina | ciemnozielony | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC5SF3G | 5.00 | PVC | gładki | Tkanina | zielona | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Wymóg antystatyczny |
PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | gładki | Tkanina | czarny | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Wymóg antystatyczny |
PVC5SF3W | 5.00 | PVC | gładki | Tkanina | biały | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Wymóg antystatyczny |
PVC5RF2DG | 5.00 | PVC | Woda jest gwałtowna. | Tkanina | ciemnozielony | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Wymóg antystatyczny |
PVC5RF2G | 5.00 | PVC | /Włóczno, wstrząs, wstrząs | Tkanina | zielona | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Wymóg antystatyczny |
PVC5RF2PB | 5.00 | PVC | Woda jest gwałtowna. | Tkanina | niebieski | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Wymóg antystatyczny |
PVC5GF2PB | 5.00 | PVC | golf | Tkanina | niebieski | 2 | 30 | 6.0 | 150 | |
PVC5SF3PB | 5.00 | PVC | gładki | Tkanina | niebieski | 3 | 45 | 6.1 | 250 | |
PVC5DF3PB | 5.00 | PVC | kropka | Tkanina | niebieski | 3 | 15 | 5.9 | 120 | Antystatyczne |
PVC5RDF2G | 5.00 | PVC | okrągła kropka | Tkanina | zielona | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5RDF2W | 5.00 | PVC | okrągła kropka | Tkanina | biały | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5/2RF2G | 5.20 | PVC | szorstki | Tkanina | zielona | 2 | 8 | 4.3 | 40 | |
PVC5/2RF2BK | 5.20 | PVC | szorstki | Tkanina | czarny | 2 | 8 | 4.6 | 50 | Odporność na płomień/Niski hałas |
PVC5/2RF2DG | 5.20 | PVC | szorstki | Tkanina | ciemnozielony | 2 | 8 | 4.6 | 50 | |
PVC5/3RF2DG | 5.30 | PVC | szorstki | Tkanina | ciemnozielony | 2 | 8 | 5.3 | 80 | Antystatyczne |
PVC6SF4G | 6.00 | PVC | gładki | Tkanina | zielona | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF4BK | 6.00 | PVC | gładki | Tkanina | czarny | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF3W | 6.00 | PVC | gładki | Tkanina | biały | 3 | 12 | 7.5 | 200 | |
PVC6SF3DG | 6.00 | PVC | gładki | Tkanina | ciemnozielony | 3 | 45 | 7.2 | 200 | |
PVC6SF4W | 6.00 | PVC | gładki | Tkanina | biały | 4 | 16 | 7.1 | 200 | |
PVC6DF3SB | 6.00 | PVC | kropka | Tkanina | Niebieskie | 3 | 12 | 7.3 | 150 | |
PVC7SSF3PB | 7.00 | PVC | skóra węża | Tkanina | niebieski | 3 | 45 | 8.6 | 250 | Stronne elastyczne/stabilne opcjonalne |
PVC7SF3PB | 7.00 | PVC | gładki | Tkanina | niebieski | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC7SF3SB | 7.00 | PVC | gładki | Tkanina | Niebieskie | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC8SQF2BK | 8.00 | PVC | kwadrat | Tkanina | czarny | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SQF2G | 8.00 | PVC | kwadrat | Tkanina | zielona | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SF3W | 8.00 | PVC | gładki | Tkanina | biały | 3 | 45 | 9.8 | 300 | |
PVC8/5GF3SB | 8.50 | PVC | golf | Tkanina | Niebieskie | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5GF3PB | 8.50 | PVC | golf | Tkanina | niebieski | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5SF3G | 8.50 | PVC | gładki | Tkanina | zielona | 3 | 64 | 10.0 | 350 | |
PVC8/5CF3BK | 8.50 | PVC | kapsułka | Tkanina | czarny | 3 | 15 | 8.2 | 180 | Antystatyczne |
PVC9SQF3BK | 9.00 | PVC | kwadrat | Tkanina | czarny | 3 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC9SSF4PB | 9.00 | PVC | skóra węża | Tkanina | niebieski | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Stronne elastyczne/stabilne opcjonalne |
PVC9TF4DG | 9.00 | PVC | zębowe | Tkanina | ciemnozielony | 4 | 30 | 5.8 | 200 | |
PVC9TF4DG-0 | 9.00 | PVC | zębowe | Tkanina | ciemnozielony | 4 | 10 | 5.5 | 150 | |
PVC9SF4PB | 9.00 | PVC | gładki | Tkanina | niebieski | 4 | 64 | 10.5 | 350 | |
PVC9/5SSF4PB | 9.50 | PVC | skóra węża | Tkanina | niebieski | 4 | 60 | 10.5 | 500 | |
PVC10SF4PB | 10.00 | PVC | gładki | Tkanina | niebieski | 4 | 64 | 10.5 | 500 | |
PVC11TF3PB | 11.00 | PVC | zębowe | Tkanina | niebieski | 3 | 45 | 10.7 | 350 | |
PVC11/5CF4SB | 11.50 | PVC | kapsułka | Tkanina | Niebieskie | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Twardota brzegu 65A/75A nieobowiązkowa |
PVCR12SF4R | 12.00 | PVC | kauczuk | Tkanina | czerwony | 4 | 20 | 15.5 | 200 | |
PVC13OTF4PB | 13.00 | PVC | zęby jednokierunkowe | Tkanina | niebieski | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Strona elastyczna/stabilna opcjonalna, twardość brzegu 65A/75A opcjonalna |
PVC13TTF4PB | 13.00 | PVC | zębowe w obie strony | Tkanina | niebieski | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Strona elastyczna/stabilna opcjonalna, twardość brzegu 65A/75A opcjonalna |
PVC13TTF4SB | 13.00 | PVC | zębowe w obie strony | Tkanina | Niebieskie | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Strona elastyczna/stabilna Opcjonalna,Twardota brzegu 65A/75A Opcjonalna |
PVC13OTF4SB | 13.00 | PVC | zęby jednokierunkowe | Tkanina | Niebieskie | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Strona elastyczna/stabilna opcjonalna, twardość brzegu 65A/75A opcjonalna |
* Dostępne w innych grubościach i rozmiarach.
** Dostępna jest maksymalna szerokość produkcyjna 3500 mm.
Osoba kontaktowa: Alisa
Tel: +86 13450804687