उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
कार्य -तापमान: | -10/+80 ℃ | चरित्र: | पहनें का विरोध |
---|---|---|---|
वज़न: | 1.8 किग्रा/㎡ | बेल्ट प्रकार: | कन्वेयर बेल्ट |
फ़ायदा: | सीधे | वस्तु: | कन्वेयर बेल्ट |
प्रयोग: | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | लाभ: | गैर विषैले, पर्यावरण के अनुकूल |
घर्षण प्रतिरोध: | उच्च | ||
प्रमुखता देना: | परिवहन प्रणाली पैलेट रबर बेल्ट,कन्वेयर बेल्ट लंबी सेवा जीवन |
सामान्य उद्योगों के लिए 1 मिमी से 8 मिमी पीवीसी कन्वेयर बेल्ट स्थिर और सटीक ट्रांसमिशन प्राप्त करती है, जबकि एक सुसंगत ट्रांसमिशन अनुपात बनाए रखती है। यह काम के दौरान कम शोर पैदा करता है, और अच्छी कुशनिंग और शॉक अवशोषण क्षमता के साथ, यह लंबे समय तक सेवा जीवन का सामना करने में सक्षम है। इस बेल्ट में कम प्री-टेंशन और अच्छे यांत्रिक गुण हैं, इस प्रकार ट्रांसमिशन तंत्र के साथ अच्छा समन्वय सुनिश्चित होता है। सामान्य उद्योगों के लिए हमारी 1 मिमी से 8 मिमी पीवीसी कन्वेयर बेल्ट पूर्ण विनिर्देशों के साथ उपलब्ध है और हम अनुकूलन का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, इसलिए यदि आपकी कोई आवश्यकता है, तो कृपया पूछताछ और खरीद करने का आश्वासन दें!
दो प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। एक पीवीसी सामग्री है, दूसरी पीवीके सामग्री है, जैसे एसएफ, पीवीके सामग्री का उपयोग करना, जो काला और खुरदरा शीर्ष है।
कपास खाद्य कन्वेयर बेल्ट का पारंपरिक तरीका शुद्ध सूती कपड़े का उपयोग करना है, जिसे शुद्ध कैनवास बेल्ट भी कहा जाता है। लेकिन इस प्रकार की पीवीसी कॉटन कन्वेयर बेल्ट हमेशा तेल और पाउडर को अवशोषित करती है, जो साफ करने के लिए असुविधाजनक है, और गंदगी के प्रति प्रतिरोधी नहीं है। इसलिए अब, पीवीसी कन्वेयर बेल्ट के कई अन्य प्रकारों को आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं को हल करने के लिए विकसित किया गया है, जैसे कि पॉलिएस्टर कॉटन सामग्री पीवीसी कॉटन कन्वेयर बेल्ट, डबल-साइडेड फैब्रिक पीवीसी कन्वेयर बेल्ट, रोगाणुरोधी कन्वेयर बेल्ट, आदि।
एंटी-स्टैटिक फ़ंक्शन की आवश्यकता होती है। दो प्रकार हैं, मानक एंटी-स्टैटिक प्रकार और उच्च चालकता वाला। साधारण वातावरण में साधारण 10^8-10^9Ω का उपयोग किया जा सकता है। 10^6 से 10^8Ω विशेष वातावरण के अनुकूल हो सकते हैं। हम ग्राहकों को टॉप कवरिंग एंटी-स्टैटिक, बॉटम एंटी-स्टैटिक, या सभी बेल्ट एंटीस्टैटिक पीवीसी कन्वेयर बेल्ट प्रदान कर सकते हैं।
कोड | मोटाई (मिमी) | सामग्री | सतह | नीचे | रंग | परतें | 1% विस्तार तनाव (एन/मिमी) | वजन (किग्रा/㎡) | न्यूनतम। रोलर व्यास (मिमी) | विशेष गुण |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1SF1W-FDA | 1.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | सफेद | 1 | 6 | 1.2 | 15 | एफडीए |
PVC1/6FC2W | 1.6 | पीवीसी | कपड़ा | कपास | शीर्ष: सफेद नीचे: नंगे | 2 | 8 | 1.8 | 20 | |
PVC1/8FF2W | 1.80 | पीवीसी | कपड़ा | कपड़ा | सफेद | 2 | 8 | 1.7 | 40 | एफडीए |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | नीला | 2 | 8 | 2.4 | 50 | एफडीए / मैट या नीला रंग सतह उपलब्ध |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | /नीला | 2 | 8 | 3.5 | 60 | एफडीए |
PVC3FF2W | 3.00 | पीवीसी | महसूस किया | कपड़ा | सफेद | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
PVC1SF1W | 1.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | सफेद | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1BK | 1.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | काला | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1MF1BK | 1.00 | पीवीसी | मैट | कपड़ा | काला | 1 | 6 | 1.2 | 20 | |
PVC1SF1G | 1.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | हरा | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1DG | 1.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | गहरा हरा | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1/6FF2W | 1.60 | पीवीसी | कपड़ा | कपड़ा | सफेद | 2 | 8 | 1.8 | 20 | एंटीस्टैटिक वैकल्पिक, खाद्य ग्रेड |
PVC1/6SF2W-EF | 1.60 | पीवीसी | कपड़ा | कपड़ा | सफेद | 2 | 8 | 1.8 | 20 | खाद्य ग्रेड |
PVC2SF2W | 2.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | सफेद | 2 | 8 | 2.4 | 50 | एंटीस्टैटिक वैकल्पिक |
PVC2DF2W | 2.00 | पीवीसी | हीरा | कपड़ा | सफेद | 2 | 8 | 2.1 | 50 | |
PVC2MF2BK | 2.00 | पीवीसी | मैट | कपड़ा | काला | 2 | 8 | 2.4 | 50 | एंटीस्टैटिक |
PVC2SF2BK | 2.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | काला | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2DG | 2.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | गहरा हरा | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2G | 2.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | हरा | 2 | 8 | 2.4 | 50 | एंटीस्टैटिक वैकल्पिक |
PVC2SF2BE | 2.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | नीला | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2/2MF2BK-LNF | 2.20 | पीवीसी | मैट | कपड़ा | काला | 2 | 10 | 2.7 | 50 | एंटीस्टैटिक / कम शोर वाला कपड़ा |
PVC2/2DF2BK-TF | 2.20 | पीवीसी | हीरा | कपड़ा | काला | 2 | 10 | 2.5 | 60 | टी प्रकार का कपड़ा (मोड़ बेल्ट) |
PVC2/5DF2G | 2.50 | पीवीसी | हीरा | कपड़ा | हरा | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5DF2BK | 2.50 | पीवीसी | हीरा | कपड़ा | काला | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5MF2BK | 2.50 | पीवीसी | मैट | कपड़ा | काला | 2 | 10 | 3.0 | 50 | ज्वाला प्रतिरोध/ कम शोर/एंटीस्टैटिक |
PVC2/6LF2BK | 2.60 | पीवीसी | अनुदैर्ध्य नाली | कपड़ा | काला | 2 | 10 | 2.7 | 50 | कम शोर/एंटीस्टैटिक |
PVC2/8LF2G | 2.80 | पीवीसी | अनुदैर्ध्य नाली | कपड़ा | हरा | 2 | 8 | 3.2 | 60 | |
PVC2/8LF2BK-FR | 2.80 | पीवीसी | अनुदैर्ध्य नाली | कपड़ा | काला | 2 | 8 | 3.2 | 60 | ज्वाला प्रतिरोध/ कम शोर |
PVC2/8SF2PB | 2.80 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | पेट्रोल नीला | 2 | 8 | 3.3 | 60 | एंटीस्टैटिक |
PVC2/8BF2PB | 2.80 | पीवीसी | बास्केट बुनाई | कपड़ा | पेट्रोल नीला | 2 | 8 | 3.1 | 60 | एंटीस्टैटिक |
PVC2/8SF2W | 2.80 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | सफेद | 2 | 8 | 3.3 | 60 | एंटीस्टैटिक |
PVC3MF2BK | 3.00 | पीवीसी | मैट | कपड़ा | काला | 2 | 8 | 3.9 | 50 | एंटीस्टैटिक |
PVC3SF2DG | 3.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | गहरा हरा | 2 | 8 | 3.6 | 60 | एंटीस्टैटिक |
PVC3SF2G | 3.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | हरा | 2 | 8 | 3.5 | 60 | एंटीस्टैटिक वैकल्पिक |
PVC3SF2W | 3.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | सफेद | 2 | 8 | 3.5 | 60 | एंटीस्टैटिक वैकल्पिक |
PVC3SF2SB | 3.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | आसमानी नीला | 2 | 8 | 3.5 | 60 | एंटीस्टैटिक |
PVC3SF2BE | 3.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | नीला | 2 | 8 | 3.5 | 60 | |
PVC3SS2-1W | 3.00 | पीवीसी | चिकना | चिकना | सफेद | पीवीसी+1 कपड़ा | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SS2-1G | 3.00 | पीवीसी | चिकना | चिकना | हरा | 2 पीवीसी+1 कपड़ा | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SD2PB | 3.00 | पीवीसी | चिकना | हीरा | पेट्रोल नीला | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2G | 3.00 | पीवीसी | चिकना | हीरा | हरा | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2BE | 3.00 | पीवीसी | चिकना | हीरा | नीला | 2 | 10 | 3.7 | 60 | |
PVC3SD2W | 3.00 | पीवीसी | चिकना | हीरा | सफेद | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2W-FDA | 3.00 | पीवीसी | चिकना | हीरा | सफेद | 2 | 10 | 3.7 | 60 | एफडीए |
PVC4SF3W | 4.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | सफेद | 3 | 12 | 4.9 | 120 | एंटीस्टैटिक वैकल्पिक |
PVC4SF3PB | 4.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | पेट्रोल नीला | 3 | 12 | 4.9 | 120 | एंटीस्टैटिक |
PVC4SF3BK | 4.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | काला | 3 | 12 | 4.9 | 120 | एंटीस्टैटिक |
PVC4SF3G | 4.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | हरा | 3 | 12 | 4.9 | 120 | एंटीस्टैटिक वैकल्पिक |
PVC4SD3G | 4.00 | पीवीसी | चिकना | हीरा | हरा | 3 | 12 | 4.9 | 120 | |
PVC4/8RF2G | 4.80 | पीवीसी | खुरदरा | कपड़ा | हरा | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC4/8RF2BK-FR | 4.80 | पीवीसी | खुरदरा | कपड़ा | काला | 2 | 12 | 5.4 | 100 | ज्वाला प्रतिरोध/ कम शोर |
PVC4/8RF2DG | 4.80 | पीवीसी | खुरदरा | कपड़ा | गहरा हरा | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC5SF3G | 5.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | हरा | 3 | 12 | 6.3 | 150 | एंटीस्टैटिक वैकल्पिक |
PVC5SF3BK | 5.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | काला | 3 | 12 | 6.3 | 150 | एंटीस्टैटिक वैकल्पिक |
PVC5SF3W | 5.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | सफेद | 3 | 12 | 6.3 | 150 | एंटीस्टैटिक वैकल्पिक |
PVC5RF2DG | 5.00 | पीवीसी | लहरदार खुरदरा | कपड़ा | गहरा हरा | 2 | 8 | 4.9 | 60 | एंटीस्टैटिक वैकल्पिक |
PVC5RF2G | 5.00 | पीवीसी | लहरदार खुरदरा खुरदरा | कपड़ा | हरा | 2 | 8 | 4.9 | 60 | एंटीस्टैटिक वैकल्पिक |
PVC5RF2PB | 5.00 | पीवीसी | लहरदार खुरदरा | कपड़ा | पेट्रोल नीला | 2 | 8 | 4.9 | 60 | एंटीस्टैटिक वैकल्पिक |
PVC5GF2PB | 5.00 | पीवीसी | गोल्फ | कपड़ा | पेट्रोल नीला | 2 | 30 | 6.0 | 150 | |
PVC5SF3PB | 5.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | पेट्रोल नीला | 3 | 45 | 6.1 | 250 | |
PVC5DF3PB | 5.00 | पीवीसी | बिंदु | कपड़ा | पेट्रोल नीला | 3 | 15 | 5.9 | 120 | एंटीस्टैटिक |
PVC5RDF2G | 5.00 | पीवीसी | गोल बिंदु | कपड़ा | हरा | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5RDF2W | 5.00 | पीवीसी | गोल बिंदु | कपड़ा | सफेद | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5/2RF2G | 5.20 | पीवीसी | खुरदरा | कपड़ा | हरा | 2 | 8 | 4.3 | 40 | |
PVC5/2RF2BK | 5.20 | पीवीसी | खुरदरा | कपड़ा | काला | 2 | 8 | 4.6 | 50 | ज्वाला प्रतिरोध/ कम शोर |
PVC5/2RF2DG | 5.20 | पीवीसी | खुरदरा | कपड़ा | गहरा हरा | 2 | 8 | 4.6 | 50 | |
PVC5/3RF2DG | 5.30 | पीवीसी | खुरदरा | कपड़ा | गहरा हरा | 2 | 8 | 5.3 | 80 | एंटीस्टैटिक |
PVC6SF4G | 6.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | हरा | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF4BK | 6.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | काला | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF3W | 6.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | सफेद | 3 | 12 | 7.5 | 200 | |
PVC6SF3DG | 6.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | गहरा हरा | 3 | 45 | 7.2 | 200 | |
PVC6SF4W | 6.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | सफेद | 4 | 16 | 7.1 | 200 | |
PVC6DF3SB | 6.00 | पीवीसी | बिंदु | कपड़ा | आसमानी नीला | 3 | 12 | 7.3 | 150 | |
PVC7SSF3PB | 7.00 | पीवीसी | सांप की त्वचा | कपड़ा | पेट्रोल नीला | 3 | 45 | 8.6 | 250 | पार्श्वतः लचीला/स्थिर वैकल्पिक |
PVC7SF3PB | 7.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | पेट्रोल नीला | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC7SF3SB | 7.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | आसमानी नीला | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC8SQF2BK | 8.00 | पीवीसी | वर्ग | कपड़ा | काला | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SQF2G | 8.00 | पीवीसी | वर्ग | कपड़ा | हरा | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SF3W | 8.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | सफेद | 3 | 45 | 9.8 | 300 | |
PVC8/5GF3SB | 8.50 | पीवीसी | गोल्फ | कपड़ा | आसमानी नीला | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5GF3PB | 8.50 | पीवीसी | गोल्फ | कपड़ा | पेट्रोल नीला | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5SF3G | 8.50 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | हरा | 3 | 64 | 10.0 | 350 | |
PVC8/5CF3BK | 8.50 | पीवीसी | कैप्सूल | कपड़ा | काला | 3 | 15 | 8.2 | 180 | एंटीस्टैटिक |
PVC9SQF3BK | 9.00 | पीवीसी | वर्ग | कपड़ा | काला | 3 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC9SSF4PB | 9.00 | पीवीसी | सांप की त्वचा | कपड़ा | पेट्रोल नीला | 4 | 60 | 10.8 | 350 | पार्श्वतः लचीला/स्थिर वैकल्पिक |
PVC9TF4DG | 9.00 | पीवीसी | दांतेदार | कपड़ा | गहरा हरा | 4 | 30 | 5.8 | 200 | |
PVC9TF4DG-0 | 9.00 | पीवीसी | दांतेदार | कपड़ा | गहरा हरा | 4 | 10 | 5.5 | 150 | |
PVC9SF4PB | 9.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | पेट्रोल नीला | 4 | 64 | 10.5 | 350 | |
PVC9/5SSF4PB | 9.50 | पीवीसी | सांप की त्वचा | कपड़ा | पेट्रोल नीला | 4 | 60 | 10.5 | 500 | |
PVC10SF4PB | 10.00 | पीवीसी | चिकना | कपड़ा | पेट्रोल नीला | 4 | 64 | 10.5 | 500 | |
PVC11TF3PB | 11.00 | पीवीसी | दांतेदार | कपड़ा | पेट्रोल नीला | 3 | 45 | 10.7 | 350 | |
PVC11/5CF4SB | 11.50 | पीवीसी | कैप्सूल | कपड़ा | आसमानी नीला | 4 | 60 | 10.8 | 350 | शोर कठोरता 65A/75A वैकल्पिक |
PVCR12SF4R | 12.00 | पीवीसी | रबर | कपड़ा | लाल | 4 | 20 | 15.5 | 200 | |
PVC13OTF4PB | 13.00 | पीवीसी | एक-तरफा दांतेदार | कपड़ा | पेट्रोल नीला | 4 | 60 | 10.8 | 350 | पार्श्वतः लचीला/स्थिर वैकल्पिक, शोर कठोरता 65A/75A वैकल्पिक |
PVC13TTF4PB | 13.00 | पीवीसी | दो-तरफा दांतेदार | कपड़ा | पेट्रोल नीला | 4 | 60 | 10.8 | 350 | पार्श्वतः लचीला/स्थिर वैकल्पिक, शोर कठोरता 65A/75A वैकल्पिक |
PVC13TTF4SB | 13.00 | पीवीसी | दो-तरफा दांतेदार | कपड़ा | आसमानी नीला | 4 | 60 | 10.8 | 350 | पार्श्वतः लचीला/स्थिर वैकल्पिक, शोर कठोरता 65A/75A वैकल्पिक |
PVC13OTF4SB | 13.00 | पीवीसी | एक-तरफा दांतेदार | कपड़ा | आसमानी नीला | 4 | 60 | 10.8 | 350 | पार्श्वतः लचीला/स्थिर वैकल्पिक, शोर कठोरता 65A/75A वैकल्पिक |
*अन्य मोटाई और आकारों के लिए उपलब्ध।
**अधिकतम उत्पादन चौड़ाई 3500 मिमी उपलब्ध है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Alisa
दूरभाष: +86 13450804687