পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
কাজের তাপমাত্রা: | -10/+80 ℃ | চরিত্র: | পরিধান-প্রতিরোধ |
---|---|---|---|
ওজন: | 1.8 কেজি/㎡ | বেল্ট টাইপ: | কনভেয়র বেল্ট |
সুবিধা: | সরাসরি | আইটেম: | কনভেয়র বেল্ট |
ব্যবহার: | খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প | সুবিধা: | অ-বিষাক্ত, পরিবেশ বান্ধব |
ঘর্ষণ প্রতিরোধের: | উচ্চ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পরিবহন সিস্টেম প্যালেট রাবার বেল্ট,কনভেয়র বেল্ট দীর্ঘ সেবা জীবন |
সাধারণ শিল্পের জন্য 1 মিমি থেকে 8 মিমি পিভিসি কনভেয়র বেল্ট একটি ধারাবাহিক সংক্রমণ অনুপাত রাখার সময় স্থিতিশীল এবং সঠিক সংক্রমণ অর্জন করে। এটি কাজের সময় কম শব্দ তৈরি করে এবং ভাল কুশন এবং শক শোষণের দক্ষতার সাথে এটি একটি দীর্ঘতর পরিষেবা জীবন সহ্য করতে সক্ষম। এই বেল্টের কম প্রাক-টান এবং ভাল যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এইভাবে সংক্রমণ প্রক্রিয়াটির সাথে ভাল সমন্বয় নিশ্চিত করে। জেনারেল ইন্ডাস্ট্রিজের জন্য আমাদের 1 মিমি থেকে 8 মিমি পিভিসি কনভেয়র বেল্ট সম্পূর্ণ স্পেসিফিকেশন সহ উপলভ্য এবং আমরা কাস্টমাইজেশনকে পুরোপুরি সমর্থন করি, সুতরাং আপনার যদি কোনও প্রয়োজন থাকে তবে দয়া করে অনুসন্ধান এবং ক্রয়ের জন্য আশ্বাস দিন!
দুটি ধরণের উপকরণ ব্যবহৃত হয়। একটি হ'ল পিভিসি উপাদান, অন্যটি হ'ল পিভিকে উপাদান, যেমন এসএফ, পিভিকে উপাদান ব্যবহার করে, যা কালো এবং রুক্ষ শীর্ষ।
সুতির খাদ্য পরিবাহক বেল্টের traditional তিহ্যবাহী উপায় হ'ল খাঁটি সুতির কাপড় ব্যবহার করা, যাকে খাঁটি ক্যানভাস বেল্টও বলা হয়। তবে এই ধরণের পিভিসি কটন কনভেয়র বেল্ট সর্বদা তেল এবং পাউডার শোষণ করে, যা পরিষ্কার করতে অসুবিধে হয় এবং ময়লা প্রতিরোধী নয়। সুতরাং এখন, অন্যান্য ধরণের পিভিসি কনভেয়র বেল্ট প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করতে এবং সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যেমন পলিয়েস্টার সুতির উপাদান পিভিসি কটন কনভেয়র বেল্ট, ডাবল-পার্শ্বযুক্ত ফ্যাব্রিক পিভিসি কনভেয়র বেল্ট, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল কনভেয়র বেল্ট ইত্যাদি ইত্যাদি।
অ্যান্টি-স্ট্যাটিক ফাংশন প্রয়োজন। দুটি ধরণের, স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্টি-স্ট্যাটিক টাইপ এবং উচ্চ পরিবাহিতা একটি। সাধারণ 10^8-10^9Ω সাধারণ পরিবেশে ব্যবহার করা যেতে পারে। 10^6 থেকে 10^8Ω বিশেষ পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। আমরা গ্রাহকদের কাছে অ্যান্টি-স্ট্যাটিক, নীচে অ্যান্টি-স্ট্যাটিক বা সমস্ত বেল্ট অ্যান্টিস্ট্যাটিক পিভিসি কনভেয়র বেল্ট সরবরাহ করতে পারি।
কোড | বেধ (মিমি) | উপাদান | পৃষ্ঠ | নীচে | রঙ | প্লিজ | 1% এক্সটেনশন স্ট্রেস (এন/মিমি) | ওজন (কেজি/㎡) | মিনিট রোলার ব্যাস (মিমি) | বিশেষ সম্পত্তি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
পিভিসি 1 এসএফ 1 ডাব্লু-এফডিএ | 1.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | সাদা | 1 | 6 | 1.2 | 15 | এফডিএ |
পিভিসি 1/6 এফসি 2 ডাব্লু | 1.6 | পিভিসি | ফ্যাব্রিক | সুতি | শীর্ষ: সাদা নীচে: খালি | 2 | 8 | 1.8 | 20 | |
পিভিসি 1/8ff2W | 1.80 | পিভিসি | ফ্যাব্রিক | ফ্যাব্রিক | সাদা | 2 | 8 | 1.7 | 40 | এফডিএ |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | নীল | 2 | 8 | 2.4 | 50 | এফডিএ / ম্যাট বা নীল রঙের পৃষ্ঠ উপলব্ধ |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | /নীল | 2 | 8 | 3.5 | 60 | এফডিএ |
PVC3FF2W | 3.00 | পিভিসি | অনুভূত | ফ্যাব্রিক | সাদা | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
পিভিসি 1 এসএফ 1 ডাব্লু | 1.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | সাদা | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1BK | 1.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | কালো | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1MF1BK | 1.00 | পিভিসি | ম্যাট | ফ্যাব্রিক | কালো | 1 | 6 | 1.2 | 20 | |
পিভিসি 1 এসএফ 1 জি | 1.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | সবুজ | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1DG | 1.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | গা dark ় সবুজ | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
পিভিসি 1/6ff2W | 1.60 | পিভিসি | ফ্যাব্রিক | ফ্যাব্রিক | সাদা | 2 | 8 | 1.8 | 20 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক al চ্ছিক, খাদ্য গ্রেড |
পিভিসি 1/6 এসএফ 2 ডাব্লু-ইএফ | 1.60 | পিভিসি | ফ্যাব্রিক | ফ্যাব্রিক | সাদা | 2 | 8 | 1.8 | 20 | খাদ্য গ্রেড |
পিভিসি 2 এসএফ 2 ডাব্লু | 2.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | সাদা | 2 | 8 | 2.4 | 50 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক al চ্ছিক |
পিভিসি 2 ডিএফ 2 ডাব্লু | 2.00 | পিভিসি | হীরা | ফ্যাব্রিক | সাদা | 2 | 8 | 2.1 | 50 | |
পিভিসি 2 এমএফ 2 বি কে | 2.00 | পিভিসি | ম্যাট | ফ্যাব্রিক | কালো | 2 | 8 | 2.4 | 50 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক |
পিভিসি 2 এসএফ 2 বি কে | 2.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | কালো | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2DG | 2.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | গা dark ় সবুজ | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
পিভিসি 2 এসএফ 2 জি | 2.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | সবুজ | 2 | 8 | 2.4 | 50 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক al চ্ছিক |
PVC2SF2BE | 2.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | নীল | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
পিভিসি 2/2 এমএফ 2 বি কে-এলএনএফ | 2.20 | পিভিসি | ম্যাট | ফ্যাব্রিক | কালো | 2 | 10 | 2.7 | 50 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক / কম শব্দ ফ্যাব্রিক |
পিভিসি 2/2 ডিএফ 2 বি কে-টিএফ | 2.20 | পিভিসি | হীরা | ফ্যাব্রিক | কালো | 2 | 10 | 2.5 | 60 | টি টাইপ ফ্যাব্রিক (টার্নিং বেল্ট) |
পিভিসি 2/5 ডিএফ 2 জি | 2.50 | পিভিসি | হীরা | ফ্যাব্রিক | সবুজ | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
পিভিসি 2/5 ডিএফ 2 বি কে | 2.50 | পিভিসি | হীরা | ফ্যাব্রিক | কালো | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
পিভিসি 2/5 এমএফ 2 বি কে | 2.50 | পিভিসি | ম্যাট | ফ্যাব্রিক | কালো | 2 | 10 | 3.0 | 50 | শিখা প্রতিরোধ/ কম শব্দ/ অ্যান্টিস্ট্যাটিক |
পিভিসি 2/6 এলএফ 2 বি কে | 2.60 | পিভিসি | অনুদৈর্ঘ্য খাঁজ | ফ্যাব্রিক | কালো | 2 | 10 | 2.7 | 50 | কম শব্দ/অ্যান্টিস্ট্যাটিক |
পিভিসি 2/8 এলএফ 2 জি | 2.80 | পিভিসি | অনুদৈর্ঘ্য খাঁজ | ফ্যাব্রিক | সবুজ | 2 | 8 | 3.2 | 60 | |
PVC2/8LF2BK-FR | 2.80 | পিভিসি | অনুদৈর্ঘ্য খাঁজ | ফ্যাব্রিক | কালো | 2 | 8 | 3.2 | 60 | শিখা প্রতিরোধ/ কম শব্দ |
পিভিসি 2/8 এসএফ 2 পিবি | 2.80 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | পেট্রোল নীল | 2 | 8 | 3.3 | 60 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক |
পিভিসি 2/8 বিএফ 2 পিবি | 2.80 | পিভিসি | ঝুড়ি বোনা | ফ্যাব্রিক | পেট্রোল নীল | 2 | 8 | 3.1 | 60 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক |
পিভিসি 2/8 এসএফ 2 ডাব্লু | 2.80 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | সাদা | 2 | 8 | 3.3 | 60 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক |
পিভিসি 3 এমএফ 2 বি কে | 3.00 | পিভিসি | ম্যাট | ফ্যাব্রিক | কালো | 2 | 8 | 3.9 | 50 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক |
PVC3SF2DG | 3.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | গা dark ় সবুজ | 2 | 8 | 3.6 | 60 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক |
পিভিসি 3 এসএফ 2 জি | 3.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | সবুজ | 2 | 8 | 3.5 | 60 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক al চ্ছিক |
পিভিসি 3 এসএফ 2 ডাব্লু | 3.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | সাদা | 2 | 8 | 3.5 | 60 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক al চ্ছিক |
পিভিসি 3 এসএফ 2 এসবি | 3.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | আকাশ নীল | 2 | 8 | 3.5 | 60 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক |
PVC3SF2BE | 3.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | নীল | 2 | 8 | 3.5 | 60 | |
PVC3SS2-1W | 3.00 | পিভিসি | মসৃণ | মসৃণ | সাদা | পিভিসি+1 ফ্যাব্রিক | 8 | 3.1 | 60 | |
পিভিসি 3 এসএস 2-1 জি | 3.00 | পিভিসি | মসৃণ | মসৃণ | সবুজ | 2 পিভিসি+1 ফ্যাব্রিক | 8 | 3.1 | 60 | |
পিভিসি 3 এসডি 2 পিবি | 3.00 | পিভিসি | মসৃণ | হীরা | পেট্রোল নীল | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
পিভিসি 3 এসডি 2 জি | 3.00 | পিভিসি | মসৃণ | হীরা | সবুজ | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
পিভিসি 3 এসডি 2 বি | 3.00 | পিভিসি | মসৃণ | হীরা | নীল | 2 | 10 | 3.7 | 60 | |
পিভিসি 3 এসডি 2 ডাব্লু | 3.00 | পিভিসি | মসৃণ | হীরা | সাদা | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
পিভিসি 3 এসডি 2 ডাব্লু-এফডিএ | 3.00 | পিভিসি | মসৃণ | হীরা | সাদা | 2 | 10 | 3.7 | 60 | এফডিএ |
পিভিসি 4 এসএফ 3 ডাব্লু | 4.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | সাদা | 3 | 12 | 4.9 | 120 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক al চ্ছিক |
পিভিসি 4 এসএফ 3 পিবি | 4.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | পেট্রোল নীল | 3 | 12 | 4.9 | 120 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক |
PVC4SF3BK | 4.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | কালো | 3 | 12 | 4.9 | 120 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক |
পিভিসি 4 এসএফ 3 জি | 4.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | সবুজ | 3 | 12 | 4.9 | 120 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক al চ্ছিক |
পিভিসি 4 এসডি 3 জি | 4.00 | পিভিসি | মসৃণ | হীরা | সবুজ | 3 | 12 | 4.9 | 120 | |
পিভিসি 4/8 আরএফ 2 জি | 4.80 | পিভিসি | রুক্ষ | ফ্যাব্রিক | সবুজ | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC4/8RF2BK-FR | 4.80 | পিভিসি | রুক্ষ | ফ্যাব্রিক | কালো | 2 | 12 | 5.4 | 100 | শিখা প্রতিরোধ/ কম শব্দ |
PVC4/8RF2DG | 4.80 | পিভিসি | রুক্ষ | ফ্যাব্রিক | গা dark ় সবুজ | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
পিভিসি 5 এসএফ 3 জি | 5.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | সবুজ | 3 | 12 | 6.3 | 150 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক al চ্ছিক |
PVC5SF3BK | 5.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | কালো | 3 | 12 | 6.3 | 150 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক al চ্ছিক |
পিভিসি 5 এসএফ 3 ডাব্লু | 5.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | সাদা | 3 | 12 | 6.3 | 150 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক al চ্ছিক |
PVC5RF2DG | 5.00 | পিভিসি | তরঙ্গ রুক্ষ | ফ্যাব্রিক | গা dark ় সবুজ | 2 | 8 | 4.9 | 60 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক al চ্ছিক |
পিভিসি 5 আরএফ 2 জি | 5.00 | পিভিসি | রুক্ষ রুক্ষ তরঙ্গ | ফ্যাব্রিক | সবুজ | 2 | 8 | 4.9 | 60 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক al চ্ছিক |
PVC5RF2PB | 5.00 | পিভিসি | তরঙ্গ রুক্ষ | ফ্যাব্রিক | পেট্রোল নীল | 2 | 8 | 4.9 | 60 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক al চ্ছিক |
পিভিসি 5 জিএফ 2 পিবি | 5.00 | পিভিসি | গল্ফ | ফ্যাব্রিক | পেট্রোল নীল | 2 | 30 | 6.0 | 150 | |
পিভিসি 5 এসএফ 3 পিবি | 5.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | পেট্রোল নীল | 3 | 45 | 6.1 | 250 | |
PVC5DF3PB | 5.00 | পিভিসি | বিন্দু | ফ্যাব্রিক | পেট্রোল নীল | 3 | 15 | 5.9 | 120 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক |
PVC5RDF2G | 5.00 | পিভিসি | রাউন্ড ডট | ফ্যাব্রিক | সবুজ | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5RDF2W | 5.00 | পিভিসি | রাউন্ড ডট | ফ্যাব্রিক | সাদা | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
পিভিসি 5/2 আরএফ 2 জি | 5.20 | পিভিসি | রুক্ষ | ফ্যাব্রিক | সবুজ | 2 | 8 | 4.3 | 40 | |
PVC5/2RF2BK | 5.20 | পিভিসি | রুক্ষ | ফ্যাব্রিক | কালো | 2 | 8 | 4.6 | 50 | শিখা প্রতিরোধ/ কম শব্দ |
PVC5/2RF2DG | 5.20 | পিভিসি | রুক্ষ | ফ্যাব্রিক | গা dark ় সবুজ | 2 | 8 | 4.6 | 50 | |
PVC5/3RF2DG | 5.30 | পিভিসি | রুক্ষ | ফ্যাব্রিক | গা dark ় সবুজ | 2 | 8 | 5.3 | 80 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক |
পিভিসি 6 এসএফ 4 জি | 6.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | সবুজ | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF4BK | 6.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | কালো | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
পিভিসি 6 এসএফ 3 ডাব্লু | 6.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | সাদা | 3 | 12 | 7.5 | 200 | |
PVC6SF3DG | 6.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | গা dark ় সবুজ | 3 | 45 | 7.2 | 200 | |
পিভিসি 6 এসএফ 4 ডাব্লু | 6.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | সাদা | 4 | 16 | 7.1 | 200 | |
পিভিসি 6 ডিএফ 3 এসবি | 6.00 | পিভিসি | বিন্দু | ফ্যাব্রিক | আকাশ নীল | 3 | 12 | 7.3 | 150 | |
পিভিসি 7 এসএসএফ 3 পিবি | 7.00 | পিভিসি | সাপের ত্বক | ফ্যাব্রিক | পেট্রোল নীল | 3 | 45 | 8.6 | 250 | দীর্ঘস্থায়ীভাবে নমনীয়/স্থিতিশীল al চ্ছিক |
পিভিসি 7 এসএফ 3 পিবি | 7.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | পেট্রোল নীল | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
পিভিসি 7 এসএফ 3 এসবি | 7.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | আকাশ নীল | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
Pvc8sqf2bk | 8.00 | পিভিসি | বর্গক্ষেত্র | ফ্যাব্রিক | কালো | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
পিভিসি 8 এসকিউএফ 2 জি | 8.00 | পিভিসি | বর্গক্ষেত্র | ফ্যাব্রিক | সবুজ | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
পিভিসি 8 এসএফ 3 ডাব্লু | 8.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | সাদা | 3 | 45 | 9.8 | 300 | |
পিভিসি 8/5 জিএফ 3 এসবি | 8.50 | পিভিসি | গল্ফ | ফ্যাব্রিক | আকাশ নীল | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
পিভিসি 8/5 জিএফ 3 পিবি | 8.50 | পিভিসি | গল্ফ | ফ্যাব্রিক | পেট্রোল নীল | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
পিভিসি 8/5 এসএফ 3 জি | 8.50 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | সবুজ | 3 | 64 | 10.0 | 350 | |
PVC8/5CF3BK | 8.50 | পিভিসি | ক্যাপসুল | ফ্যাব্রিক | কালো | 3 | 15 | 8.2 | 180 | অ্যান্টিস্ট্যাটিক |
Pvc9sqf3bk | 9.00 | পিভিসি | বর্গক্ষেত্র | ফ্যাব্রিক | কালো | 3 | 14 | 8.5 | 120 | |
পিভিসি 9 এসএসএফ 4 পিবি | 9.00 | পিভিসি | সাপের ত্বক | ফ্যাব্রিক | পেট্রোল নীল | 4 | 60 | 10.8 | 350 | দীর্ঘস্থায়ীভাবে নমনীয়/স্থিতিশীল al চ্ছিক |
Pvc9tf4dg | 9.00 | পিভিসি | দাঁত | ফ্যাব্রিক | গা dark ় সবুজ | 4 | 30 | 5.8 | 200 | |
PVC9TF4DG-0 | 9.00 | পিভিসি | দাঁত | ফ্যাব্রিক | গা dark ় সবুজ | 4 | 10 | 5.5 | 150 | |
পিভিসি 9 এসএফ 4 পিবি | 9.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | পেট্রোল নীল | 4 | 64 | 10.5 | 350 | |
পিভিসি 9/5 এসএসএফ 4 পিবি | 9.50 | পিভিসি | সাপের ত্বক | ফ্যাব্রিক | পেট্রোল নীল | 4 | 60 | 10.5 | 500 | |
PVC10SF4PB | 10.00 | পিভিসি | মসৃণ | ফ্যাব্রিক | পেট্রোল নীল | 4 | 64 | 10.5 | 500 | |
PVC11TF3PB | 11.00 | পিভিসি | দাঁত | ফ্যাব্রিক | পেট্রোল নীল | 3 | 45 | 10.7 | 350 | |
পিভিসি 11/5 সিএফ 4 এসবি | 11.50 | পিভিসি | ক্যাপসুল | ফ্যাব্রিক | আকাশ নীল | 4 | 60 | 10.8 | 350 | শোর কঠোরতা 65 এ/75 এ al চ্ছিক |
পিভিসিআর 12 এসএফ 4 আর | 12.00 | পিভিসি | রাবার | ফ্যাব্রিক | লাল | 4 | 20 | 15.5 | 200 | |
PVC13OTF4PB | 13.00 | পিভিসি | একমুখী দাঁত | ফ্যাব্রিক | পেট্রোল নীল | 4 | 60 | 10.8 | 350 | দীর্ঘস্থায়ীভাবে নমনীয়/স্থিতিশীল al চ্ছিক, তীরে কঠোরতা 65a/75a al চ্ছিক |
PVC13TTF4PB | 13.00 | পিভিসি | দ্বি-মুখী দাঁত | ফ্যাব্রিক | পেট্রোল নীল | 4 | 60 | 10.8 | 350 | দীর্ঘস্থায়ীভাবে নমনীয়/স্থিতিশীল al চ্ছিক, তীরে কঠোরতা 65a/75a al চ্ছিক |
PVC13TTF4SB | 13.00 | পিভিসি | দ্বি-মুখী দাঁত | ফ্যাব্রিক | আকাশ নীল | 4 | 60 | 10.8 | 350 | দীর্ঘস্থায়ীভাবে নমনীয়/স্থিতিশীল al চ্ছিক, তীরে কঠোরতা 65a/75a al চ্ছিক |
PVC13OTF4SB | 13.00 | পিভিসি | একমুখী দাঁত | ফ্যাব্রিক | আকাশ নীল | 4 | 60 | 10.8 | 350 | দীর্ঘস্থায়ীভাবে নমনীয়/স্থিতিশীল al চ্ছিক, তীরে কঠোরতা 65a/75a al চ্ছিক |
*অন্যান্য বেধ এবং আকারের জন্য উপলব্ধ।
** সর্বাধিক উত্পাদন প্রস্থ 3500 মিমি উপলব্ধ।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Alisa
টেল: +86 13450804687