Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Temperatura de trabalho: | -10/+80 ℃ | Personagem: | Resistente ao desgaste |
---|---|---|---|
Peso: | 1,8 kg/㎡ | Tipo de correia: | Correia transportadora |
Vantagem: | Diretamente | Item: | Correia transportadora |
Uso: | Indústria de processamento de alimentos | Vantagens: | Não tóxico, ecológico |
Resistência à abrasão: | Alto | ||
Destacar: | Correia de Borracha para Paletes de Sistemas de Transporte,Correia Transportadora com Longa Vida Útil |
1mm a 8mm PVC conveyor belt para indústrias gerais alcança transmissão estável e precisa, mantendo uma relação de transmissão consistente.e com boa amortecimento e capacidade de absorção de choquesEsta correia tem baixa pré-tensão e boas propriedades mecânicas, garantindo assim uma boa coordenação com o mecanismo de transmissão.Nosso 1mm para 8mm PVC conveyor belt para indústrias gerais está disponível com especificações completas e nós apoiamos totalmente a personalizaçãoPor isso, se tiverem alguma necessidade, por favor, fiquem seguros para perguntar e comprar!
Há dois tipos de materiais usados. Um é o material PVC, o outro é o material PVK, como SF, usando material PVK, que é preto e áspero.
A forma tradicional de faixa transportadora de algodão para alimentos é usar tecido de algodão puro, também chamado de faixa de lona pura.que é inconveniente de limparAssim, agora, muitos outros tipos de cinta transportadora de PVC foram desenvolvidos para atender aos requisitos e resolver problemas,Material de algodão de poliéster pvc, cinta transportadora de tecido de PVC de dois lados, cinta transportadora antimicrobiana, etc.
A função anti-estática é necessária. Existem dois tipos, o tipo anti-estático padrão e o de alta condutividade.10^6 a 10^8Ω pode adaptar-se ao ambiente especialPodemos fornecer cintas transportadoras de PVC anti-estáticas de cobertura superior, anti-estáticas de base ou todas as cintas.
Código | Espessura (mm) | Materiais | Superfície | Ponto inferior | Cores | Pés | 1% Tensão de extensão (N/mm) | Peso (kg/m2) | Diâmetro mínimo do rolo (mm) | Propriedades especiais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | suave | tecido | Branco | 1 | 6 | 1.2 | 15 | FDA |
PVC1/6FC2W | 1.6 | PVC | tecido | algodão | De cima: branco De baixo: nu | 2 | 8 | 1.8 | 20 | |
PVC1/8FF2W | 1.80 | PVC | tecido | tecido | Branco | 2 | 8 | 1.7 | 40 | FDA |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | suave | tecido | azul | 2 | 8 | 2.4 | 50 | FDA / Matt ou azul de cor de superfície disponível |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | suave | tecido | / azul | 2 | 8 | 3.5 | 60 | FDA |
PVC3FF2W | 3.00 | PVC | Feltro | tecido | Branco | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
PVC1SF1W | 1.00 | PVC | suave | tecido | Branco | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1BK | 1.00 | PVC | suave | tecido | preto | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1MF1BK | 1.00 | PVC | Matt. | tecido | preto | 1 | 6 | 1.2 | 20 | |
PVC1SF1G | 1.00 | PVC | suave | tecido | verde | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1DG | 1.00 | PVC | suave | tecido | verde escuro | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1/6FF2W | 1.60 | PVC | tecido | tecido | Branco | 2 | 8 | 1.8 | 20 | Opcional, de qualidade alimentar. |
PVC1/6SF2W-EF | 1.60 | PVC | tecido | tecido | Branco | 2 | 8 | 1.8 | 20 | Grau alimentar |
PVC2SF2W | 2.00 | PVC | suave | tecido | Branco | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Antiestática opcional |
PVC2DF2W | 2.00 | PVC | Diamante | tecido | Branco | 2 | 8 | 2.1 | 50 | |
PVC2MF2BK | 2.00 | PVC | Matt. | tecido | preto | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Antiestático |
PVC2SF2BK | 2.00 | PVC | suave | tecido | preto | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2DG | 2.00 | PVC | suave | tecido | verde escuro | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2G | 2.00 | PVC | suave | tecido | verde | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Antiestática opcional |
PVC2SF2BE | 2.00 | PVC | suave | tecido | azul | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2/2MF2BK-LNF | 2.20 | PVC | Matt. | tecido | preto | 2 | 10 | 2.7 | 50 | Tecido antistático / de baixo ruído |
PVC2/2DF2BK-TF | 2.20 | PVC | Diamante | tecido | preto | 2 | 10 | 2.5 | 60 | Tecido do tipo T (cintura giratória) |
PVC2/5DF2G | 2.50 | PVC | Diamante | tecido | verde | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5DF2BK | 2.50 | PVC | Diamante | tecido | preto | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5MF2BK | 2.50 | PVC | Matt. | tecido | preto | 2 | 10 | 3.0 | 50 | Resistência à chama/ Baixo ruído/Antistático |
PVC2/6LF2BK | 2.60 | PVC | escotilha longitudinal | tecido | preto | 2 | 10 | 2.7 | 50 | Baixo ruído/antiestático |
PVC2/8LF2G | 2.80 | PVC | escotilha longitudinal | tecido | verde | 2 | 8 | 3.2 | 60 | |
PVC2/8LF2BK-FR | 2.80 | PVC | escotilha longitudinal | tecido | preto | 2 | 8 | 3.2 | 60 | Resistência à chama/ Baixo ruído |
PVC2/8SF2PB | 2.80 | PVC | suave | tecido | azul de gasolina | 2 | 8 | 3.3 | 60 | Antiestático |
PVC2/8BF2PB | 2.80 | PVC | Tecelagem de cesta | tecido | azul de gasolina | 2 | 8 | 3.1 | 60 | Antiestático |
PVC2/8SF2W | 2.80 | PVC | suave | tecido | Branco | 2 | 8 | 3.3 | 60 | Antiestático |
PVC3MF2K | 3.00 | PVC | Matt. | tecido | preto | 2 | 8 | 3.9 | 50 | Antiestático |
PVC3SF2DG | 3.00 | PVC | suave | tecido | verde escuro | 2 | 8 | 3.6 | 60 | Antiestático |
PVC3SF2G | 3.00 | PVC | suave | tecido | verde | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Antiestática opcional |
PVC3SF2W | 3.00 | PVC | suave | tecido | Branco | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Antiestática opcional |
PVC3SF2SB | 3.00 | PVC | suave | tecido | azul do céu | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Antiestático |
PVC3SF2BE | 3.00 | PVC | suave | tecido | azul | 2 | 8 | 3.5 | 60 | |
PVC3SS2-1W | 3.00 | PVC | suave | suave | Branco | Tecido de PVC+1 | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SS2-1G | 3.00 | PVC | suave | suave | verde | 2 tecido de PVC+1 | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SD2PB | 3.00 | PVC | suave | Diamante | azul de gasolina | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2G | 3.00 | PVC | suave | Diamante | verde | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2BE | 3.00 | PVC | suave | Diamante | azul | 2 | 10 | 3.7 | 60 | |
PVC3SD2W | 3.00 | PVC | suave | Diamante | Branco | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2W-FDA | 3.00 | PVC | suave | Diamante | Branco | 2 | 10 | 3.7 | 60 | FDA |
PVC4SF3W | 4.00 | PVC | suave | tecido | Branco | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antiestática opcional |
PVC4SF3PB | 4.00 | PVC | suave | tecido | azul de gasolina | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antiestático |
PVC4SF3BK | 4.00 | PVC | suave | tecido | preto | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antiestático |
PVC4SF3G | 4.00 | PVC | suave | tecido | verde | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Antiestática opcional |
PVC4SD3G | 4.00 | PVC | suave | Diamante | verde | 3 | 12 | 4.9 | 120 | |
PVC4/8RF2G | 4.80 | PVC | bruto | tecido | verde | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC4/8RF2BK-FR | 4.80 | PVC | bruto | tecido | preto | 2 | 12 | 5.4 | 100 | Resistência à chama/ Baixo ruído |
PVC4/8RF2DG | 4.80 | PVC | bruto | tecido | verde escuro | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC5SF3G | 5.00 | PVC | suave | tecido | verde | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Antiestática opcional |
PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | suave | tecido | preto | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Antiestática opcional |
PVC5SF3W | 5.00 | PVC | suave | tecido | Branco | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Antiestática opcional |
PVC5RF2DG | 5.00 | PVC | Ondas agitadas | tecido | verde escuro | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Antiestática opcional |
PVC5RF2G | 5.00 | PVC | Ondas rugosas | tecido | verde | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Antiestática opcional |
PVC5RF2PB | 5.00 | PVC | Ondas agitadas | tecido | azul de gasolina | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Antiestática opcional |
PVC5GF2PB | 5.00 | PVC | golfe | tecido | azul de gasolina | 2 | 30 | 6.0 | 150 | |
PVC5SF3PB | 5.00 | PVC | suave | tecido | azul de gasolina | 3 | 45 | 6.1 | 250 | |
PVC5DF3PB | 5.00 | PVC | ponto | tecido | azul de gasolina | 3 | 15 | 5.9 | 120 | Antiestático |
PVC5RDF2G | 5.00 | PVC | ponto redondo | tecido | verde | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5RDF2W | 5.00 | PVC | ponto redondo | tecido | Branco | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5/2RF2G | 5.20 | PVC | bruto | tecido | verde | 2 | 8 | 4.3 | 40 | |
PVC5/2RF2BK | 5.20 | PVC | bruto | tecido | preto | 2 | 8 | 4.6 | 50 | Resistência à chama/ Baixo ruído |
PVC5/2RF2DG | 5.20 | PVC | bruto | tecido | verde escuro | 2 | 8 | 4.6 | 50 | |
PVC5/3RF2DG | 5.30 | PVC | bruto | tecido | verde escuro | 2 | 8 | 5.3 | 80 | Antiestático |
PVC6SF4G | 6.00 | PVC | suave | tecido | verde | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF4BK | 6.00 | PVC | suave | tecido | preto | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF3W | 6.00 | PVC | suave | tecido | Branco | 3 | 12 | 7.5 | 200 | |
PVC6SF3DG | 6.00 | PVC | suave | tecido | verde escuro | 3 | 45 | 7.2 | 200 | |
PVC6SF4W | 6.00 | PVC | suave | tecido | Branco | 4 | 16 | 7.1 | 200 | |
PVC6DF3SB | 6.00 | PVC | ponto | tecido | azul do céu | 3 | 12 | 7.3 | 150 | |
PVC7SSF3PB | 7.00 | PVC | pele de cobra | tecido | azul de gasolina | 3 | 45 | 8.6 | 250 | Flexível/estável lateralmente opcional |
PVC7SF3PB | 7.00 | PVC | suave | tecido | azul de gasolina | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC7SF3SB | 7.00 | PVC | suave | tecido | azul do céu | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC8SQF2BK | 8.00 | PVC | Quadrado | tecido | preto | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SQF2G | 8.00 | PVC | Quadrado | tecido | verde | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SF3W | 8.00 | PVC | suave | tecido | Branco | 3 | 45 | 9.8 | 300 | |
PVC8/5GF3SB | 8.50 | PVC | golfe | tecido | azul do céu | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5GF3PB | 8.50 | PVC | golfe | tecido | azul de gasolina | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5SF3G | 8.50 | PVC | suave | tecido | verde | 3 | 64 | 10.0 | 350 | |
PVC8/5CF3BK | 8.50 | PVC | cápsula | tecido | preto | 3 | 15 | 8.2 | 180 | Antiestático |
PVC9SQF3BK | 9.00 | PVC | Quadrado | tecido | preto | 3 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC9SSF4PB | 9.00 | PVC | pele de cobra | tecido | azul de gasolina | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Flexível/estável lateralmente opcional |
PVC9TF4DG | 9.00 | PVC | com dentes | tecido | verde escuro | 4 | 30 | 5.8 | 200 | |
PVC9TF4DG-0 | 9.00 | PVC | com dentes | tecido | verde escuro | 4 | 10 | 5.5 | 150 | |
PVC9SF4PB | 9.00 | PVC | suave | tecido | azul de gasolina | 4 | 64 | 10.5 | 350 | |
PVC9/5SSF4PB | 9.50 | PVC | pele de cobra | tecido | azul de gasolina | 4 | 60 | 10.5 | 500 | |
PVC10SF4PB | 10.00 | PVC | suave | tecido | azul de gasolina | 4 | 64 | 10.5 | 500 | |
PVC11TF3PB | 11.00 | PVC | com dentes | tecido | azul de gasolina | 3 | 45 | 10.7 | 350 | |
PVC11/5CF4SB | 11.50 | PVC | cápsula | tecido | azul do céu | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Dureza de costa 65A/75A Opcional |
PVCR12SF4R | 12.00 | PVC | de borracha | tecido | vermelho | 4 | 20 | 15.5 | 200 | |
PVC13OTF4PB | 13.00 | PVC | Dentes unidirecionais | tecido | azul de gasolina | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Flexível lateralmente/estável opcional,Dureza da costa 65A/75A opcional |
PVC13TTF4PB | 13.00 | PVC | Dentes de duas direcções | tecido | azul de gasolina | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Flexível lateralmente/estável opcional,Dureza da costa 65A/75A opcional |
PVC13TTF4SB | 13.00 | PVC | Dentes de duas direcções | tecido | azul do céu | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Flexível/estável lateralmente Opcional,Dureza da costa 65A/75A Opcional |
PVC13OTF4SB | 13.00 | PVC | Dentes unidirecionais | tecido | azul do céu | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Flexível lateralmente/estável opcional,Dureza da costa 65A/75A opcional |
* Disponível para outras espessuras e tamanhos.
** Disponível uma largura máxima de produção de 3500 mm.
Pessoa de Contato: Alisa
Telefone: +86 13450804687