|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
작업 온도: | -10/+80 80 | 성격: | 마모 저항 |
---|---|---|---|
무게: | 1.8 kg// | 벨트 유형: | 컨베이어 벨트 |
이점: | 곧장 | 목: | 컨베이어 벨트 |
용법: | 식품 가공 산업 | 장점: | 무독성, 친환경 |
마모 저항: | 높은 | ||
강조하다: | 운송 시스템 팔레트 고무 벨트,컨베이어 벨트 긴 수명 |
1mm에서 8mm PVC 컨베이어 벨트 일반 산업에 대한 안정적이고 정확한 전송을 달성하는 동시에 일관성있는 전송 비율을 유지합니다. 작업 중에 소음이 낮습니다.그리고 좋은 완충과 충격 흡수 능력이 벨트는 낮은 전압과 좋은 기계적 특성을 가지고 있으며, 따라서 전송 메커니즘과 좋은 조화를 보장합니다.일반 산업용 1mm에서 8mm PVC 컨베이어 벨트는 완전한 사양과 함께 제공되며 사용자 정의를 완전히 지원합니다., 그래서 당신이 어떤 필요를 가지고 있다면, 문의하고 구매하는 것을 확신하십시오!
두 가지 종류의 재료가 사용됩니다. 하나는 PVC 재료이고 다른 하나는 SF와 같은 PVK 재료입니다. 검은색과 거친 윗부분을 사용하는 PVK 물질입니다.
전통적인 방법으로는 순수한 면 띠를 사용하지만 이 종류의 PVC 면 띠는 항상 기름과 가루를 흡수합니다.청소가 불편합니다.그래서 이제 다른 많은 종류의 PVC 컨베이어 띠가 요구 사항을 충족하고 문제를 해결하기 위해 개발되었습니다.폴리에스테르 면재료 pvc 면 컨베이어 벨트, 양면 직물 pvc 컨베이어 띠, 항균 컨베이어 띠 등
반 정적 기능이 필요합니다. 표준 반 정적 유형과 높은 전도성 유형이 두 종류가 있습니다. 일반 10 ^ 8-10 ^ 9Ω는 일반 환경에서 사용할 수 있습니다.10^6 ~ 10^8Ω는 특별한 환경에 적응할 수 있습니다.. 우리는 상단 덮개 반 정적, 아래 반 정적, 또는 모든 벨트 반 정적 PVC 컨베이어 벨트를 고객에게 제공할 수 있습니다.
코드 | 두께 (mm) | 소재 | 표면 | 바닥 | 색상 | 벼룩 | 1% 팽창 스트레스 (N/mm) | 무게 (kg/m2) | 롤러 지름 미니 (mm) | 특유의 특성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1SF1W-FDA | 1.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 흰색 | 1 | 6 | 1.2 | 15 | FDA |
PVC1/6FC2W | 1.6 | PVC | 직물 | 목화 | 위쪽: 하얀색 | 2 | 8 | 1.8 | 20 | |
PVC1/8FF2W | 1.80 | PVC | 직물 | 직물 | 흰색 | 2 | 8 | 1.7 | 40 | FDA |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 파란색 | 2 | 8 | 2.4 | 50 | FDA / 매트 또는 파란 색상 표면 사용 가능 |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | / 파란색 | 2 | 8 | 3.5 | 60 | FDA |
PVC3FF2W | 3.00 | PVC | 가루 | 직물 | 흰색 | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
PVC1SF1W | 1.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 흰색 | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1BK | 1.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 검은색 | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1MF1BK | 1.00 | PVC | 매트 | 직물 | 검은색 | 1 | 6 | 1.2 | 20 | |
PVC1SF1G | 1.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 녹색 | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1DG | 1.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 어두운 녹색 | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1/6FF2W | 1.60 | PVC | 직물 | 직물 | 흰색 | 2 | 8 | 1.8 | 20 | 안티스틱 선택, 식품 등급 |
PVC1/6SF2W-EF | 1.60 | PVC | 직물 | 직물 | 흰색 | 2 | 8 | 1.8 | 20 | 식품 등급 |
PVC2SF2W | 2.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 흰색 | 2 | 8 | 2.4 | 50 | 반 정적 선택 |
PVC2DF2W | 2.00 | PVC | 다이아몬드 | 직물 | 흰색 | 2 | 8 | 2.1 | 50 | |
PVC2MF2BK | 2.00 | PVC | 매트 | 직물 | 검은색 | 2 | 8 | 2.4 | 50 | 항 정지성 |
PVC2SF2BK | 2.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 검은색 | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2DG | 2.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 어두운 녹색 | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2G | 2.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 녹색 | 2 | 8 | 2.4 | 50 | 반 정적 선택 |
PVC2SF2BE | 2.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 파란색 | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2/2MF2BK-LNF | 2.20 | PVC | 매트 | 직물 | 검은색 | 2 | 10 | 2.7 | 50 | 반 정적 / 소음 적 천 |
PVC2/2DF2BK-TF | 2.20 | PVC | 다이아몬드 | 직물 | 검은색 | 2 | 10 | 2.5 | 60 | T형 직물 (돌이 벨트) |
PVC2/5DF2G | 2.50 | PVC | 다이아몬드 | 직물 | 녹색 | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5DF2BK | 2.50 | PVC | 다이아몬드 | 직물 | 검은색 | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5MF2BK | 2.50 | PVC | 매트 | 직물 | 검은색 | 2 | 10 | 3.0 | 50 | 방화 저항성/소음 적성/반주성 |
PVC2/6LF2BK | 2.60 | PVC | 길쭉한 구획 | 직물 | 검은색 | 2 | 10 | 2.7 | 50 | 낮은 소음/반주성 |
PVC2/8LF2G | 2.80 | PVC | 길쭉한 구획 | 직물 | 녹색 | 2 | 8 | 3.2 | 60 | |
PVC2/8LF2BK-FR | 2.80 | PVC | 길쭉한 구획 | 직물 | 검은색 | 2 | 8 | 3.2 | 60 | 방화 저항성/소음 저하 |
PVC2/8SF2PB | 2.80 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 휘발유 파란색 | 2 | 8 | 3.3 | 60 | 항 정지성 |
PVC2/8BF2PB | 2.80 | PVC | 바구니 엮기 | 직물 | 휘발유 파란색 | 2 | 8 | 3.1 | 60 | 항 정지성 |
PVC2/8SF2W | 2.80 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 흰색 | 2 | 8 | 3.3 | 60 | 항 정지성 |
PVC3MF2BK | 3.00 | PVC | 매트 | 직물 | 검은색 | 2 | 8 | 3.9 | 50 | 항 정지성 |
PVC3SF2DG | 3.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 어두운 녹색 | 2 | 8 | 3.6 | 60 | 항 정지성 |
PVC3SF2G | 3.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 녹색 | 2 | 8 | 3.5 | 60 | 반 정적 선택 |
PVC3SF2W | 3.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 흰색 | 2 | 8 | 3.5 | 60 | 반 정적 선택 |
PVC3SF2SB | 3.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 하늘색 | 2 | 8 | 3.5 | 60 | 항 정지성 |
PVC3SF2BE | 3.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 파란색 | 2 | 8 | 3.5 | 60 | |
PVC3SS2-1W | 3.00 | PVC | 부드럽다 | 부드럽다 | 흰색 | PVC+1 직물 | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SS2-1G | 3.00 | PVC | 부드럽다 | 부드럽다 | 녹색 | 2 PVC+1 직물 | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SD2PB | 3.00 | PVC | 부드럽다 | 다이아몬드 | 휘발유 파란색 | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2G | 3.00 | PVC | 부드럽다 | 다이아몬드 | 녹색 | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2BE | 3.00 | PVC | 부드럽다 | 다이아몬드 | 파란색 | 2 | 10 | 3.7 | 60 | |
PVC3SD2W | 3.00 | PVC | 부드럽다 | 다이아몬드 | 흰색 | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2W-FDA | 3.00 | PVC | 부드럽다 | 다이아몬드 | 흰색 | 2 | 10 | 3.7 | 60 | FDA |
PVC4SF3W | 4.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 흰색 | 3 | 12 | 4.9 | 120 | 반 정적 선택 |
PVC4SF3PB | 4.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 휘발유 파란색 | 3 | 12 | 4.9 | 120 | 항 정지성 |
PVC4SF3BK | 4.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 검은색 | 3 | 12 | 4.9 | 120 | 항 정지성 |
PVC4SF3G | 4.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 녹색 | 3 | 12 | 4.9 | 120 | 반 정적 선택 |
PVC4SD3G | 4.00 | PVC | 부드럽다 | 다이아몬드 | 녹색 | 3 | 12 | 4.9 | 120 | |
PVC4/8RF2G | 4.80 | PVC | 거친 | 직물 | 녹색 | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC4/8RF2BK-FR | 4.80 | PVC | 거친 | 직물 | 검은색 | 2 | 12 | 5.4 | 100 | 방화 저항성/소음 저하 |
PVC4/8RF2DG | 4.80 | PVC | 거친 | 직물 | 어두운 녹색 | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC5SF3G | 5.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 녹색 | 3 | 12 | 6.3 | 150 | 반 정적 선택 |
PVC5SF3BK | 5.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 검은색 | 3 | 12 | 6.3 | 150 | 반 정적 선택 |
PVC5SF3W | 5.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 흰색 | 3 | 12 | 6.3 | 150 | 반 정적 선택 |
PVC5RF2DG | 5.00 | PVC | 파도가 거칠다 | 직물 | 어두운 녹색 | 2 | 8 | 4.9 | 60 | 반 정적 선택 |
PVC5RF2G | 5.00 | PVC | 파도 거칠고 거칠고 | 직물 | 녹색 | 2 | 8 | 4.9 | 60 | 반 정적 선택 |
PVC5RF2PB | 5.00 | PVC | 파도가 거칠다 | 직물 | 휘발유 파란색 | 2 | 8 | 4.9 | 60 | 반 정적 선택 |
PVC5GF2PB | 5.00 | PVC | 골프 | 직물 | 휘발유 파란색 | 2 | 30 | 6.0 | 150 | |
PVC5SF3PB | 5.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 휘발유 파란색 | 3 | 45 | 6.1 | 250 | |
PVC5DF3PB | 5.00 | PVC | 점 | 직물 | 휘발유 파란색 | 3 | 15 | 5.9 | 120 | 항 정지성 |
PVC5RDF2G | 5.00 | PVC | 둥근 점 | 직물 | 녹색 | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5RDF2W | 5.00 | PVC | 둥근 점 | 직물 | 흰색 | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5/2RF2G | 5.20 | PVC | 거친 | 직물 | 녹색 | 2 | 8 | 4.3 | 40 | |
PVC5/2RF2BK | 5.20 | PVC | 거친 | 직물 | 검은색 | 2 | 8 | 4.6 | 50 | 방화 저항성/소음 저하 |
PVC5/2RF2DG | 5.20 | PVC | 거친 | 직물 | 어두운 녹색 | 2 | 8 | 4.6 | 50 | |
PVC5/3RF2DG | 5.30 | PVC | 거친 | 직물 | 어두운 녹색 | 2 | 8 | 5.3 | 80 | 항 정지성 |
PVC6SF4G | 6.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 녹색 | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF4BK | 6.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 검은색 | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF3W | 6.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 흰색 | 3 | 12 | 7.5 | 200 | |
PVC6SF3DG | 6.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 어두운 녹색 | 3 | 45 | 7.2 | 200 | |
PVC6SF4W | 6.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 흰색 | 4 | 16 | 7.1 | 200 | |
PVC6DF3SB | 6.00 | PVC | 점 | 직물 | 하늘색 | 3 | 12 | 7.3 | 150 | |
PVC7SSF3PB | 7.00 | PVC | 뱀의 피부 | 직물 | 휘발유 파란색 | 3 | 45 | 8.6 | 250 | 측면 유연성/안정성 선택 |
PVC7SF3PB | 7.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 휘발유 파란색 | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC7SF3SB | 7.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 하늘색 | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC8SQF2BK | 8.00 | PVC | 정사각형 | 직물 | 검은색 | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SQF2G | 8.00 | PVC | 정사각형 | 직물 | 녹색 | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SF3W | 8.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 흰색 | 3 | 45 | 9.8 | 300 | |
PVC8/5GF3SB | 8.50 | PVC | 골프 | 직물 | 하늘색 | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5GF3PB | 8.50 | PVC | 골프 | 직물 | 휘발유 파란색 | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5SF3G | 8.50 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 녹색 | 3 | 64 | 10.0 | 350 | |
PVC8/5CF3BK | 8.50 | PVC | 캡슐 | 직물 | 검은색 | 3 | 15 | 8.2 | 180 | 항 정지성 |
PVC9SQF3BK | 9.00 | PVC | 정사각형 | 직물 | 검은색 | 3 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC9SSF4PB | 9.00 | PVC | 뱀의 피부 | 직물 | 휘발유 파란색 | 4 | 60 | 10.8 | 350 | 측면 유연성/안정성 선택 |
PVC9TF4DG | 9.00 | PVC | 치아 | 직물 | 어두운 녹색 | 4 | 30 | 5.8 | 200 | |
PVC9TF4DG-0 | 9.00 | PVC | 치아 | 직물 | 어두운 녹색 | 4 | 10 | 5.5 | 150 | |
PVC9SF4PB | 9.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 휘발유 파란색 | 4 | 64 | 10.5 | 350 | |
PVC9/5SSF4PB | 9.50 | PVC | 뱀의 피부 | 직물 | 휘발유 파란색 | 4 | 60 | 10.5 | 500 | |
PVC10SF4PB | 10.00 | PVC | 부드럽다 | 직물 | 휘발유 파란색 | 4 | 64 | 10.5 | 500 | |
PVC11TF3PB | 11.00 | PVC | 치아 | 직물 | 휘발유 파란색 | 3 | 45 | 10.7 | 350 | |
PVC11/5CF4SB | 11.50 | PVC | 캡슐 | 직물 | 하늘색 | 4 | 60 | 10.8 | 350 | 호프 단단성 65A/75A 선택 |
PVCR12SF4R | 12.00 | PVC | 고무 | 직물 | 빨간색 | 4 | 20 | 15.5 | 200 | |
PVC13OTF4PB | 13.00 | PVC | 단방향 치아 | 직물 | 휘발유 파란색 | 4 | 60 | 10.8 | 350 | 측면 유연성/안정성 선택,바다 경직성 65A/75A 선택 |
PVC13TTF4PB | 13.00 | PVC | 양방향 치아 | 직물 | 휘발유 파란색 | 4 | 60 | 10.8 | 350 | 측면 유연성/안정성 선택,바다 경직성 65A/75A 선택 |
PVC13TTF4SB | 13.00 | PVC | 양방향 치아 | 직물 | 하늘색 | 4 | 60 | 10.8 | 350 | 측면 유연성/안정성 선택,바다 경직성 65A/75A 선택 |
PVC13OTF4SB | 13.00 | PVC | 단방향 치아 | 직물 | 하늘색 | 4 | 60 | 10.8 | 350 | 측면 유연성/안정성 선택,바다 경직성 65A/75A 선택 |
* 다른 두께와 크기에 사용할 수 있습니다.
** 최대 생산 폭 3500mm가 제공됩니다.
담당자: Alisa
전화 번호: +86 13450804687