รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
อุณหภูมิในการทำงาน: | -10/+80 ℃ | อักขระ: | การสึกหรอ |
---|---|---|---|
น้ำหนัก: | 1.8 kg/㎡ | ประเภทเข็มขัด: | สายพานลำเลียง |
ข้อได้เปรียบ: | โดยตรง | รายการ: | สายพานลำเลียง |
การใช้งาน: | อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร | ข้อดี: | ไม่เป็นพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
ความต้านทานต่อการเสียดสี: | สูง | ||
เน้น: | ระบบขนส่ง สายยางพาเล็ต,คอนเวียร์เบลท์ อายุการใช้งานยาว |
เข็มขัดสายพานลำเลียง PVC ขนาด 1 มม. ถึง 8 มม. สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปประสบความสำเร็จในการส่งผ่านที่มั่นคงและแม่นยำในขณะที่รักษาอัตราการส่งที่สอดคล้องกัน มันสร้างเสียงรบกวนต่ำในระหว่างการทำงานและด้วยการรองรับแรงกระแทกและความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกที่ดีสามารถทนต่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เข็มขัดนี้มีความตึงเครียดล่วงหน้าต่ำและคุณสมบัติเชิงกลที่ดีดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการประสานงานที่ดีกับกลไกการส่งสัญญาณ เข็มขัดสายพานลำเลียง PVC ขนาด 1 มม. ถึง 8 มม. ของเราสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไปนั้นมีข้อมูลจำเพาะที่สมบูรณ์และเราสนับสนุนการปรับแต่งอย่างเต็มที่ดังนั้นหากคุณมีความต้องการใด ๆ โปรดมั่นใจในการสอบถามและซื้อ!
มีวัสดุสองชนิดที่ใช้ หนึ่งคือวัสดุ PVC อีกอันหนึ่งคือวัสดุ PVK เช่น SF โดยใช้วัสดุ PVK ซึ่งเป็นสีดำและด้านบน
วิธีดั้งเดิมของสายพานลำเลียงอาหารฝ้ายคือการใช้ผ้าฝ้ายบริสุทธิ์หรือที่เรียกว่าเข็มขัดผ้าใบบริสุทธิ์ แต่สายพานลำเลียงฝ้ายพีวีซีชนิดนี้ดูดซับน้ำมันและผงซึ่งไม่สะดวกในการทำความสะอาดและไม่ทนต่อสิ่งสกปรก ดังนั้นตอนนี้เข็มขัดสายพานลำเลียงพีวีซีประเภทอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาเช่นวัสดุโพลีเอสเตอร์ฝ้ายสายพานลำเลียงผ้าฝ้ายโพลีเอสเตอร์สายพานลำเลียงผ้าฝ้ายสองด้านสายพานลำเลียงสายพานลำเลียงยาต้านจุลชีพ ฯลฯ
ต้องใช้ฟังก์ชั่นป้องกันสถิติคงที่ มีสองประเภทคือประเภทต่อต้านมาตรฐานและค่าการนำไฟฟ้าสูง ธรรมดา 10^8-10^9Ωสามารถใช้ในสภาพแวดล้อมปกติ 10^6 ถึง 10^8Ωสามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมพิเศษ เราสามารถจัดหาสายพานลำเลียงต่อต้านการต่อต้านแบบคงที่ด้านล่างหรือเข็มขัดสายพานลำเลียง PVC แบบต่อต้านเข็มขัดทั้งหมดให้กับลูกค้า
รหัส | ความหนา (มม.) | วัสดุ | พื้นผิว | ด้านล่าง | สี | พกพา | ความเครียดส่วนขยาย 1% (n/mm) | น้ำหนัก (kg/㎡) | นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง (มม.) | คุณสมบัติพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1SF1W-FDA | 1.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีขาว | 1 | 6 | 1.2 | 15 | องค์การอาหารและยา |
PVC1/6FC2W | 1.6 | พีวีซี | ผ้า | ฝ้าย | ด้านบน: สีขาวด้านล่าง: เปลือย | 2 | 8 | 1.8 | 20 | |
PVC1/8FF2W | 1.80 | พีวีซี | ผ้า | ผ้า | สีขาว | 2 | 8 | 1.7 | 40 | องค์การอาหารและยา |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีฟ้า | 2 | 8 | 2.4 | 50 | FDA / Matt หรือพื้นผิวสีฟ้ามีอยู่ |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | /สีฟ้า | 2 | 8 | 3.5 | 60 | องค์การอาหารและยา |
PVC3FF2W | 3.00 | พีวีซี | รู้สึก | ผ้า | สีขาว | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
PVC1SF1W | 1.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีขาว | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1BK | 1.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีดำ | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1MF1BK | 1.00 | พีวีซี | แมตต์ | ผ้า | สีดำ | 1 | 6 | 1.2 | 20 | |
PVC1SF1G | 1.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีเขียว | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1SF1DG | 1.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีเขียวเข้ม | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1/6FF2W | 1.60 | พีวีซี | ผ้า | ผ้า | สีขาว | 2 | 8 | 1.8 | 20 | เกรดอาหารป้องกันการต้าน |
PVC1/6SF2W-EF | 1.60 | พีวีซี | ผ้า | ผ้า | สีขาว | 2 | 8 | 1.8 | 20 | เกรดอาหาร |
PVC2SF2W | 2.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีขาว | 2 | 8 | 2.4 | 50 | เป็นทางเลือก |
PVC2DF2W | 2.00 | พีวีซี | เพชร | ผ้า | สีขาว | 2 | 8 | 2.1 | 50 | |
PVC2MF2BK | 2.00 | พีวีซี | แมตต์ | ผ้า | สีดำ | 2 | 8 | 2.4 | 50 | เกี่ยวกับการป้องกัน |
PVC2SF2BK | 2.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีดำ | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
pvc2sf2dg | 2.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีเขียวเข้ม | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2G | 2.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีเขียว | 2 | 8 | 2.4 | 50 | เป็นทางเลือก |
PVC2SF2BE | 2.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีฟ้า | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2/2MF2BK-LNF | 2.20 | พีวีซี | แมตต์ | ผ้า | สีดำ | 2 | 10 | 2.7 | 50 | ผ้าป้องกัน / เสียงรบกวนต่ำ |
PVC2/2DF2BK-TF | 2.20 | พีวีซี | เพชร | ผ้า | สีดำ | 2 | 10 | 2.5 | 60 | ผ้าประเภท T (สายพานเปลี่ยน) |
PVC2/5DF2G | 2.50 | พีวีซี | เพชร | ผ้า | สีเขียว | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5DF2BK | 2.50 | พีวีซี | เพชร | ผ้า | สีดำ | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5MF2BK | 2.50 | พีวีซี | แมตต์ | ผ้า | สีดำ | 2 | 10 | 3.0 | 50 | ความต้านทานเปลวไฟ/ เสียงรบกวนต่ำ/ ป้องกัน |
PVC2/6LF2BK | 2.60 | พีวีซี | ร่องยาว | ผ้า | สีดำ | 2 | 10 | 2.7 | 50 | เสียงรบกวนต่ำ/ป้องกัน |
PVC2/8LF2G | 2.80 | พีวีซี | ร่องยาว | ผ้า | สีเขียว | 2 | 8 | 3.2 | 60 | |
PVC2/8LF2BK-FR | 2.80 | พีวีซี | ร่องยาว | ผ้า | สีดำ | 2 | 8 | 3.2 | 60 | ความต้านทานเปลวไฟ/ เสียงรบกวนต่ำ |
PVC2/8SF2PB | 2.80 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | น้ำมันเบนซิน | 2 | 8 | 3.3 | 60 | เกี่ยวกับการป้องกัน |
PVC2/8BF2PB | 2.80 | พีวีซี | สานตะกร้า | ผ้า | น้ำมันเบนซิน | 2 | 8 | 3.1 | 60 | เกี่ยวกับการป้องกัน |
PVC2/8SF2W | 2.80 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีขาว | 2 | 8 | 3.3 | 60 | เกี่ยวกับการป้องกัน |
PVC3MF2BK | 3.00 | พีวีซี | แมตต์ | ผ้า | สีดำ | 2 | 8 | 3.9 | 50 | เกี่ยวกับการป้องกัน |
pvc3sf2dg | 3.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีเขียวเข้ม | 2 | 8 | 3.6 | 60 | เกี่ยวกับการป้องกัน |
PVC3SF2G | 3.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีเขียว | 2 | 8 | 3.5 | 60 | เป็นทางเลือก |
PVC3SF2W | 3.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีขาว | 2 | 8 | 3.5 | 60 | เป็นทางเลือก |
PVC3SF2SB | 3.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | ท้องฟ้าสีฟ้า | 2 | 8 | 3.5 | 60 | เกี่ยวกับการป้องกัน |
pvc3sf2be | 3.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีฟ้า | 2 | 8 | 3.5 | 60 | |
PVC3SS2-1W | 3.00 | พีวีซี | เรียบ | เรียบ | สีขาว | PVC+1 ผ้า | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SS2-1G | 3.00 | พีวีซี | เรียบ | เรียบ | สีเขียว | 2 PVC+1 ผ้า | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SD2PB | 3.00 | พีวีซี | เรียบ | เพชร | น้ำมันเบนซิน | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2G | 3.00 | พีวีซี | เรียบ | เพชร | สีเขียว | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2BE | 3.00 | พีวีซี | เรียบ | เพชร | สีฟ้า | 2 | 10 | 3.7 | 60 | |
PVC3SD2W | 3.00 | พีวีซี | เรียบ | เพชร | สีขาว | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2W-FDA | 3.00 | พีวีซี | เรียบ | เพชร | สีขาว | 2 | 10 | 3.7 | 60 | องค์การอาหารและยา |
PVC4SF3W | 4.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีขาว | 3 | 12 | 4.9 | 120 | เป็นทางเลือก |
PVC4SF3PB | 4.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | น้ำมันเบนซิน | 3 | 12 | 4.9 | 120 | เกี่ยวกับการป้องกัน |
PVC4SF3BK | 4.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีดำ | 3 | 12 | 4.9 | 120 | เกี่ยวกับการป้องกัน |
PVC4SF3G | 4.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีเขียว | 3 | 12 | 4.9 | 120 | เป็นทางเลือก |
PVC4SD3G | 4.00 | พีวีซี | เรียบ | เพชร | สีเขียว | 3 | 12 | 4.9 | 120 | |
PVC4/8RF2G | 4.80 | พีวีซี | ขรุขระ | ผ้า | สีเขียว | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC4/8RF2BK-FR | 4.80 | พีวีซี | ขรุขระ | ผ้า | สีดำ | 2 | 12 | 5.4 | 100 | ความต้านทานเปลวไฟ/ เสียงรบกวนต่ำ |
PVC4/8RF2DG | 4.80 | พีวีซี | ขรุขระ | ผ้า | สีเขียวเข้ม | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC5SF3G | 5.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีเขียว | 3 | 12 | 6.3 | 150 | เป็นทางเลือก |
PVC5SF3BK | 5.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีดำ | 3 | 12 | 6.3 | 150 | เป็นทางเลือก |
PVC5SF3W | 5.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีขาว | 3 | 12 | 6.3 | 150 | เป็นทางเลือก |
PVC5RF2DG | 5.00 | พีวีซี | คลื่นขรุขระ | ผ้า | สีเขียวเข้ม | 2 | 8 | 4.9 | 60 | เป็นทางเลือก |
PVC5RF2G | 5.00 | พีวีซี | คลื่นขรุขระ | ผ้า | สีเขียว | 2 | 8 | 4.9 | 60 | เป็นทางเลือก |
PVC5RF2PB | 5.00 | พีวีซี | คลื่นขรุขระ | ผ้า | น้ำมันเบนซิน | 2 | 8 | 4.9 | 60 | เป็นทางเลือก |
PVC5GF2PB | 5.00 | พีวีซี | กอล์ฟ | ผ้า | น้ำมันเบนซิน | 2 | 30 | 6.0 | 150 | |
PVC5SF3PB | 5.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | น้ำมันเบนซิน | 3 | 45 | 6.1 | 250 | |
PVC5DF3PB | 5.00 | พีวีซี | จุด | ผ้า | น้ำมันเบนซิน | 3 | 15 | 5.9 | 120 | เกี่ยวกับการป้องกัน |
PVC5RDF2G | 5.00 | พีวีซี | DOT รอบ | ผ้า | สีเขียว | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5RDF2W | 5.00 | พีวีซี | DOT รอบ | ผ้า | สีขาว | 2 | 13 | 6.0 | 150 | |
PVC5/2RF2G | 5.20 | พีวีซี | ขรุขระ | ผ้า | สีเขียว | 2 | 8 | 4.3 | 40 | |
PVC5/2RF2BK | 5.20 | พีวีซี | ขรุขระ | ผ้า | สีดำ | 2 | 8 | 4.6 | 50 | ความต้านทานเปลวไฟ/ เสียงรบกวนต่ำ |
PVC5/2RF2DG | 5.20 | พีวีซี | ขรุขระ | ผ้า | สีเขียวเข้ม | 2 | 8 | 4.6 | 50 | |
PVC5/3RF2DG | 5.30 | พีวีซี | ขรุขระ | ผ้า | สีเขียวเข้ม | 2 | 8 | 5.3 | 80 | เกี่ยวกับการป้องกัน |
PVC6SF4G | 6.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีเขียว | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF4BK | 6.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีดำ | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF3W | 6.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีขาว | 3 | 12 | 7.5 | 200 | |
pvc6sf3dg | 6.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีเขียวเข้ม | 3 | 45 | 7.2 | 200 | |
PVC6SF4W | 6.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีขาว | 4 | 16 | 7.1 | 200 | |
PVC6DF3SB | 6.00 | พีวีซี | จุด | ผ้า | ท้องฟ้าสีฟ้า | 3 | 12 | 7.3 | 150 | |
PVC7SSF3PB | 7.00 | พีวีซี | ผิวหนังงู | ผ้า | น้ำมันเบนซิน | 3 | 45 | 8.6 | 250 | เสริมความยืดหยุ่น/เสถียรในด้านข้าง |
PVC7SF3PB | 7.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | น้ำมันเบนซิน | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC7SF3SB | 7.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | ท้องฟ้าสีฟ้า | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC8SQF2BK | 8.00 | พีวีซี | สี่เหลี่ยม | ผ้า | สีดำ | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SQF2G | 8.00 | พีวีซี | สี่เหลี่ยม | ผ้า | สีเขียว | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SF3W | 8.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีขาว | 3 | 45 | 9.8 | 300 | |
PVC8/5GF3SB | 8.50 | พีวีซี | กอล์ฟ | ผ้า | ท้องฟ้าสีฟ้า | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5GF3PB | 8.50 | พีวีซี | กอล์ฟ | ผ้า | น้ำมันเบนซิน | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5SF3G | 8.50 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | สีเขียว | 3 | 64 | 10.0 | 350 | |
PVC8/5CF3BK | 8.50 | พีวีซี | แคปซูล | ผ้า | สีดำ | 3 | 15 | 8.2 | 180 | เกี่ยวกับการป้องกัน |
PVC9SQF3BK | 9.00 น | พีวีซี | สี่เหลี่ยม | ผ้า | สีดำ | 3 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC9SSF4PB | 9.00 น | พีวีซี | ผิวหนังงู | ผ้า | น้ำมันเบนซิน | 4 | 60 | 10.8 | 350 | เสริมความยืดหยุ่น/เสถียรในด้านข้าง |
pvc9tf4dg | 9.00 น | พีวีซี | มีฟัน | ผ้า | สีเขียวเข้ม | 4 | 30 | 5.8 | 200 | |
PVC9TF4DG-0 | 9.00 น | พีวีซี | มีฟัน | ผ้า | สีเขียวเข้ม | 4 | 10 | 5.5 | 150 | |
PVC9SF4PB | 9.00 น | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | น้ำมันเบนซิน | 4 | 64 | 10.5 | 350 | |
PVC9/5SSF4PB | 9.50 | พีวีซี | ผิวหนังงู | ผ้า | น้ำมันเบนซิน | 4 | 60 | 10.5 | 500 | |
PVC10SF4PB | 10.00 | พีวีซี | เรียบ | ผ้า | น้ำมันเบนซิน | 4 | 64 | 10.5 | 500 | |
PVC11TF3PB | 11.00 น | พีวีซี | มีฟัน | ผ้า | น้ำมันเบนซิน | 3 | 45 | 10.7 | 350 | |
PVC11/5CF4SB | 11.50 | พีวีซี | แคปซูล | ผ้า | ท้องฟ้าสีฟ้า | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Shore Hardness 65a/75a เป็นตัวเลือก |
PVCR12SF4R | 12.00 น | พีวีซี | ยาง | ผ้า | สีแดง | 4 | 20 | 15.5 | 200 | |
PVC13OTF4PB | 13.00 น | พีวีซี | ฟันทางเดียว | ผ้า | น้ำมันเบนซิน | 4 | 60 | 10.8 | 350 | เสริมความยืดหยุ่น/เสถียรในด้านข้าง, ความแข็งของฝั่ง 65A/75A เป็นทางเลือก |
PVC13TTF4PB | 13.00 น | พีวีซี | ฟันสองทาง | ผ้า | น้ำมันเบนซิน | 4 | 60 | 10.8 | 350 | เสริมความยืดหยุ่น/เสถียรในด้านข้าง, ความแข็งของฝั่ง 65A/75A เป็นทางเลือก |
PVC13TTF4SB | 13.00 น | พีวีซี | ฟันสองทาง | ผ้า | ท้องฟ้าสีฟ้า | 4 | 60 | 10.8 | 350 | เสริมความยืดหยุ่น/เสถียรในด้านข้าง, ความแข็งของฝั่ง 65A/75A เป็นทางเลือก |
PVC13OTF4SB | 13.00 น | พีวีซี | ฟันทางเดียว | ผ้า | ท้องฟ้าสีฟ้า | 4 | 60 | 10.8 | 350 | เสริมความยืดหยุ่น/เสถียรในด้านข้าง, ความแข็งของฝั่ง 65A/75A เป็นทางเลือก |
*พร้อมใช้งานสำหรับความหนาและขนาดอื่น ๆ
** มีความกว้างการผลิตสูงสุด 3500 มม.
ผู้ติดต่อ: Alisa
โทร: +86 13450804687