|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Рабочая температура: | -10/+80 ℃ | Характер: | Износостойкий |
---|---|---|---|
Масса: | 1,8 кг/㎡ | Тип ремня: | Конвейерная лента |
Преимущество: | Напрямую | Элемент: | Конвейерная лента |
Использование: | Промышленность пищевой промышленности | Преимущества: | Нетоксичный, экологичный |
Устойчивость к истиранию: | Высокий | ||
Выделить: | Резиновая лента для паллет в транспортной системе,Конвейерная лента с длительным сроком службы |
Конвейерная лента из ПВХ от 1 мм до 8 мм для общей промышленности достигает стабильной и точной передачи при сохранении постоянного коэффициента передачи. Он создает низкий уровень шума во время работы, и с хорошей амортизацией и амортизационной способностью поглощать, он способен выдерживать более длительный срок службы. Этот ремень имеет низкое предварительное натяжение и хорошие механические свойства, что обеспечивает хорошую координацию с механизмом передачи. Наша конвейерная конвейерная лента из 1 мм до 8 мм для общей промышленности доступна с полными спецификациями, и мы полностью поддерживаем настройку, поэтому, если у вас есть какие -либо потребности, пожалуйста, будьте уверены, чтобы узнать и покупать!
Есть два вида материалов. Один из них - материал из ПВХ, другой - это материал PVK, такой как SF, использующий материал PVK, который является черным и грубым верхом.
Традиционный способ конвейерной конвейеры хлопчатобумажной пищи - это использование чистой хлопчатобумажной ткани, также называемой чистым холстом. Но этот вид хлопковой конвейерной ленты из ПВХ всегда поглощает масло и порошок, что неудобно чистить и не устойчива к грязи. Итак, теперь были разработаны многие другие типы конвейерных ленты из ПВХ для удовлетворения требований и решения проблем, таких как конвейер из полиэфирного хлопкового конвейера, двухсторонняя конвейерная лента из ПВХ ткани, антимикробная конвейерная лента и т. Д.
Антистатическая функция требуется. Существует два типа, стандартный антистатический тип и высокая проводимость. Обычный 10^8-10^9 Ом может использоваться в обычной среде. 10^от 6 до 10^8 Ом может адаптироваться к специальной среде. Мы можем предоставить верхнюю часть антистатического, нижнего антистатического или всех ремнях антистатических конвейерных лент ПВХ для клиентов.
Код | Толщина (мм) | Материал | Поверхность | Нижний | Цвет | Плайсы | Пресс разгибания 1% (N/мм) | Вес (кг/㎡) | Мин Диаметр ролика (мм) | Специальные свойства |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC1SF1W-FDA | 1,00 | ПВХ | гладкий | ткань | белый | 1 | 6 | 1.2 | 15 | FDA |
PVC1/6FC2W | 1.6 | ПВХ | ткань | хлопок | Вверху: белое дно: голый | 2 | 8 | 1.8 | 20 | |
PVC1/8FF2W | 1,80 | ПВХ | ткань | ткань | белый | 2 | 8 | 1.7 | 40 | FDA |
PVC2SF2BE-FDA | 2.00 | ПВХ | гладкий | ткань | синий | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Доступна FDA / MATT или синяя цветовая поверхность |
PVC3SF2BE-FDA | 3.00 | ПВХ | гладкий | ткань | /синий | 2 | 8 | 3.5 | 60 | FDA |
Pvc3ff2w | 3.00 | ПВХ | чувствовал себя | ткань | белый | 1 | 5 | 1.9 | 50 | |
PVC1SF1W | 1,00 | ПВХ | гладкий | ткань | белый | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
Pvc1sf1bk | 1,00 | ПВХ | гладкий | ткань | черный | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1MF1BK | 1,00 | ПВХ | матт | ткань | черный | 1 | 6 | 1.2 | 20 | |
Pvc1sf1g | 1,00 | ПВХ | гладкий | ткань | зеленый | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
Pvc1sf1dg | 1,00 | ПВХ | гладкий | ткань | темно -зеленый | 1 | 4 | 1.2 | 15 | |
PVC1/6FF2W | 1.60 | ПВХ | ткань | ткань | белый | 2 | 8 | 1.8 | 20 | Антистатический необязательный, пищевой класс |
PVC1/6SF2W-EF | 1.60 | ПВХ | ткань | ткань | белый | 2 | 8 | 1.8 | 20 | Пищевая оценка |
PVC2SF2W | 2.00 | ПВХ | гладкий | ткань | белый | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Антистатический необязательный |
PVC2DF2W | 2.00 | ПВХ | бриллиант | ткань | белый | 2 | 8 | 2.1 | 50 | |
PVC2MF2BK | 2.00 | ПВХ | матт | ткань | черный | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Антистатический |
PVC2SF2BK | 2.00 | ПВХ | гладкий | ткань | черный | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2DG | 2.00 | ПВХ | гладкий | ткань | темно -зеленый | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2SF2G | 2.00 | ПВХ | гладкий | ткань | зеленый | 2 | 8 | 2.4 | 50 | Антистатический необязательный |
Pvc2sf2be | 2.00 | ПВХ | гладкий | ткань | синий | 2 | 8 | 2.4 | 50 | |
PVC2/2MF2BK-LNF | 2.20 | ПВХ | матт | ткань | черный | 2 | 10 | 2.7 | 50 | Антистатическая / низко шумовая ткань |
PVC2/2DF2BK-TF | 2.20 | ПВХ | бриллиант | ткань | черный | 2 | 10 | 2.5 | 60 | Ткань типа (поворотный ремень) |
PVC2/5DF2G | 2.50 | ПВХ | бриллиант | ткань | зеленый | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5DF2BK | 2.50 | ПВХ | бриллиант | ткань | черный | 2 | 10 | 3.0 | 50 | |
PVC2/5MF2BK | 2.50 | ПВХ | матт | ткань | черный | 2 | 10 | 3.0 | 50 | Пламенная стойкость/ низкий уровень шума/ антистатический |
PVC2/6LF2BK | 2.60 | ПВХ | продольная канавка | ткань | черный | 2 | 10 | 2.7 | 50 | Низкий шум/антистатический |
PVC2/8LF2G | 2.80 | ПВХ | продольная канавка | ткань | зеленый | 2 | 8 | 3.2 | 60 | |
PVC2/8LF2BK-FR | 2.80 | ПВХ | продольная канавка | ткань | черный | 2 | 8 | 3.2 | 60 | Пламенное сопротивление/ низкий шум |
PVC2/8SF2PB | 2.80 | ПВХ | гладкий | ткань | Бензин синий | 2 | 8 | 3.3 | 60 | Антистатический |
PVC2/8BF2PB | 2.80 | ПВХ | плетение корзины | ткань | Бензин синий | 2 | 8 | 3.1 | 60 | Антистатический |
PVC2/8SF2W | 2.80 | ПВХ | гладкий | ткань | белый | 2 | 8 | 3.3 | 60 | Антистатический |
PVC3MF2BK | 3.00 | ПВХ | матт | ткань | черный | 2 | 8 | 3.9 | 50 | Антистатический |
PVC3SF2DG | 3.00 | ПВХ | гладкий | ткань | темно -зеленый | 2 | 8 | 3.6 | 60 | Антистатический |
PVC3SF2G | 3.00 | ПВХ | гладкий | ткань | зеленый | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Антистатический необязательный |
PVC3SF2W | 3.00 | ПВХ | гладкий | ткань | белый | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Антистатический необязательный |
PVC3SF2SB | 3.00 | ПВХ | гладкий | ткань | небо синий | 2 | 8 | 3.5 | 60 | Антистатический |
Pvc3sf2be | 3.00 | ПВХ | гладкий | ткань | синий | 2 | 8 | 3.5 | 60 | |
PVC3SS2-1W | 3.00 | ПВХ | гладкий | гладкий | белый | ПВХ+1 ткань | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SS2-1G | 3.00 | ПВХ | гладкий | гладкий | зеленый | 2 ПВХ+1 ткань | 8 | 3.1 | 60 | |
PVC3SD2PB | 3.00 | ПВХ | гладкий | бриллиант | Бензин синий | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2G | 3.00 | ПВХ | гладкий | бриллиант | зеленый | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
Pvc3sd2be | 3.00 | ПВХ | гладкий | бриллиант | синий | 2 | 10 | 3.7 | 60 | |
PVC3SD2W | 3.00 | ПВХ | гладкий | бриллиант | белый | 2 | 10 | 3.6 | 60 | |
PVC3SD2W-FDA | 3.00 | ПВХ | гладкий | бриллиант | белый | 2 | 10 | 3.7 | 60 | FDA |
PVC4SF3W | 4.00 | ПВХ | гладкий | ткань | белый | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Антистатический необязательный |
PVC4SF3PB | 4.00 | ПВХ | гладкий | ткань | Бензин синий | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Антистатический |
PVC4SF3BK | 4.00 | ПВХ | гладкий | ткань | черный | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Антистатический |
PVC4SF3G | 4.00 | ПВХ | гладкий | ткань | зеленый | 3 | 12 | 4.9 | 120 | Антистатический необязательный |
PVC4SD3G | 4.00 | ПВХ | гладкий | бриллиант | зеленый | 3 | 12 | 4.9 | 120 | |
PVC4/8RF2G | 4.80 | ПВХ | грубый | ткань | зеленый | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC4/8RF2BK-FR | 4.80 | ПВХ | грубый | ткань | черный | 2 | 12 | 5.4 | 100 | Пламенное сопротивление/ низкий шум |
Pvc4/8rf2dg | 4.80 | ПВХ | грубый | ткань | темно -зеленый | 2 | 12 | 5.4 | 100 | |
PVC5SF3G | 5.00 | ПВХ | гладкий | ткань | зеленый | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Антистатический необязательный |
PVC5SF3BK | 5.00 | ПВХ | гладкий | ткань | черный | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Антистатический необязательный |
PVC5SF3W | 5.00 | ПВХ | гладкий | ткань | белый | 3 | 12 | 6.3 | 150 | Антистатический необязательный |
Pvc5rf2dg | 5.00 | ПВХ | волна грубые | ткань | темно -зеленый | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Антистатический необязательный |
PVC5RF2G | 5.00 | ПВХ | волна грубо грубо | ткань | зеленый | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Антистатический необязательный |
PVC5RF2PB | 5.00 | ПВХ | волна грубые | ткань | Бензин синий | 2 | 8 | 4.9 | 60 | Антистатический необязательный |
PVC5GF2PB | 5.00 | ПВХ | гольф | ткань | Бензин синий | 2 | 30 | 6,0 | 150 | |
PVC5SF3PB | 5.00 | ПВХ | гладкий | ткань | Бензин синий | 3 | 45 | 6.1 | 250 | |
PVC5DF3PB | 5.00 | ПВХ | точка | ткань | Бензин синий | 3 | 15 | 5.9 | 120 | Антистатический |
PVC5RDF2G | 5.00 | ПВХ | круглый точка | ткань | зеленый | 2 | 13 | 6,0 | 150 | |
PVC5RDF2W | 5.00 | ПВХ | круглый точка | ткань | белый | 2 | 13 | 6,0 | 150 | |
PVC5/2RF2G | 5.20 | ПВХ | грубый | ткань | зеленый | 2 | 8 | 4.3 | 40 | |
PVC5/2RF2BK | 5.20 | ПВХ | грубый | ткань | черный | 2 | 8 | 4.6 | 50 | Пламенное сопротивление/ низкий шум |
PVC5/2RF2DG | 5.20 | ПВХ | грубый | ткань | темно -зеленый | 2 | 8 | 4.6 | 50 | |
PVC5/3RF2DG | 5.30 | ПВХ | грубый | ткань | темно -зеленый | 2 | 8 | 5.3 | 80 | Антистатический |
PVC6SF4G | 6.00 | ПВХ | гладкий | ткань | зеленый | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
Pvc6sf4bk | 6.00 | ПВХ | гладкий | ткань | черный | 4 | 16 | 6.5 | 150 | |
PVC6SF3W | 6.00 | ПВХ | гладкий | ткань | белый | 3 | 12 | 7,5 | 200 | |
PVC6SF3DG | 6.00 | ПВХ | гладкий | ткань | темно -зеленый | 3 | 45 | 7.2 | 200 | |
PVC6SF4W | 6.00 | ПВХ | гладкий | ткань | белый | 4 | 16 | 7.1 | 200 | |
PVC6DF3SB | 6.00 | ПВХ | точка | ткань | небо синий | 3 | 12 | 7.3 | 150 | |
PVC7SSF3PB | 7,00 | ПВХ | Змеиная кожа | ткань | Бензин синий | 3 | 45 | 8.6 | 250 | Боковой гибкий/стабильный необязательный |
PVC7SF3PB | 7,00 | ПВХ | гладкий | ткань | Бензин синий | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC7SF3SB | 7,00 | ПВХ | гладкий | ткань | небо синий | 3 | 45 | 8.8 | 250 | |
PVC8SQF2BK | 8.00 | ПВХ | квадрат | ткань | черный | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SQF2G | 8.00 | ПВХ | квадрат | ткань | зеленый | 2 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC8SF3W | 8.00 | ПВХ | гладкий | ткань | белый | 3 | 45 | 9.8 | 300 | |
PVC8/5GF3SB | 8.50 | ПВХ | гольф | ткань | небо синий | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5GF3PB | 8.50 | ПВХ | гольф | ткань | Бензин синий | 3 | 45 | 10.7 | 300 | |
PVC8/5SF3G | 8.50 | ПВХ | гладкий | ткань | зеленый | 3 | 64 | 10.0 | 350 | |
PVC8/5CF3BK | 8.50 | ПВХ | капсула | ткань | черный | 3 | 15 | 8.2 | 180 | Антистатический |
PVC9SQF3BK | 9.00 | ПВХ | квадрат | ткань | черный | 3 | 14 | 8.5 | 120 | |
PVC9SSF4PB | 9.00 | ПВХ | Змеиная кожа | ткань | Бензин синий | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Боковой гибкий/стабильный необязательный |
PVC9TF4DG | 9.00 | ПВХ | зубчатый | ткань | темно -зеленый | 4 | 30 | 5.8 | 200 | |
PVC9TF4DG-0 | 9.00 | ПВХ | зубчатый | ткань | темно -зеленый | 4 | 10 | 5.5 | 150 | |
PVC9SF4PB | 9.00 | ПВХ | гладкий | ткань | Бензин синий | 4 | 64 | 10.5 | 350 | |
PVC9/5SSF4PB | 9.50 | ПВХ | Змеиная кожа | ткань | Бензин синий | 4 | 60 | 10.5 | 500 | |
PVC10SF4PB | 10.00 | ПВХ | гладкий | ткань | Бензин синий | 4 | 64 | 10.5 | 500 | |
PVC11TF3PB | 11.00 | ПВХ | зубчатый | ткань | Бензин синий | 3 | 45 | 10.7 | 350 | |
PVC11/5CF4SB | 11.50 | ПВХ | капсула | ткань | небо синий | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Береговая твердость 65A/75A необязательно |
PVCR12SF4R | 12.00 | ПВХ | резина | ткань | красный | 4 | 20 | 15.5 | 200 | |
PVC13OTF4PB | 13.00 | ПВХ | односторонний зубчатый | ткань | Бензин синий | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Гибкий/стабильный, не желает, жесткость берега 65A/75A необязательно |
PVC13TTF4PB | 13.00 | ПВХ | Двухсторонний зубчатый | ткань | Бензин синий | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Гибкий/стабильный, не желает, жесткость берега 65A/75A необязательно |
PVC13TTF4SB | 13.00 | ПВХ | Двухсторонний зубчатый | ткань | небо синий | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Гибкий/стабильный, не желает, жесткость берега 65A/75A необязательно |
PVC13OTF4SB | 13.00 | ПВХ | односторонний зубчатый | ткань | небо синий | 4 | 60 | 10.8 | 350 | Гибкий/стабильный, не желает, жесткость берега 65A/75A необязательно |
*Доступно для другой толщины и размеров.
** Доступна максимальная ширина производства 3500 мм.
Контактное лицо: Alisa
Телефон: +86 13450804687